:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_quoc_gia_ha_noi_2026_a364f1d6fd.png)
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2026: Ghi nhận mức 28,12 điểm cao nhất
Kỳ tuyển sinh đại học luôn là bước ngoặt quan trọng đối với mỗi sĩ tử, đánh dấu sự chuyển giao lớn trong hành trình học tập. Trong đó, thông tin về điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo thí sinh và phụ huynh. Việc nắm bắt chính xác điểm trúng tuyển sẽ giúp thí sinh xác định rõ kết quả xét tuyển và có cái nhìn tổng quan về xu hướng ngành nghề và mức độ cạnh tranh năm nay.
Vài nét chung về kỳ tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026
Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Hệ thống bao gồm nhiều trường đại học thành viên, trường trực thuộc cùng các khoa chuyên phương. Với uy tín lâu đời và vị thế hàng đầu trên các bảng xếp hạng quốc tế, VNU là mơ ước của rất nhiều học sinh phổ thông khi lựa chọn con đường phát triển.
Năm 2026, công tác tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội nổi bật với tổng chỉ tiêu tăng mạnh lên khoảng 22060 sinh viên cho 190 ngành và chương trình đào tạo khác nhau. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục áp dụng quy chế quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ mới rất linh hoạt, điển hình như chứng chỉ IELTS từ 5,5 đã được quy đổi tương đương thành 8,0 điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Trong mặt bằng chung năm nay, mức điểm chuẩn cao nhất ghi nhận thuộc về ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ với 28,12 điểm, phản ánh sức hút của nhóm ngành sư phạm ngôn ngữ.

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2026
Do Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm nhiều trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, điểm chuẩn giữa các ngành có sự phân hóa khá rõ rệt dựa trên tính chất đào tạo cũng như mức độ cạnh tranh thực tế. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết theo 12 đơn vị đào tạo nhằm giúp thí sinh dễ dàng tra cứu.
Trường Đại học Công nghệ
Trường Đại học Công nghệ khẳng định vị thế dẫn đầu trong đào tạo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Mức điểm chuẩn năm nay tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao với các ngành mũi nhọn như Kỹ thuật cơ điện tử hay Khoa học máy tính.
| STT | Mã xét tuyển | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 25 | |
| 2 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 26,63 | NV<=5 |
| 3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25,41 | NV<=2 |
| 4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26,13 | NV<=2 |
| 5 | CN5 | Kỹ thuật xây dựng | 22,51 | NV<=6 |
| 6 | CN6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 26,86 | NV<=4 |
| 7 | CN7 | Kỹ thuật không gian | 24,49 | NV<=1 |
| 8 | CN8 | Khoa học máy tính | 26,86 | NV<=1 |
| 9 | CN9 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 26,29 | NV<=2 |
| 10 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22 | |
| 11 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 27,78 | NV<=1 |
| 12 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 26,26 | NV<=3 |
| 13 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 25,25 | NV<=1 |
| 14 | CN14 | Hệ thống thông tin | 25,85 | NV<=3 |
| 15 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26 | NV<=3 |
| 16 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 26,05 | NV<=4 |
| 17 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 23 | NV<=2 |
| 18 | CN19 | Kỹ thuật vật liệu | 25,67 | NV<=7 & ĐC<=0,5 |
| 19 | CN20 | Khoa học dữ liệu | 26,85 | NV<=2 |
| 20 | CN21 | Công nghệ sinh học | 22,48 | NV<=4 |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Khoa học Tự nhiên là cái nôi nghiên cứu với điểm chuẩn phản ánh rõ xu hướng quan tâm của thí sinh hiện nay. Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 tại cơ sở này luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phụ huynh và học sinh.
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/CTĐT | Điểm chuẩn |
| 1 | QHT01 | Toán học | 26.35 |
| 2 | QHT02 | Toán tin | 25.69 |
| 3 | QHT03 | Vật lý học | 24.74 |
| 4 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 24.80 |
| 5 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 24.40 |
| 6 | QHT06 | Hóa học | 24.73 |
| 7 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.48 |
| 8 | QHT08 | Sinh học | 22.00 |
| 9 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 23.20 |
| 10 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 24.20 |
| 11 | QHT12 | Quản lý đất đai | 22.25 |
| 12 | QHT13 | Khoa học môi trường | 22.23 |
| 13 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 22.64 |
| 14 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 23.22 |
| 15 | QHT17 | Hải dương học | 22.40 |
| 16 | QHT18 | Địa chất học | 23.23 |
| 17 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.75 |
| 18 | QHT43 | Hóa dược | 23.85 |
| 19 | QHT81 | Sinh dược học (thuộc ngành Sinh học ứng dụng) | 22.24 |
| 20 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn (thuộc ngành Bảo hộ lao động) | 22.52 |
| 21 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian (thuộc ngành Kỹ thuật trắc địa) | 24.38 |
| 22 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước (thuộc ngành Thủy văn học) | 22.00 |
| 23 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 26.06 |
| 24 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học (thuộc ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông) | 24.95 |
| 25 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 22.64 |
| 26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) | 23.58 |
| 27 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin (thuộc ngành Khoa học máy tính) | 25.28 |
| 28 | QHT99 | Công nghệ bán dẫn (thuộc ngành Khoa học vật liệu) | 25.43 |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ghi nhận mức điểm chuẩn thuộc top cao nhất ở khối thi C00 nhờ sức hút lớn từ các ngành truyền thông, quản lý và ngôn ngữ.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn A01 | Điểm chuẩn C00 | Điểm chuẩn D01 & các tổ hợp D | Điểm chuẩn ĐGNL (Q21) | Tiêu chí phụ (Thứ tự NV) |
| 1 | QHX01 | Báo chí | 22.00 | — | 22.00 | 22.00 | 1 |
| 2 | QHX02 | Chính trị học | — | 24.20 | 22.70 | 22.70 | 1 |
| 3 | QHX03 | Công tác xã hội | 23.67 | 25.17 | 23.67 | 23.67 | 1 |
| 4 | QHX04 | Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình | — | 24.68 | 23.18 | 23.18 | 3 |
| 5 | QHX05 | Đông Nam Á học | — | — | 21.50 | 21.50 | 4 |
| 6 | QHX06 | Đông phương học | — | — | 23.23 | 23.23 | 2 |
| 7 | QHX07 | Hán Nôm | — | 23.93 | 22.43 | 22.43 | 2 |
| 8 | QHX08 | Hàn Quốc học | — | — | 22.73 | 22.73 | 5 |
| 9 | QHX09 | Khoa học quản lý | 19.00 | — | 19.00 | 19.00 | — |
| 10 | QHX10 | Lịch sử | — | 25.50 | 24.00 | 24.00 | 3 |
| 11 | QHX11 | Lưu trữ học | 22.07 | 23.57 | 22.07 | 22.07 | 1 |
| 12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | 21.85 | 23.35 | 21.85 | 21.85 | 6 |
| 13 | QHX13 | Nhân học | — | 22.08 | 20.58 | 20.58 | 7 |
| 14 | QHX14 | Nhật Bản học | 21.60 | — | 21.60 | 21.60 | 2 |
| 15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | 24.20 | — | 24.20 | 24.20 | 4 |
| 16 | QHX16 | Quản lý thông tin | 19.27 | — | 19.27 | 19.27 | — |
| 17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | — | 22.50 | 22.50 | 1 |
| 18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | — | — | 21.24 | 21.24 | 1 |
| 19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | 19.50 | — | 19.50 | 19.50 | 2 |
| 20 | QHX20 | Quốc tế học | 22.00 | — | 22.00 | 22.00 | 3 |
| 21 | QHX21 | Tâm lý học | — | — | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | 21.50 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 2 |
| 23 | QHX23 | Tôn giáo học | — | 20.50 | 19.00 | 19.00 | — |
| 24 | QHX24 | Triết học | — | 22.75 | 21.25 | 21.25 | 3 |
| 25 | QHX25 | Văn hóa học | — | 23.48 | 21.98 | 21.98 | 5 |
| 26 | QHX26 | Văn học | — | 25.41 | 23.91 | 23.91 | 5 |
| 27 | QHX27 | Việt Nam học | 21.50 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 2 |
| 28 | QHX28 | Xã hội học | 22.43 | 23.93 | 22.43 | 22.43 | 1 |
| 29 | QHX29 | Truyền thông đa phương tiện | 25.50 | — | 25.50 | 25.50 | 7 |

Trường Đại học Ngoại ngữ
Năm nay, ngôi trường này sở hữu điểm chuẩn nằm trong nhóm cao nhất toàn hệ thống, khẳng định vị thế đào tạo hàng đầu tại Việt Nam.
| STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) |
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 28.12 | Cộng ≤ 0.75, NV1 |
| 2 | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 28.11 | Cộng = 0, NV1 |
| 3 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 26.10 | Cộng = 0, NV1 |
| 4 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 27.10 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV3 |
| 5 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 27.60 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV3 |
| 6 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 22.26 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV5 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25.92 | Cộng = 0, NV1 |
| 8 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 22.15 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV2 |
| 9 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 21.45 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV2 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.65 | Cộng = 0, NV1 |
| 11 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 22.80 | Cộng = 0, NV1 |
| 12 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.00 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV2 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 24.30 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV2 |
| 14 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 21.05 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV9 |
| 15 | Kinh tế | 7310101 | 15.00 | — |
| 16 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 22.05 | Cộng = 0, từ NV1 đến NV3 |
| 17 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | 24.49 | Cộng ≤ 1, từ NV1 đến NV6 |
Trường Đại học Kinh tế
Các chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế duy trì sức hút nhờ tính ứng dụng cao và cơ hội việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp. Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 ở cơ sở này được công bố như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
| Điểm cộng | Thứ tự nguyện vọng | ||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.4 | 0 | NV3 |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.4 | 0 | NV4 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | 24.54 | 0 | NV2 |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 25.17 | 0 | NV3 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 24.44 | 0 | NV2 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 24.2 | 0 | NV4 |
Trường Đại học Giáo dục
Với chính sách hỗ trợ học phí và nhu cầu nhân lực ngành giáo dục tăng cao, điểm chuẩn Đại học Giáo dục ghi nhận mức tăng đồng đều ở các nhóm ngành.
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
| 1 | QHS01 | Sư phạm Toán học | 120 | 27.55 |
| 2 | QHS02 | Sư phạm Vật lý | 32 | 26.72 |
| 3 | QHS03 | Sư phạm Hóa học | 36 | 27.16 |
| 4 | QHS04 | Sư phạm Sinh học | 50 | 25.55 |
| 5 | QHS05 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 100 | 25.55 |
| 6 | QHS06 | Sư phạm Ngữ văn | 150 | 27.19 |
| 7 | QHS07 | Sư phạm Lịch sử | 45 | 27.18 |
| 8 | QHS08 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 85 | 25.28 |
| 9 | QHS09 | Giáo dục Mầm non | 150 | 25.85 |
| 10 | QHS10 | Giáo dục Tiểu học | 150 | 27.18 |
| 11 | QHS11 | Khoa học giáo dục và khác | 420 | 19.5 |
| 12 | QHS12 | Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục | 312 | 22.25 |

Trường Đại học Y Dược
Đại học Y Dược áp dụng tiêu chuẩn đầu vào khắt khe, trong đó ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tiếp tục dẫn đầu về điểm số trúng tuyển năm 2026.
| STT | Tên ngành/CTĐT | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
| 1 | Y khoa | 7720101 | 27.43 |
| 2 | Dược học | 7720201 | 23.39 |
| 3 | Răng hàm mặt | 7720501 | 27.19 |
| 4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 23.21 |
| 5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 22.51 |
| 6 | Điều dưỡng | 7720301 | 22.76 |
Trường Đại học Việt Nhật
Đại học Việt Nhật thu hút sự quan tâm của thí sinh nhờ môi trường học tập chuẩn quốc tế và các ngành học bắt kịp xu hướng toàn cầu.
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình/ngành | Mã ngành/Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | VJU1 | Nhật Bản học | 7310613 | 21 |
| 2 | VJU2 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 7480101 | 20.75 |
| 3 | VJU3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 20.5 |
| 4 | VJU4 | Công nghệ thực phẩm và sức khỏe | 7540101 | 20 |
| 5 | VJU5 | Nông nghiệp thông minh và bền vững | 7519002 | 20 |
| 6 | VJU6 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 20 |
| 7 | VJU7 | Đổi mới và phát triển toàn cầu | 7310601 | 20 |
| 8 | VJU8 | Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn | 7510301 | 21.25 |
| 9 | VJU9 | Điều khiển thông minh và Tự động hóa | 7520216 | 20.25 |
Trường Đại học Luật
Đại học Luật đáp ứng nhu cầu nhân lực pháp lý chất lượng cao với điểm trúng tuyển duy trì sự ổn định qua các mùa tuyển sinh.
| Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
| 7380101 | Luật | 520 | 24.52 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 320 | 24.83 |
| 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 150 | 24.50 |

Trường Quốc tế
Ngôi trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội này mang đến các chương trình cử nhân giảng dạy bằng tiếng Anh với chuẩn đầu vào kết hợp năng lực ngoại ngữ.
| TT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 170 | 20,5 |
| 2 | 7340301 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 140 | 20 |
| 3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 | 19 |
| 4 | 7480106 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 80 | 19 |
| 5 | 7460108 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 110 | 20 |
| 6 | 7340115 | Marketing* (ĐHQGHN và trường đại học HELP, Malaysia cùng cấp bằng) | 70 | 19 |
| 7 | 7340101 | Quản lý* (ĐHQGHN và trường đại học Keuka, Hoa Kỳ cùng cấp bằng) | 40 | 19 |
| 8 | 7520216 | Tự động hóa và Tin học | 100 | 19 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | 21,25 |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 100 | 19 |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính và kinh doanh số | 90 | 19,25 |
| 12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 70 | 19,5 |
| 13 | 7340122 | Kinh doanh số | 60 | 21 |
| 14 | 7320106 | Truyền thông số | 60 | 21 |
| Tổng cộng | 1290 | |||
Trường Quản trị và Kinh doanh
Đây là ngôi trường tọa lạc tại khu vực Cầu Giấy - Hà Nội, chuyên đào tạo các ngành quản trị, marketing, nhân sự và công nghệ an ninh.
| STT | Chương trình đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | 7340401 | 19.5 |
| 2 | Marketing và truyền thông | 7340101 | 20.75 |
| 3 | Quản trị nhân lực và nhân tài | 7340101 | 19 |
| 4 | Quản trị và An ninh | 7340401 | 19 |
| 5 | Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo: Quản trị An ninh phi truyền thống) | 7340401 | 19 |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe) | 7340101 | 19 |
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
Đơn vị được biết đến là nơi định hướng tích hợp giữa liên ngành - nghệ thuật - công nghệ đầu tiên tại Việt Nam. Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 tại điểm trường này như sau:
| TT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp gốc |
| 1 | 7210301 | Nhiếp ảnh mỹ thuật | 20.90 | H00 |
| 2 | 7210403 | Đồ họa công nghệ số | 23.30 | H00 |
| 3 | 7210404 | Thời trang và sáng tạo | 21.80 | H00 |
| 4 | 7210408 | Nghệ thuật tạo hình đương đại | 20.90 | H00 |
| 5 | 7229042 | Quản lý giải trí và sự kiện | 24.50 | D01 |
| 6 | 7229047 | Quản trị tài nguyên di sản | 22.75 | C00 |
| 7 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 22.75 | A00 |
| 8 | 7340115 | Quản trị thương hiệu | 23.57 | D01 |
| 9 | 7340115TA | Quản trị thương hiệu (Tiếng Anh) | 22.00 | D01 |
| 10 | 7580101 | Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | 20.01 | V00 |
| 11 | 7580103 | Nội thất bền vững | 22.45 | H00 |
| 12 | 7580106 | Quản trị đô thị thông minh và bền vững | 20.75 | A00 |

Tạm kết
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 đã phản ánh chính xác xu hướng ngành nghề cũng như chất lượng đầu vào cao của hệ thống giáo dục hàng đầu cả nước. Đạt đủ điểm trúng tuyển là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn trong suốt quãng thời gian qua. Chúc các tân sinh viên có một khởi đầu thuận lợi, nhiều trải nghiệm ý nghĩa và thành công trên chặng đường học tập mới!
Tân sinh viên đang tìm kiếm một chiếc laptop chất lượng để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập có thể tham khảo các mẫu máy chính hãng tại FPT Shop thông qua chương trình Back To School 2026 - "Điểm càng cao, giảm càng sâu" diễn ra từ 01/07 đến 31/10/2026. Bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm thêm từ 5 - 10% tùy theo điểm trung bình kỳ thi THPT. Xem chi tiết chương trình xem tại website FPT Shop ngay nào!
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Cuu_Long_2026_a622d6d67e.jpg)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Y_duoc_Dai_hoc_Quoc_gia_Ha_Noi_2026_1_a7135d067f.png)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_kinh_te_tai_chinh_tphcm_2026_8_09a4d2b841.png)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_cong_nghe_tphcm_2026_6_aea4c02a27.png)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_dong_thap_2026_8_6c6bd05471.png)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_kinh_te_va_quan_tri_kinh_doanh_dai_hoc_thai_nguyen_2026_8_795cbb58e5.png)