:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_cong_nghe_tphcm_2026_6_aea4c02a27.png)
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) 2026 bao nhiêu? Cập nhật điểm chuẩn từng ngành
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) là cơ sở đào tạo đa ngành với các lĩnh vực nổi bật như công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, sức khỏe, luật, truyền thông và thiết kế. Mức điểm trúng tuyển là thông tin quan trọng giúp thí sinh xác định cơ hội nhập học sau kỳ tuyển sinh. Trong bài viết này, FPT Shop sẽ cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2026 cùng bảng điểm chi tiết từng ngành.
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2026 bao nhiêu? Giải đáp chi tiết
Ngày 9/8/2026, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 theo 4 phương thức gồm xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT theo tổ hợp của 6 học kỳ, xét kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học V-SAT và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2026 có sự khác biệt giữa từng nhóm ngành. Phần lớn ngành đào tạo áp dụng mức 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 18 điểm theo học bạ THPT, 225 điểm theo V-SAT và 600 điểm theo kết quả thi ĐGNL.
Ở nhóm ngành sức khỏe và luật, mức điểm chuẩn cao hơn. Cụ thể, Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 22 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo học bạ, 285 điểm theo V-SAT và 750 điểm theo ĐGNL.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết của các ngành và chương trình đào tạo:
| STT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Điểm THPT | Điểm học bạ | Điểm V-SAT | Điểm ĐGNL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 3 | An ninh mạng | 7480208 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 10 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 11 | Công nghệ ô tô thông minh (1) | 7520141I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 15 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 20 | Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2) | 7340101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 21 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 23 | Bất động sản | 7340116 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 24 | Kinh tế số | 7310109 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 26 | Marketing | 7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 27 | Marketing và truyền thông sáng tạo (3) | 7340115I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 28 | Digital Marketing | 7340114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 29 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 30 | Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 31 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 32 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 33 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 34 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 37 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 38 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 40 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 41 | Luật | 7380101 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 42 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 43 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 46 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 47 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 48 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 49 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 50 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 51 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 53 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 54 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 55 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 56 | Y khoa | 7720101 | 22 | 23 | 285 | 750 |
| 57 | Dược học | 7720201 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 58 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | 18 | 250 | 650 |
| 59 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 | 18 | 250 | 650 |
| 60 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 62 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 63 | Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 64 | Thú y công nghệ số (4) | 7640101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 65 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) | 7220201E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 66 | Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) | 7320104E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 67 | Quan hệ công chúng (tiếng Anh) | 7320108E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 68 | Quản trị kinh doanh (tiếng Anh) | 7340101E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 69 | Digital Marketing (tiếng Anh) | 7340114E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 70 | Marketing (tiếng Anh) | 7340115E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 71 | Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh) | 7340120E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 72 | Công nghệ thông tin (tiếng Anh) | 7480201E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 73 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (tiếng Anh) | 7510205E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 74 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tiếng Anh) | 7510605E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 75 | Kỹ thuật cơ điện tử (tiếng Anh) | 7520114E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 76 | Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lincoln, Hoa Kỳ | LU7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 77 | Quản trị kinh doanh - Trường Đại học West of England (UWE Bristol), Vương Quốc Anh | WE7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 78 | Marketing - Trường Đại học West of England (UWE Bristol), Vương Quốc Anh | WE7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
* (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y.

Đánh giá điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2026
Y khoa dẫn đầu với mức điểm chuẩn cao nhất
Trong danh sách điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2026, Y khoa là ngành có mức điểm cao nhất ở tất cả phương thức xét tuyển. Theo đó, ngành này đạt 22 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo học bạ, 285 điểm theo V-SAT và 750 điểm theo Đánh giá năng lực.

Bên cạnh Y khoa, nhóm ngành sức khỏe khác cũng có mức điểm cao hơn mặt bằng chung. Dược học đạt 20 điểm theo phương thức thi tốt nghiệp THPT, trong khi Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng đạt 18 điểm.
Luật và Luật kinh tế có mức điểm chuẩn nổi bật
Hai ngành Luật và Luật kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn 20 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là nhóm ngành có yêu cầu cao hơn so với phần lớn ngành đào tạo khác tại HUTECH.

Theo phương thức xét V-SAT, hai ngành này đạt 270 điểm, còn phương thức ĐGNL yêu cầu 720 điểm. Thí sinh đăng ký nhóm ngành này cần đáp ứng thêm các điều kiện về chất lượng đầu vào theo quy định.
Phần lớn ngành đào tạo có mức điểm chuẩn ổn định
Các nhóm ngành công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, truyền thông, thiết kế và ngôn ngữ có mức điểm chuẩn tương đối đồng đều. Phần lớn ngành đạt 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 18 điểm theo học bạ, 225 điểm theo V-SAT và 600 điểm theo ĐGNL.

Các ngành như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hay Thiết kế đồ họa tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ định hướng đào tạo đa dạng.
Thí sinh cần làm gì sau khi trúng tuyển HUTECH 2026?
Sau khi tra cứu Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2026, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00 ngày 21/8/2026.
Nhà trường cho biết thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học trên website HUTECH từ 8h ngày 11/8. Từ thời điểm công bố điểm chuẩn đến trước hạn xác nhận, thí sinh có thể thực hiện thủ tục nhập học tại trụ sở Điện Biên Phủ của trường, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.
Đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe và Luật, thí sinh xét tuyển bằng học bạ, V-SAT hoặc kết quả ĐGNL cần đáp ứng thêm các điều kiện bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tạm kết
Trên đây, FPT Shop đã cập nhật chi tiết Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2026 với mức điểm của từng nhóm ngành và các phương thức xét tuyển. Thí sinh nên đối chiếu kết quả, nắm rõ điều kiện nhập học để chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất các bước xác nhận đúng thời gian quy định.
Bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ nhập học, sinh viên có thể trang bị thêm thiết bị hỗ trợ học tập trong quá trình học đại học. Các mẫu MacBook tại FPT Shop sở hữu thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu tài liệu và xử lý công việc hằng ngày. Tham khảo ngay các dòng MacBook phù hợp tại FPT Shop.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Van_Lang_2026_cover_763f173d27.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Su_pham_Ha_Noi_2_2026_cover_24e977fe23.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Dong_Nai_2026_1_95ca1651c8.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_Hoc_Ngoai_ngu_Dai_hoc_Hue_2026_1_4633db53cb.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Binh_Duong_1_f5d4d9f5f6.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Cuu_Long_2026_a622d6d67e.jpg)