:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_kien_truc_ha_noi_2026_391eeaa824.png)
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026: Ngành Nghệ thuật số điểm cao nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026 đã được công bố vào ngày 10/8/2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh sau khi hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học. Điểm trúng tuyển được xác định theo từng nhóm ngành, ngành và chuyên ngành, giúp thí sinh đối chiếu kết quả và chủ động chuẩn bị các bước tiếp theo.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026
Xét tuyển theo nhóm ngành
| TT | Mã xét tuyển | Mã ngành | Nhóm ngành/Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Thang điểm | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTA01 | Nhóm ngành 1 | V00, V01, V02 | 40 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 28,27 | |
| 1.1 | KTA01 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 40 | NV1 | 29,10 |
| 1.2 | KTA01 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00, V01, V02 | 40 | NV1 | 28,27 |
| 2 | KTA02 | Nhóm ngành 2 | V00, V01, V02 | 40 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu | 25,92 | |
| 2.1 | KTA02 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V01, V02 | 40 | NV2 | 26,31 |
| 2.2 | KTA02 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 40 | NV2 | 26,25 |
| 2.3 | KTA02 | 7580105_1 | Thiết kế đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Quy hoạch vùng và đô thị) | V00, V01, V02 | 40 | NV2 | 25,92 |
| 3 | KTA03 | Nhóm ngành 3 | H00, H02 | 30 | Đạt điều kiện về điểm năng khiếu; có tổng điểm xét tuyển bằng 22,5 điểm và có tổng điểm năng khiếu từ 14,5 trở lên khi trúng tuyển chuyên ngành Mỹ thuật đô thị | 22,50 | |
| 3.1 | KTA03 | 7210105 | Điêu khắc | H00, H02 | 30 | NV3 | 22,50 |
| 3.2 | KTA03 | 7210105_1 | Mỹ thuật đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc) | H00, H02 | 30 | NV3 | 22,50 |
| 4 | KTA04.1 | Nhóm ngành 4.1 | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | Theo đăng ký ưu tiên trong nhóm ngành | 17,00 | |
| 4.1 | KTA04.1 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV1 | 18,25 |
| 4.2 | KTA04.1 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV1 | 17,00 |
| 4.3 | KTA04.1 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV1 | 17,75 |
| 5 | KTA04.2 | Nhóm ngành 4.2 | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | Theo đăng ký ưu tiên trong nhóm ngành | 17,45 | |
| 5.1 | KTA04.2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV6 | 18,50 |
| 5.2 | KTA04.2 | 7580205_1 | Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV6 | 17,45 |
Xét tuyển theo ngành đơn
| TT | Mã xét tuyển | Mã ngành | Nhóm ngành/Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Thang điểm | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7210403 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H02 | 30 | NV1 | 23,47 |
| 7 | 7210403_1 | 7210403_1 | Nghệ thuật số (Chuyên ngành thuộc ngành Thiết kế đồ họa) | H00, H02 | 30 | NV1 | 24,00 |
| 8 | 7210404 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00, H02 | 30 | NV2 | 22,50 |
| 9 | 7580108 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H02 | 30 | NV2 | 22,75 |
| 10 | 7580213 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV1 | 17,10 |
| 11 | 7580201 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV10 | 20,85 |
| 12 | 7580201_1 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV9 | 18,50 |
| 13 | 7580201_2 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV9 | 18,00 |
| 14 | 7510105 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV7 | 20,50 |
| 15 | 7580301 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV1 | 21,00 |
| 16 | 7580302 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV4 | 19,00 |
| 17 | 7580302_1 | 7580302_1 | Quản lý bất động sản (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV5 | 18,25 |
| 18 | 7580302_2 | 7580302_2 | Quản lý vận tải và Logistics (Chuyên ngành thuộc ngành Quản lý xây dựng) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV7 | 22,25 |
| 19 | 7310104 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV3 | 20,35 |
| 20 | 7310105 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV5 | 19,25 |
| 21 | 7480201 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV2 | 18,50 |
| 22 | 7480201_1 | 7480201_1 | Công nghệ đa phương tiện (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV2 | 21,35 |
| 23 | 7480201_2 | 7480201_2 | Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | A00, A01, C01, C02, D01 | 30 | NV1 | 20,85 |

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026 ngành nào cao nhất?
Theo điểm chuẩn đã công bố, Nhóm ngành 1 (KTA01) có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 28,27 điểm trên thang 40. Do trường hiện mới công bố điểm theo nhóm ngành nên mức điểm này không phải là mức điểm riêng của ngành Kiến trúc.
Nếu xét riêng các ngành và chuyên ngành tính theo thang 30, Nghệ thuật số là chương trình có điểm chuẩn cao nhất với 24,00 điểm. Tiếp theo là Thiết kế đồ họa với 23,47 điểm, Thiết kế nội thất 22,75 điểm và Thiết kế thời trang 22,50 điểm.

Nhận định điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026
Nhóm Kiến trúc tăng điểm trở lại
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2026 cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành. KTA01 - Nhóm ngành 1 dẫn đầu với 28,27 điểm trên thang 40, tăng 2,02 điểm so với mức 26,25 điểm của năm 2025. Tuy nhiên, mức điểm này vẫn thấp hơn 28,80 điểm của Kiến trúc năm 2023 và 30,20 điểm năm 2024.
Diễn biến trên cho thấy sức hút của nhóm Kiến trúc đã phục hồi đáng kể sau khi giảm vào năm 2025, dù chưa trở lại mức cao nhất trong giai đoạn 2023-2024.
Nghệ thuật số tiếp tục dẫn đầu thang điểm 30
Ở nhóm tính theo thang 30, Nghệ thuật số tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 24 điểm, chỉ giảm nhẹ 0,15 điểm so với năm 2025. Trước đó, Công nghệ đa phương tiện từng dẫn đầu nhóm này với 24,75 điểm năm 2023 và 24,73 điểm năm 2024. Điều này phần nào cho thấy sự chuyển dịch về mức độ quan tâm của thí sinh từ các chương trình thiên về công nghệ đa phương tiện sang thiết kế, nghệ thuật số và các lĩnh vực sáng tạo.
Điểm chuẩn có sự phân hóa rõ
Mặt bằng điểm chuẩn năm 2026 cũng có khoảng cách khá lớn giữa các nhóm đào tạo. Bên cạnh KTA01 đạt 28,27 điểm, các ngành có điểm chuẩn cao theo thang 30 gồm Thiết kế đồ họa 23,47 điểm, Thiết kế nội thất 22,75 điểm và Quản lý vận tải và Logistics 22,25 điểm. Trong khi đó, một số ngành kỹ thuật, hạ tầng có mức điểm từ 17 điểm; Công nghệ thông tin cũng ở mức 18,50 điểm.

Thí sinh trúng tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội cần làm gì?
Để biết mình có trúng tuyển hay không, thí sinh có thể tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố tại đây:
Sau khi đối chiếu thông tin cá nhân trong danh sách và xác định kết quả, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 21/8/2026.
Thí sinh cũng nên theo dõi thông báo chính thức của nhà trường để cập nhật hướng dẫn và các thủ tục nhập học tiếp theo.

Tạm kết
Sau khi biết điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026, thí sinh cần rà soát cẩn thận mã xét tuyển, tên ngành cũng như mức điểm trúng tuyển để đối chiếu chính xác với kết quả của mình, đồng thời thực hiện đúng và đủ các bước xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định của trường.
Bên cạnh việc chuẩn bị nhập học, tân sinh viên cũng có thể cân nhắc trang bị laptop tại FPT Shop để hỗ trợ học tập, thiết kế, lập trình hay giải trí. Hiện chương trình Back To School 2026 đang diễn ra từ 01/07 đến 31/10/2026, mang đến ưu đãi giảm đến 10% cho laptop tùy theo mức điểm trung bình kỳ thi. Đây là cơ hội phù hợp để sở hữu thiết bị học tập chất lượng với chi phí tiết kiệm hơn.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_my_thuat_TPHCM_2025_5565a3ac92.png)
:quality(75)/nganh_kien_truc_thi_khoi_nao_14a6c28ecd.jpg)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Ha_Noi_1_3ce1d6bb8a.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Thu_Dau_Mot_2026_1_9851757341.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_DH_Nguyen_Tat_Thanh_2026_cover_1609113622.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_DH_Quoc_te_DH_Quoc_gia_TPHCM_2026_cover_7a9d11bc90.png)