:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_giao_thong_van_tai_2026_c2fc5c7e0b.png)
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải 2026 chính thức theo từng phương thức
Trường Đại học Giao thông vận tải đã công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026. Kết quả được chia theo hai khu vực tuyển sinh gồm Hà Nội với mã GHA và Phân hiệu TP.HCM với mã GSA. Năm nay, trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển nên thí sinh cần đối chiếu đúng ngành, mã tuyển sinh và phương thức mình đã đăng ký.
Trong bài viết này, hãy cùng FPT Shop cập nhật điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026, những ngành có mức điểm nổi bật và các mốc quan trọng sau khi có kết quả trúng tuyển.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026 tại Hà Nội (GHA)
| Mã xét tuyển | Ngành xét tuyển | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | Tiêu chí phụ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHA01 | Ngôn ngữ Anh | 22.70 | 26.57 | 80.24 | - | TTNV ≤ 3 |
| GHA02 | Toán ứng dụng (Toán tin ứng dụng) | 24.17 | 27.33 | - | 55.80 | TTNV ≤ 2 |
| GHA03 | Kinh tế | 24.09 | 27.29 | 88.10 | - | TTNV ≤ 1 |
| GHA04 | Quản trị kinh doanh | 24.01 | 27.25 | 87.58 | - | TTNV ≤ 3 |
| GHA04QT | Quản trị kinh doanh CLC Việt - Anh | 20.85 | 25.35 | 72.12 | - | TTNV ≤ 12 |
| GHA05 | Tài chính - Ngân hàng | 24.34 | 27.42 | 89.74 | - | TTNV ≤ 8 |
| GHA06 | Kế toán | 24.65 | 27.58 | 91.76 | - | TTNV ≤ 4 |
| GHA06QT | Kế toán CLC Việt - Anh | 21.50 | 25.87 | 74.25 | - | TTNV ≤ 1 |
| GHA07 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.84 | 26.64 | 80.99 | - | TTNV ≤ 3 |
| GHA08 | Khai thác vận tải | 24.83 | 27.70 | 92.94 | - | TTNV ≤ 3 |
| GHA08DS | Khai thác vận tải - Đường sắt tốc độ cao/đường sắt đô thị | 23.70 | 27.09 | 85.63 | - | TTNV ≤ 4 |
| GHA09 | Kinh tế vận tải | 24.74 | 27.63 | 92.35 | - | TTNV ≤ 5 |
| GHA10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.44 | - | 103.48 | - | TTNV ≤ 1 |
| GHA10QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng CLC Việt - Anh | 25.62 | 28.33 | 98.11 | - | TTNV ≤ 1 |
| GHA11 | Kinh tế xây dựng | 24.20 | 27.35 | 88.82 | - | TTNV ≤ 4 |
| GHA11QT | Kinh tế xây dựng CLC công trình giao thông Việt - Anh | 21.98 | 26.19 | 76.35 | 50.39 | TTNV ≤ 2 |
| GHA12 | Quản lý xây dựng | 23.66 | 27.07 | 85.41 | - | TTNV ≤ 7 |
| GHA12QT | Quản lý xây dựng CLC Việt - Anh | 20.43 | 25.02 | 70.74 | 47.25 | TTNV ≤ 3 |
| GHA13 | Khoa học máy tính | 24.93 | - | 93.60 | 58.19 | TTNV ≤ 10 |
| GHA14 | Công nghệ thông tin | 24.20 | - | 88.82 | 55.89 | TTNV ≤ 5 |
| GHA14QT | Công nghệ thông tin CLC Việt - Anh | 22.44 | 26.43 | 78.83 | 51.38 | TTNV ≤ 1 |
| GHA15 | Trí tuệ nhân tạo | 24.41 | - | 90.19 | 56.55 | TTNV ≤ 2 |
| GHA16 | Kỹ thuật cơ khí | 26.01 | - | 100.67 | 61.86 | TTNV ≤ 2 |
| GHA16QT | Kỹ thuật cơ khí CLC | 24.38 | 27.44 | 90.00 | 56.46 | TTNV ≤ 3 |
| GHA17 | Kỹ thuật cơ điện tử | 26.23 | - | - | 62.61 | TTNV ≤ 5 |
| GHA18 | Kỹ thuật nhiệt | 25.45 | 28.19 | 97.00 | 59.93 | TTNV ≤ 2 |
| GHA19 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 24.56 | 27.54 | 91.18 | 57.02 | TTNV ≤ 10 |
| GHA19DS | Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | 24.23 | 27.36 | 89.02 | 55.98 | TTNV ≤ 1 |
| GHA20 | Kỹ thuật ô tô | 24.76 | - | 92.48 | 57.65 | TTNV ≤ 1 |
| GHA20QT | Kỹ thuật ô tô CLC | 22.79 | 26.62 | 80.72 | 52.14 | TTNV ≤ 4 |
| GHA21 | Kỹ thuật điện | 25.63 | - | 98.18 | 60.55 | TTNV ≤ 3 |
| GHA21DS | Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị | 24.90 | 27.75 | 93.40 | 58.09 | TTNV ≤ 2 |
| GHA22 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.87 | - | 93.20 | 58.00 | TTNV ≤ 8 |
| GHA22BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp | 25.00 | - | 94.06 | 58.41 | TTNV ≤ 2 |
| GHA22QT | Kỹ thuật điện tử - viễn thông CLC | 23.26 | 26.86 | 83.25 | 53.16 | TTNV ≤ 4 |
| GHA23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 26.50 | - | 103.87 | 63.54 | TTNV ≤ 6 |
| GHA23DS | Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại | 25.52 | 28.25 | 97.46 | 60.17 | TTNV ≤ 3 |
| GHA23TM | Hệ thống giao thông thông minh | 25.78 | - | 99.16 | 61.07 | TTNV ≤ 2 |
| GHA24 | Kỹ thuật robot | 25.18 | - | 95.23 | 59.00 | TTNV ≤ 11 |
| GHA25 | Kỹ thuật môi trường | 22.21 | 26.31 | - | 50.88 | TTNV ≤ 1 |
| GHA26 | Kỹ thuật an toàn giao thông | 21.50 | 25.87 | - | 49.34 | TTNV ≤ 1 |
| GHA27 | Kiến trúc | 22.23 | 26.32 | - | - | TTNV ≤ 1 |
| GHA28 | Kỹ thuật xây dựng | 23.53 | 27.00 | - | 53.78 | TTNV ≤ 10 |
| GHA28QT1 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | 21.56 | 25.92 | 74.45 | 49.47 | TTNV ≤ 1 |
| GHA28QT2 | Kỹ thuật xây dựng CLC dân dụng và công nghiệp | 20.26 | 24.88 | 70.18 | 46.93 | TTNV ≤ 3 |
| GHA29 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.82 | 26.63 | - | 52.21 | TTNV ≤ 6 |
| GHA30 | Quản lý đô thị và công trình | 22.76 | 26.60 | - | 52.08 | TTNV ≤ 2 |
| GHA31 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 21.88 | 26.14 | - | 50.17 | TTNV ≤ 4 |
| GHA32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21.31 | 25.72 | - | 48.93 | TTNV ≤ 1 |
| GHA32DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đường sắt tốc độ cao | 23.96 | 27.22 | 87.25 | 55.13 | TTNV ≤ 3 |
| GHA32QT1 | Kỹ thuật xây dựng CTGT CLC Cầu - Đường bộ Việt - Pháp | 20.16 | 24.80 | 69.85 | 46.75 | TTNV ≤ 3 |
| GHA32QT2 | Kỹ thuật xây dựng CTGT CLC Cầu - Đường bộ Việt - Anh | 20.55 | 25.11 | 71.13 | 47.47 | TTNV ≤ 4 |
| GHA32QT3 | Kỹ thuật xây dựng CTGT CLC Công trình giao thông đô thị | 20.00 | 24.67 | 69.33 | 46.46 | TTNV ≤ 5 |
| GHA33 | Kỹ thuật máy tính, chuyên sâu vi mạch - bán dẫn | 24.83 | - | 92.94 | 57.87 | TTNV ≤ 3 |

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026 tại Phân hiệu TP.HCM (GSA)
| Mã xét tuyển | Ngành xét tuyển | PT1 | PT2 | PT3 | Tiêu chí phụ |
|---|---|---|---|---|---|
| GSA01 | Ngôn ngữ Anh | 18.16 | 23.10 | 617.90 | TTNV ≤ 15 |
| GSA02 | Quản trị kinh doanh | 19.75 | 24.47 | 677.00 | TTNV ≤ 8 |
| GSA03 | Kinh doanh quốc tế | 22.51 | - | 778.44 | TTNV ≤ 13 |
| GSA04 | Tài chính - Ngân hàng | 20.77 | 25.29 | 711.68 | TTNV ≤ 2 |
| GSA05 | Kế toán | 21.28 | 25.69 | 729.02 | TTNV ≤ 3 |
| GSA06 | Kỹ thuật máy tính | 23.98 | 27.23 | 843.12 | TTNV ≤ 13 |
| GSA07 | Công nghệ thông tin | 20.32 | - | 696.38 | TTNV ≤ 6 |
| GSA08 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.45 | - | 915.64 | TTNV ≤ 11 |
| GSA08QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng CLC Việt - Anh | 24.19 | 27.34 | 852.36 | TTNV ≤ 8 |
| GSA09 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.61 | - | 870.84 | TTNV ≤ 14 |
| GSA10 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.74 | 27.10 | 832.56 | TTNV ≤ 11 |
| GSA11 | Kỹ thuật ô tô | 23.65 | - | 828.60 | TTNV ≤ 15 |
| GSA11QT | Kỹ thuật ô tô CLC | 20.86 | 25.36 | 714.74 | TTNV ≤ 7 |
| GSA12 | Kỹ thuật điện | 24.73 | 27.62 | 876.12 | TTNV ≤ 11 |
| GSA13 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.22 | 27.35 | 853.68 | TTNV ≤ 10 |
| GSA13BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp | 23.83 | 27.15 | 836.52 | TTNV ≤ 8 |
| GSA14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.12 | - | 897.42 | TTNV ≤ 15 |
| GSA14DS | Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại | 23.29 | 26.87 | 812.76 | TTNV ≤ 10 |
| GSA15 | Kiến trúc | 20.26 | 24.88 | 694.34 | TTNV ≤ 1 |
| GSA16 | Quản lý đô thị và công trình | 18.91 | 23.80 | 648.44 | TTNV ≤ 12 |
| GSA17 | Kỹ thuật xây dựng | 21.61 | 25.96 | 740.24 | TTNV ≤ 7 |
| GSA18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20.08 | 24.73 | 688.22 | TTNV ≤ 11 |
| GSA18DS | Kỹ thuật xây dựng CTGT - Đường sắt tốc độ cao | 21.94 | 26.17 | 753.36 | TTNV ≤ 10 |
| GSA18QT | Kỹ thuật xây dựng CTGT CLC Cầu - Đường bộ Việt - Anh | 17.74 | 22.69 | 600.03 | TTNV ≤ 5 |
| GSA19 | Kinh tế xây dựng | 21.49 | 25.86 | 736.16 | TTNV ≤ 8 |
| GSA20 | Quản lý xây dựng | 20.95 | 25.43 | 717.8 | TTNV ≤ 9 |
| GSA21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.82 | 23.73 | 645.38 | TTNV ≤ 6 |
| GSA22 | Khai thác vận tải | 22.00 | - | 756.00 | TTNV ≤ 15 |
| GSA23 | Kinh tế vận tải | 21.88 | - | 750.72 | TTNV ≤ 8 |

Ngành nào có điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026 cao nhất?
Nếu xét theo phương thức PT1, các ngành có điểm chuẩn cao nhất tại cơ sở Hà Nội gồm:
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 26,50 điểm.
- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: 26,44 điểm.
- Kỹ thuật cơ điện tử: 26,23 điểm.
- Kỹ thuật cơ khí: 26,01 điểm.
Ở nhóm có điểm chuẩn thấp, CLC Công trình giao thông đô thị (GHA32QT3) có mức PT1 thấp nhất với 20,00 điểm. Các chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Pháp và Kỹ thuật xây dựng CLC cũng có điểm chuẩn dao động quanh mức 20 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026 tại TP.HCM
Xét theo phương thức PT1, các ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Phân hiệu TP.HCM gồm:
- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: 25,45 điểm (cao nhất).
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 25,12 điểm.
- Kỹ thuật điện: 24,73 điểm.
Ngành có điểm PT1 thấp nhất tại Phân hiệu TP.HCM là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông CLC Cầu - Đường bộ Việt - Anh với 17,74 điểm.
Sau khi biết điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026, thí sinh cần làm gì?
Sau khi điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026 được công bố, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển từ ngày 11/8/2026 trên cổng tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông vận tải với mã GHA hoặc cổng tuyển sinh Phân hiệu TP.HCM với mã GSA.

Nếu trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT từ ngày 13/8/2026 đến trước 17 giờ ngày 21/8/2026. Sau khi xác nhận, thí sinh tiếp tục theo dõi thông báo của trường để hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục nhập học.
Các bước cần thực hiện gồm:
- Kiểm tra kết quả: Đối chiếu mã ngành, chương trình và phương thức xét tuyển với điểm chuẩn đã công bố.
- Tra cứu trúng tuyển: Kiểm tra kết quả chính thức trên cổng tuyển sinh từ ngày 11/8/2026.
- Xác nhận nhập học: Thực hiện xác nhận trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT đúng thời hạn.
- Hoàn thiện hồ sơ: Theo dõi cổng thông tin của trường và thực hiện các thủ tục dành cho tân sinh viên.
- Kiểm tra thông báo: Chủ động cập nhật hướng dẫn, thời gian và giấy tờ cần nộp để tránh bỏ sót thủ tục.
Tạm kết
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2026 đã được công bố đầy đủ cho cả cơ sở Hà Nội và Phân hiệu TP.HCM. Thí sinh cần kiểm tra đúng mã ngành, phương thức xét tuyển và tiêu chí phụ trước khi xác định kết quả. Nếu đã trúng tuyển, hãy đặc biệt lưu ý thời hạn xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8/2026 để hoàn tất bước quan trọng của mùa tuyển sinh năm nay.
Nếu đang tìm kiếm một chiếc laptop cho năm học mới, tân sinh viên có thể tham khảo các mẫu laptop tại FPT Shop. FPT Shop đang triển khai chương trình Back To School 2026, áp dụng từ 01/07 đến 31/10/2026 với ưu đãi giảm đến 10% cho laptop tùy theo mức điểm trung bình kỳ thi. Đây là thời điểm phù hợp để chọn thiết bị học tập với mức giá ưu đãi hơn.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/Tuu_truong_la_gi_Lich_tuu_truong_2026_bc357d88b1.jpg)
:quality(75)/lich_cong_bo_diem_chuan_cua_cac_truong_dai_hoc_nam_2026_4_09cd7ea8ac.png)