:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_dong_thap_2026_8_6c6bd05471.png)
Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026: Chi tiết điểm trúng tuyển các ngành
Trường Đại học Đồng Tháp là cơ sở đào tạo đa ngành với nhiều lĩnh vực như giáo dục, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, xã hội và nhân văn. Mức điểm trúng tuyển từng ngành giúp thí sinh có thêm thông tin tham khảo trước khi hoàn tất thủ tục nhập học. Bài viết dưới đây, FPT Shop sẽ cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026 chi tiết cùng những thông tin quan trọng.
Thông tin xét tuyển Trường Đại học Đồng Tháp 2026
Trường Đại học Đồng Tháp công bố điểm trúng tuyển các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026 theo 4 phương thức xét tuyển gồm:
- PT100: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- PT200: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT.
- PT416: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026.
- PT402: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Theo đó, điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026 có sự khác biệt giữa từng ngành và phương thức xét tuyển. Nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục ghi nhận mức điểm cao, trong khi các ngành ngoài sư phạm có mức điểm đa dạng hơn.

Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026 chi tiết
Điểm chuẩn các chương trình đào tạo giáo viên
Các chương trình đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Đồng Tháp có mức điểm trúng tuyển khác nhau tùy theo từng ngành và phương thức xét tuyển. Trong đó, Sư phạm Toán học và Sư phạm Lịch sử có mức điểm cao nhất theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT với 25,65 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026 của các chương trình đào tạo giáo viên theo từng phương thức PT100, PT200, PT416 và PT402 được cập nhật trong bảng dưới đây:
| STT | Ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | PT100 | PT200 | PT416 | PT402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | 40 | 23,48 | X | 353,04 | 867,03 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (ĐH) | 390 | 23,55 | X | 354,23 | 870,15 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 720 | 23,73 | X | 357,29 | 878,19 |
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 70 | 24,66 | X | 373,61 | 918,91 |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 20 | 24,80 | X | 376,08 | 925,02 |
| 6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 115 | 23,80 | X | 358,48 | X |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học. Có 02 chuyên ngành: Chương trình đại trà; Chương trình toán tiếng Anh | 115 | 25,65 | X | 390,86 | 960,49 |
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 205 | 22,07 | X | 329,07 | 803,62 |
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 45 | 25,10 | X | 381,33 | 937,78 |
| 10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 44 | 25,33 | X | 385,32 | 947,28 |
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 37 | 23,57 | X | 354,57 | 871,05 |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | 25,22 | X | 383,41 | 942,73 |
| 13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 63 | 25,65 | X | 390,86 | 960,49 |
| 14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 70 | 25,42 | X | 386,88 | 950,99 |
| 15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 115 | 25,48 | X | 387,92 | X |
| 16 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 115 | 22,50 | X | 336,38 | X |
| 17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 340 | 24,51 | X | 370,96 | 912,36 |
| 18 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 20 | 23,47 | X | 352,87 | 866,58 |
| 19 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 60 | 21,25 | X | 315,12 | 765,77 |
| 20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 160 | 22,98 | X | 344,54 | 844,69 |
| 21 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 85 | 24,79 | X | 375,90 | 924,58 |

Điểm chuẩn các chương trình không đào tạo giáo viên
Bên cạnh các ngành đào tạo giáo viên, Trường Đại học Đồng Tháp còn tuyển sinh nhiều chương trình thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học, công nghệ, xã hội và ngôn ngữ. Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026 ở các chương trình này có sự khác biệt giữa từng ngành, trong đó một số ngành như Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học giáo dục, Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc có mức điểm cao hơn.
Chi tiết điểm trúng tuyển các chương trình không đào tạo giáo viên theo từng phương thức PT100, PT200, PT416 và PT402 như sau:
| TT | Ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | PT100 | PT200 | PT416 | PT402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | 100 | 19,05 | 23,26 | 280,74 | 674,49 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh. Có 03 chuyên ngành: Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh; Tiếng Anh du lịch | 264 | 21,95 | 25,81 | 327,03 | 798,08 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc. Có 02 chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung, Anh | 256 | 22,01 | 25,87 | 328,05 | 800,85 |
| 4 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện) | 70 | 21,70 | 25,58 | 322,77 | 786,54 |
| 5 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 70 | 17,00 | 21,63 | 250,15 | 618,96 |
| 6 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 52 | 22,75 | 26,51 | 340,63 | 834,42 |
| 7 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | 45 | 23,10 | 26,79 | 346,58 | 850,05 |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | 116 | 22,17 | 26,02 | 330,77 | 808,23 |
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 49 | 23,00 | 26,71 | 344,88 | 845,59 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh. Có 02 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing | 189 | 17,70 | 22,22 | 261,36 | 627,86 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 57 | 16,00 | 20,05 | 236,74 | 608,70 |
| 12 | 7340201 | Tài chính, Ngân hàng. Có 02 chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 139 | 18,50 | 22,83 | 272,86 | 654,44 |
| 13 | 7340301 | Kế toán. Có 02 chuyên ngành: Kế toán; Kế toán doanh nghiệp | 208 | 19,88 | 24,04 | 293,74 | 708,94 |
| 14 | 7340403 | Quản lý công | 79 | 20,76 | 24,76 | 307,42 | 745,27 |
| 15 | 7380101 | Luật | 113 | 21,70 | 25,58 | 322,77 | 786,54 |
| 16 | 7420101 | Sinh học | 50 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học. Có 02 chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học số | 75 | 18,50 | 22,83 | 272,86 | 654,44 |
| 18 | 7440102 | Vật lý học | 51 | 22,19 | 26,04 | 331,11 | 809,15 |
| 19 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | 50 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 20 | 7480101 | Khoa học Máy tính. Có 03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh; Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 103 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 191 | 19,35 | 23,54 | 285,44 | 686,94 |
| 22 | 7480208 | An ninh mạng | 120 | 16,45 | 20,97 | 242,02 | 612,61 |
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 55 | 19,30 | 23,49 | 284,65 | 684,87 |
| 24 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | 20,55 | 24,59 | 304,16 | 736,61 |
| 25 | 7519002 | Công nghệ nông nghiệp | 60 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 26 | 7520215 | Kỹ thuật điện, điện tử (Vi mạch bán dẫn) | 50 | 21,21 | 25,12 | 314,44 | 763,92 |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 54 | 20,90 | 24,87 | 309,60 | 751,04 |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 85 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 30 | 7620103 | Khoa học đất (Công nghệ phân bón và sản xuất sạch) | 51 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 31 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | 51 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 32 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 93 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 33 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 50 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 34 | 7640101 | Thú y | 46 | 20,20 | 24,32 | 298,73 | 722,18 |
| 35 | 7760101 | Công tác xã hội | 57 | 22,50 | 26,31 | 336,38 | 823,25 |
| 36 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 120 | 22,41 | 26,24 | 334,85 | X |
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 50 | 15,00 | 18,00 | 225 | 600 |
| 38 | 7850103 | Quản lý đất đai | 80 | 16,00 | 20,05 | 236,74 | 608,70 |

Đánh giá điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026
Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026 cho thấy sự phân hóa giữa các ngành đào tạo, đặc biệt giữa nhóm ngành giáo viên và các chương trình thuộc lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, xã hội. Trong đó, các ngành đào tạo giáo viên tiếp tục có mức điểm cao hơn ở nhiều phương thức xét tuyển.
Sư phạm Toán học và Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất
Ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (PT100), Sư phạm Toán học và Sư phạm Lịch sử cùng đạt mức điểm cao nhất với 25,65 điểm. Đây là hai ngành có mức điểm nổi bật trong danh sách tuyển sinh năm 2026 của trường.

Bên cạnh đó, các ngành Sư phạm Địa lý đạt 25,42 điểm, Sư phạm Hóa học đạt 25,33 điểm, Sư phạm Ngữ văn đạt 25,22 điểm và Sư phạm Vật lý đạt 25,10 điểm. Nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của thí sinh.
Các ngành ngoài sư phạm có mức điểm đa dạng
Đối với các chương trình không đào tạo giáo viên, mức điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026 có sự khác biệt giữa từng ngành. Một số ngành có điểm chuẩn cao như Địa lý học (Địa lý du lịch) đạt 23,10 điểm, Truyền thông đa phương tiện đạt 23 điểm, Tâm lý học giáo dục đạt 22,75 điểm.

Ở lĩnh vực ngôn ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc đạt 22,01 điểm và Ngôn ngữ Anh đạt 21,95 điểm. Các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử (Vi mạch bán dẫn), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cũng có mức điểm trên 19 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Các ngành có mức điểm chuẩn 15 điểm
Một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, môi trường, nông nghiệp và kỹ thuật có mức điểm chuẩn 15 điểm theo phương thức PT100. Các ngành như Sinh học, Khoa học môi trường, Khoa học Máy tính, Công nghệ nông nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Nuôi trồng thủy sản và Quản lý tài nguyên và môi trường nằm trong nhóm này.
Mức điểm này giúp thí sinh có thêm lựa chọn khi đăng ký vào các lĩnh vực đào tạo đa dạng của trường.
Thời gian xác nhận nhập học tại Trường Đại học Đồng Tháp 2026
Sau khi tra cứu điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026, thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 14/8 đến hết ngày 17/8/2026.
Thời gian nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp diễn ra từ ngày 18/8 đến hết ngày 21/8/2026. Thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo hướng dẫn của nhà trường để hoàn tất thủ tục đúng thời gian quy định.
Ngoài ra, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 đối với 11 ngành còn chỉ tiêu, gồm:
- Sinh học.
- Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường).
- Khoa học Máy tính (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh; Trí tuệ nhân tạo ứng dụng).
- Công nghệ nông nghiệp.
- Kỹ thuật xây dựng.
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
- Khoa học đất (Công nghệ phân bón và sản xuất sạch).
- Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản).
- Nuôi trồng thủy sản.
- Bệnh học thủy sản.
- Quản lý tài nguyên và môi trường.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 đến 17 giờ ngày 21/8/2026.

Tạm kết
Trên đây, FPT Shop đã cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2026 cùng bảng điểm chi tiết của các chương trình đào tạo và thông tin nhập học quan trọng. Thí sinh nên kiểm tra kỹ mức điểm, phương thức xét tuyển và thời gian xác nhận để chủ động hoàn thiện thủ tục sau khi trúng tuyển.
Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, sinh viên có thể lựa chọn các thiết bị hỗ trợ học tập tại FPT Shop. Những mẫu laptop ASUS với thiết kế gọn nhẹ, khả năng xử lý linh hoạt sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí và làm việc hằng ngày. Truy cập FPT Shop để chọn sản phẩm phù hợp.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_su_pham_ha_noi_2026_c252c14522.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Hoc_vien_Can_bo_TPHCM_2026_cover_734d75b8fc.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Kien_Giang_2026_cover_4e7da5c676.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Dai_hoc_Quy_Nhon_2026_e7393cf2e8.jpg)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Binh_Duong_1_f5d4d9f5f6.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Cuu_Long_2026_a622d6d67e.jpg)