:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_thuong_mai_2026_7_95683112e0.png)
Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2026: Logistics dẫn đầu với 26,50 điểm
Trường Đại học Thương mại đã công bố kết quả trúng tuyển năm 2026 với mức điểm khác nhau giữa các ngành và chương trình đào tạo. Trong bài viết này, FPT Shop sẽ cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2026, đồng thời đánh giá mặt bằng điểm và tổng hợp các mốc nhập học quan trọng mà thí sinh cần lưu ý.
Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2026 chi tiết
Theo thông báo của trường, điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2026 dao động từ 21,50 đến 26,50 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển trong bảng là điểm đã quy đổi theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mã phương thức 100. Thí sinh có thể đối chiếu đầy đủ mã tuyển sinh, tên ngành và mức điểm trong bảng sau:
| TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23,25 |
| 2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 22,50 |
| 4 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 22,50 |
| 5 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 6 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 22,50 |
| 7 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 23,75 |
| 8 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 23,25 |
| 9 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 24,50 |
| 10 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 23,50 |
| 11 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,75 |
| 12 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 24,50 |
| 13 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 14 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 23,50 |
| 15 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 24,50 |
| 16 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 17 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 26,50 |
| 18 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 25,80 |
| 19 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 25,25 |
| 20 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 24,75 |
| 21 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 24,25 |
| 22 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22,25 |
| 23 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 24 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 23,75 |
| 25 | TM25 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 26 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 22,50 |
| 27 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 23,70 |
| 28 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 24,75 |
| 29 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 24,25 |
| 30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 25,00 |
| 31 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 23,50 |
| 32 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 33 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 23,00 |
| 34 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22,50 |
| 35 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 36 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 21,50 |
| 37 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 23,75 |
| 38 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 39 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 23,70 |
| 40 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 25,75 |
| 41 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 25,30 |
| 42 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 21,50 |
| 43 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh), Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp), Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22,50 |
| 44 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại), Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng), Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22,00 |
| 45 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Chương trình đào tạo tiên tiến) | 22,00 |
| 46 | TM46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng), Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối), Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 23,00 |
| 47 | TM47 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB), Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính: Quan hệ khách hàng (Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính), CTĐT song bằng quốc tế | 23,00 |
| 48 | TM48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 24,00 |
| 49 | TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 50 | TM50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí, Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, IPOP) | 21,50 |
| 51 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 21,50 |
Lưu ý: Đối với phương thức 100, điểm chuẩn trúng tuyển của tổ hợp xét tuyển A00 theo từng ngành và chương trình đào tạo cao hơn 0,5 điểm.

Đánh giá điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2026
Nhìn vào bảng điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2026, mức trúng tuyển có sự phân hóa giữa các nhóm ngành, dao động từ 21,50 đến 26,50 điểm. Một số ngành Logistics, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế và Thương mại điện tử nằm trong nhóm có mức điểm cao.
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất với 26,50 điểm. Cùng nhóm ngành, Logistics và Xuất nhập khẩu thuộc chương trình IPOP đạt 25,80 điểm, còn Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức lấy 24,00 điểm.

Xếp sau mức cao nhất toàn trường là Tiếng Trung thương mại với 25,75 điểm. Tiếng Trung thương mại chương trình IPOP đạt 25,30 điểm, trong khi Thương mại quốc tế lấy 25,25 điểm.
Nhiều ngành nằm trong khoảng từ 24 đến 25 điểm
Một số ngành ghi nhận mức điểm 24 điểm trở lên như Marketing số, Kế toán doanh nghiệp và Kiểm toán cùng đạt 24,50 điểm. Kinh tế quốc tế và Thương mại điện tử chương trình IPOP cùng đạt 24,25 điểm.

Quản trị thương mại điện tử và Thương mại quốc tế chương trình IPOP cùng lấy 24,75 điểm. Kinh doanh số có mức trúng tuyển 25,00 điểm.
Mức điểm thấp nhất là 21,50 điểm
Mức thấp nhất trong điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2026 là 21,50 điểm và xuất hiện ở nhiều chương trình. Phần lớn trong số này thuộc nhóm định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế IPOP, bên cạnh Luật thương mại quốc tế, Tiếng Pháp thương mại và Khoa học máy tính chuyên ngành Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh.

Các mốc nhập học thí sinh cần lưu ý
Sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian do Trường Đại học Thương mại công bố để hoàn thành thủ tục đúng hạn:
- Trước ngày 13/8/2026: Tra cứu kết quả trúng tuyển tại Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thương mại: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy
- Trước 17 giờ 00 ngày 21/8/2026: Xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Trước 17 giờ 00 ngày 28/8/2026: Hoàn thành thủ tục nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của Trường Đại học Thương mại tại: https://nhaphoc.tmu.edu.vn
- Ngày 4/9/2026: Nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học bản gốc trực tiếp tại Trường Đại học Thương mại.
- Từ ngày 14/9 đến 19/9/2026: Nộp hồ sơ nhập học bản cứng trực tiếp tại trường.
Thí sinh nên kiểm tra kỹ các mốc thời gian và truy cập đúng trang web chính thức của trường để tránh bỏ lỡ thủ tục quan trọng trong quá trình nhập học.

Tạm kết
Trên đây, FPT Shop đã tổng hợp điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2026 theo đầy đủ ngành và chương trình đào tạo, đồng thời cập nhật các mốc nhập học quan trọng. Hy vọng những thông tin này sẽ hỗ trợ thí sinh thuận tiện đối chiếu kết quả và chủ động chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho năm học mới.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, tân sinh viên sẽ bắt đầu làm quen với lịch học, bài thuyết trình, tài liệu và các dự án trên giảng đường. Một chiếc laptop ASUS phù hợp sẽ hỗ trợ tốt cho những công việc này. Ghé FPT Shop để tham khảo các mẫu laptop ASUS chính hãng và chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu học tập của bạn.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/nganh_cong_nghe_thong_tin_lay_bao_nhieu_diem_c7cbbcfc91.jpg)
:quality(75)/1_365e57e5c1.png)
:quality(75)/nganh_logistics_lay_bao_nhieu_diem_c_1798d29e33.jpg)
:quality(75)/khoi_nao_co_diem_chuan_thap_cover_1828270363.png)
:quality(75)/lich_cong_bo_diem_chuan_cua_cac_truong_dai_hoc_nam_2026_4_09cd7ea8ac.png)
:quality(75)/diem_chuan_Dai_hoc_Cong_nghe_TP_HCM_2026_cover_14d617aaf1.png)