:quality(75)/diem_chuan_Dai_hoc_Cong_nghe_TP_HCM_2026_cover_14d617aaf1.png)
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2026 chính thức công bố: Nhóm ngành sức khỏe vẫn dẫn đầu
HUTECH vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026, ngay lập tức trở thành thông tin được thí sinh quan tâm sau kỳ tuyển sinh. Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mặt bằng năm nay trải từ 15 đến 22 điểm, với sự chênh lệch rõ giữa các nhóm ngành. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2026 đang ở mức nào và ngành nào dẫn đầu?
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2026
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2026 là căn cứ quan trọng để thí sinh kiểm tra khả năng trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sau khi trường công bố kết quả xét tuyển. Mức điểm được xác định theo từng ngành và phương thức xét tuyển, vì vậy khi tra cứu, thí sinh cần đối chiếu đúng thông tin tương ứng với phương thức mình đã sử dụng. Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM 2026 được cập nhật theo thông tin mới nhất:
| TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | ĐIỂM CHUẨN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm THPT | Điểm học bạ | Điểm V-SAT | Điểm ĐGNL | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 3 | An ninh mạng | 7480208 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 10 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 11 | Công nghệ ô tô thông minh (1) | 7520141I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 15 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 20 | Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2) | 7340101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 21 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 23 | Bất động sản | 7340116 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 24 | Kinh tế số | 7310109 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 26 | Marketing | 7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 27 | Marketing và truyền thông sáng tạo (3) | 7340115I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 28 | Digital Marketing | 7340114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 29 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 30 | Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 31 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 32 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 33 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 34 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 37 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 38 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 40 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 41 | Luật | 7380101 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 42 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 43 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 46 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 47 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 48 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 49 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 50 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 51 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 53 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 55 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 56 | Y khoa | 7720101 | 22 | 23 | 285 | 750 |
| 57 | Dược học | 7720201 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 58 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | 18 | 250 | 650 |
| 59 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 | 18 | 250 | 650 |
| 60 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 62 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 63 | Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 64 | Thú y công nghệ số (4) | 7640101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 64 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) | 7220201E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 65 | Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) | 7320104E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 66 | Quan hệ công chúng (tiếng Anh) | 7320108E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 67 | Quản trị kinh doanh (tiếng Anh) | 7340101E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 68 | Digital Marketing (tiếng Anh) | 7340114E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 69 | Marketing (tiếng Anh) | 7340115E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 70 | Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh) | 7340120E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 71 | Công nghệ thông tin (tiếng Anh) | 7480201E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 72 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (tiếng Anh) | 7510205E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 73 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tiếng Anh) | 7510605E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 74 | Kỹ thuật cơ điện tử (tiếng Anh) | 7520114E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 75 | Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lincoln, Hoa Kỳ | LU7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 76 | Quản trị kinh doanh - Trường Đại học West of England (UWE Bristol), Vương Quốc Anh | WE7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 77 | Marketing - Trường Đại học West of England (UWE Bristol), Vương Quốc Anh | WE7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| * (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y. | ||||||

Cách đọc điểm chuẩn HUTECH 2026
Sau khi có bảng điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2026, thí sinh cần đối chiếu theo đúng ngành, phương thức xét tuyển và điều kiện đầu vào tương ứng. HUTECH sử dụng 4 phương thức với thang điểm khác nhau, đồng thời một số ngành có thêm yêu cầu riêng nên mức điểm trong bảng chỉ là một phần của kết quả xét tuyển.
Đối chiếu đúng phương thức xét tuyển
HUTECH công bố điểm chuẩn 2026 theo 4 phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT của 6 học kỳ, V-SAT và Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM. Vì sử dụng các thang điểm khác nhau, thí sinh cần xác định đúng phương thức đã đăng ký trước khi đối chiếu. Chẳng hạn, cùng nhóm ngành có điểm chuẩn 15 – 22 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT, nhưng khi xét bằng V-SAT, mức tương ứng được công bố từ 225 – 285 điểm; với Đánh giá năng lực, mức điểm dao động từ 600 – 750 điểm.

HUTECH cho biết điểm chuẩn giữa các phương thức được xác định trên cơ sở quy đổi tương đương theo quy định tuyển sinh 2026. Do đó, thí sinh không nên lấy điểm của phương thức này so trực tiếp với mức điểm của phương thức khác, mà cần đối chiếu đúng dòng ngành và cột phương thức trong bảng công bố.

Kiểm tra điều kiện ngành đặc thù
Với nhóm Khoa học sức khỏe và Luật, đạt điểm chuẩn chưa phải điều kiện duy nhất khi xét tuyển bằng học bạ, V-SAT hoặc Đánh giá năng lực. Thí sinh đăng ký Y khoa, Dược học, Luật và Luật kinh tế phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 mức Tốt, tương đương học lực từ Giỏi trở lên, đồng thời đáp ứng điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm xét tốt nghiệp theo quy định. Riêng Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học yêu cầu kết quả học tập lớp 12 từ mức Khá trở lên cùng các điều kiện liên quan.
Vì vậy, khi đối chiếu điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM 2026, thí sinh thuộc các ngành trên cần kiểm tra đồng thời mức điểm trúng tuyển và điều kiện đầu vào của phương thức đã sử dụng. Đây là căn cứ đầy đủ hơn để xác định kết quả xét tuyển trước khi chuyển sang bước kiểm tra thông báo trúng tuyển.
Cần làm gì sau khi biết kết quả trúng tuyển?
Sau khi tra cứu điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2026 và xác định kết quả xét tuyển, thí sinh cần tiếp tục hoàn thiện các bước để chính thức trở thành tân sinh viên của trường. Giai đoạn này cần được thực hiện theo đúng trình tự, từ kiểm tra và xác nhận kết quả đến chuẩn bị hồ sơ, sau đó hoàn tất thủ tục trong thời gian quy định.
Xác nhận kết quả trúng tuyển
Thí sinh sau khi tra cứu cần kiểm tra kỹ thông tin ngành hoặc chương trình được công nhận trúng tuyển, đồng thời thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8/2026. Đây là bước bắt buộc đối với tất cả thí sinh trúng tuyển; nếu không xác nhận trong thời hạn quy định, thí sinh được xem như từ chối nhập học, dù trước đó đã có kết quả trúng tuyển tại HUTECH.

Với những trường hợp xét tuyển vào nhóm ngành Khoa học sức khỏe và Luật bằng học bạ, V-SAT hoặc kết quả Đánh giá năng lực, việc có điểm đạt mức chuẩn của trường vẫn cần đi kèm các điều kiện bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT. Vì vậy, khi kiểm tra kết quả, thí sinh nên xem cả thông tin về điều kiện tuyển sinh thay vì chỉ dựa vào mức điểm đã đạt.
Chuẩn bị hồ sơ nhập học
Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh có thể thực hiện các bước nhập học theo hướng dẫn của HUTECH. Từ thời điểm trường công bố điểm chuẩn đến trước 17h ngày 21/8, thí sinh trúng tuyển có thể làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trụ sở Điện Biên Phủ của HUTECH, kể cả vào thứ Bảy và Chủ nhật.
Trước khi đến trường, thí sinh nên kiểm tra hướng dẫn nhập học được HUTECH cập nhật cùng kết quả xét tuyển để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và các nội dung cần thiết. Việc chủ động đối chiếu hồ sơ theo thông báo chính thức sẽ hạn chế tình trạng phải bổ sung giấy tờ hoặc mất thêm thời gian xử lý trong giai đoạn nhập học.
Hoàn tất thủ tục đúng thời hạn
Mốc 17h ngày 21/8/2026 cần được đặc biệt lưu ý vì đây là hạn cuối để xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có thể hoàn tất thủ tục nhập học tại HUTECH trong khoảng thời gian từ khi trường công bố điểm chuẩn đến trước thời điểm này, nhưng việc xác nhận trên hệ thống của Bộ vẫn phải được thực hiện đúng quy định.

Tạm kết
Việc tra cứu điểm chuẩn chỉ là bước đầu trong quá trình hoàn tất tuyển sinh, bởi kết quả cuối cùng còn gắn với phương thức xét tuyển và điều kiện của từng ngành. Thí sinh nên lưu lại thông tin trúng tuyển, theo dõi các thông báo tiếp theo và chuẩn bị hồ sơ từ sớm để tránh cập rập khi đến hạn. Đây cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị hành trang cho năm học mới tại HUTECH.
Nếu đã chuẩn bị bước vào môi trường đại học, lựa chọn laptop theo ngành học ngay từ đầu sẽ giúp bạn có thiết bị phù hợp cho cả học tập lẫn những dự án cá nhân. FPT Shop là địa chỉ uy tín với nhiều dòng laptop sinh viên từ thiết kế gọn nhẹ đến cấu hình mạnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Đến cửa hàng FPT Shop hoặc truy cập website để tham khảo các mẫu laptop và chuẩn bị hành trang cho chặng đường đại học.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/nganh_cong_nghe_thong_tin_lay_bao_nhieu_diem_c7cbbcfc91.jpg)
:quality(75)/du_bao_pho_diem_thi_tot_nghiep_thpt_2026_208870_3_56d1664f59.jpg)
:quality(75)/khoi_nao_co_diem_chuan_thap_cover_1828270363.png)
:quality(75)/nganh_marketing_lay_bao_nhieu_diem_7_697f00fc76.png)
:quality(75)/khi_nao_cong_bo_diem_chuan_dai_hoc_2026_7_ef98cd992a.png)
:quality(75)/lich_cong_bo_diem_chuan_cua_cac_truong_dai_hoc_nam_2026_4_09cd7ea8ac.png)