:quality(75)/Diem_chuan_Dai_hoc_Kinh_te_TPHCM_2026_80a0a56031.jpg)
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2026 (UEH): Cao nhất 97 điểm, cập nhật đầy đủ
Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã công bố kết quả xét tuyển khóa 52 cho cơ sở TPHCM và UEH Mekong - Vĩnh Long. Năm 2026 đánh dấu lần đầu UEH triển khai phương thức xét tuyển tích hợp theo thang điểm 100, đồng thời tuyển sinh riêng ngay từ đầu đối với các chương trình Tiếng Anh toàn phần và song bằng quốc tế. Toàn trường tuyển 8.890 chỉ tiêu, trong đó 8.240 chỉ tiêu tại TPHCM và 650 chỉ tiêu tại UEH Mekong. Trong bài viết này, hãy cùng FPT Shop cập nhật điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2026 và những thông tin tuyển sinh đáng chú ý.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2026
Năm 2026, Đại học Kinh tế TPHCM tuyển tổng cộng 8.890 chỉ tiêu. Trong đó, cơ sở TPHCM với mã KSA có 8.240 chỉ tiêu cho 82 chương trình đào tạo; UEH Mekong - Vĩnh Long với mã KSV tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình. Quy mô đào tạo tiếp tục trải rộng từ kinh tế, tài chính, kinh doanh, luật đến công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, logistics và kiến trúc. Điều này tạo thêm nhiều hướng đăng ký cho thí sinh có định hướng nghề nghiệp khác nhau.

Theo kết quả tuyển sinh được UEH công bố, điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2026 tại cơ sở TPHCM, mã KSA, dao động từ 70 đến 97 điểm theo thang điểm 100. Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất là 97 điểm.
Một số chương trình khác cũng ghi nhận mức trúng tuyển cao như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần với 94 điểm, Kinh doanh quốc tế và Tài chính quốc tế cùng đạt 92,5 điểm, Phân tích dữ liệu đạt 91,5 điểm và Kiểm toán đạt 91,1 điểm.

Điểm chuẩn tại TPHCM - mã cơ sở KSA
| STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 150 | D01, D09, D14 | 83.40 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.20 |
| 3 | 731010201 | Kinh tế chính trị | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.50 |
| 4 | 731010202 | Kinh tế chính trị quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 5 | 731010401 | Kinh tế đầu tư | 200 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.50 |
| 6 | 731010402 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.10 |
| 7 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.00 |
| 8 | 731010801 | Toán tài chính | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.20 |
| 9 | 731010802 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.50 |
| 10 | 732010601 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 60 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 90.20 |
| 11 | 73201061D | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao | 40 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 70.00 |
| 12 | 734010101 | Quản trị kinh doanh | 750 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.40 |
| 13 | 73401011F | Quản trị - Tiếng Anh toàn phần | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.00 |
| 14 | 734010102 | Kinh doanh số | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 87.00 |
| 15 | 734010103 | Quản trị bệnh viện | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.90 |
| 16 | 734010104 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.70 |
| 17 | 73401014D | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences, Đức | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 18 | 734011501 | Marketing | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.20 |
| 19 | 73401151F | Marketing - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.30 |
| 20 | 734011502 | Công nghệ Marketing | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.20 |
| 21 | 7340116 | Bất động sản | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 72.50 |
| 22 | 734012001 | Kinh doanh quốc tế | 320 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.50 |
| 23 | 73401201F | Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 250 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.30 |
| 24 | 734012101 | Kinh doanh thương mại | 170 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.50 |
| 25 | 73401211F | Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.00 |
| 26 | 7340122 | Thương mại điện tử | 140 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.20 |
| 27 | 734020101 | Tài chính công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.00 |
| 28 | 734020102 | Thuế | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.70 |
| 29 | 734020103 | Ngân hàng | 220 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.80 |
| 30 | 73402013F | Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 31 | 734020104 | Thị trường chứng khoán | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.00 |
| 32 | 734020105 | Tài chính | 380 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.20 |
| 33 | 73402015F | Tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 90 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.20 |
| 34 | 734020106 | Đầu tư tài chính | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.80 |
| 35 | 73402016F | Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 36 | 734020107 | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.50 |
| 37 | 73402010D | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 38 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.30 |
| 39 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.70 |
| 40 | 734020601 | Tài chính quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.50 |
| 41 | 73402061F | Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.30 |
| 42 | 734030101 | Kế toán doanh nghiệp | 510 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.10 |
| 43 | 73403011F | Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 44 | 734030102 | Kế toán công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 81.00 |
| 45 | 734030103 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 46 | 734030104 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.00 |
| 47 | 734030201 | Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01, D07, D09 | 91.10 |
| 48 | 73403021F | Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.00 |
| 49 | 7340403 | Quản lý công | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.00 |
| 50 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.30 |
| 51 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.80 |
| 52 | 738010101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.50 |
| 53 | 738010102 | Luật | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 76.00 |
| 54 | 7380107 | Luật kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.50 |
| 55 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 80.00 |
| 56 | 746010801 | Khoa học dữ liệu | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.10 |
| 57 | 746010802 | Phân tích dữ liệu | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 91.50 |
| 58 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.40 |
| 59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 76.60 |
| 60 | 748010701 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 75.00 |
| 61 | 74801071D | Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
| 62 | 748010702 | Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77.00 |
| 63 | 74801072D | Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
| 64 | 748020101 | Công nghệ thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.50 |
| 65 | 748020102 | Công nghệ nghệ thuật | 70 | A00, A01, D01, D07, X26 | 84.50 |
| 66 | 748020103 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 100 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.50 |
| 67 | 7480202 | An toàn thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77.00 |
| 68 | 7510201 | Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
| 69 | 751060501 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 97.00 |
| 70 | 75106051F | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, X26 | 94.00 |
| 71 | 751060502 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 87.00 |
| 72 | 75106052F | Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.00 |
| 73 | 7580104SD | Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand | 80 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70.00 |
| 74 | 758010402 | Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư) | 40 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70.00 |
| 75 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.30 |
| 76 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.30 |
| 77 | 781020101 | Quản trị khách sạn | 85 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.50 |
| 78 | 781020102 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.70 |
| 79 | 7840104 | Quản trị vận hành và di chuyển thông minh | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.50 |
| 80 | ASACoop01 | Chương trình Cử nhân ASIA Co-op | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
| 81 | ISBCNTN01 | Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh | 500 | A00, A01, D01, D07, D09 | 84.10 |
| 82 | ISBCNTN02 | Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.00 |
Tổng chỉ tiêu tại TPHCM là 8.240. Thí sinh được sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ khác tiếng Anh, ngoại trừ chương trình Tiếng Anh thương mại. Các ngoại ngữ được chấp nhận gồm Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung.

Điểm chuẩn UEH Mekong - Vĩnh Long năm 2026
Bên cạnh cơ sở TPHCM, UEH cũng công bố điểm trúng tuyển tại UEH Mekong - Vĩnh Long, mã cơ sở đào tạo KSV. Mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2026 tại đây dao động từ 60 đến 67 điểm trên thang 100.
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục là chương trình có điểm cao nhất với 67 điểm. Các chương trình còn lại trong danh sách đều có mức trúng tuyển 60 điểm.
| STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 30 | D01, D09, D14 | 60 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 3 | 7340115 | Marketing | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 60 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 6 | 734020101 | Ngân hàng | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 7 | 734020102 | Tài chính | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 8 | 734020103 | Thuế | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | A00, A01, D01, D09 | 60 |
| 11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 30 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00, A01, D01, D07 | 67 |
| 14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 60 |
Tổng chỉ tiêu UEH Mekong - Vĩnh Long là 650. Sinh viên học tại UEH Mekong được luân chuyển học tập năm cuối tại TPHCM.
Đánh giá điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2026
Nhìn vào kết quả năm nay, nhóm Logistics tiếp tục nổi bật về mức độ cạnh tranh. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt 97 điểm, cao hơn 3 điểm so với phiên bản Tiếng Anh toàn phần cùng ngành và cũng là mức trúng tuyển cao nhất toàn bộ danh sách tại TPHCM.
Nhóm kinh doanh, tài chính và dữ liệu cũng xuất hiện nhiều chương trình trên 90 điểm. Kinh doanh quốc tế và Tài chính quốc tế cùng đạt 92,5 điểm; Phân tích dữ liệu đạt 91,5 điểm; Kiểm toán đạt 91,1 điểm. Marketing, Công nghệ Marketing và Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện cùng đạt 90,2 điểm.

Ở chiều ngược lại, một số chương trình song bằng quốc tế, Tiếng Anh toàn phần hoặc chương trình mới có điểm chuẩn 70 điểm. Do UEH sử dụng phương thức xét tuyển tích hợp theo thang 100, thí sinh cần đối chiếu đúng điểm xét tuyển đã được quy đổi thay vì so trực tiếp với thang điểm thi tốt nghiệp THPT thông thường.
Điểm mới trong tuyển sinh UEH năm 2026
Tuyển riêng chương trình Tiếng Anh toàn phần ngay từ đầu
Một điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay là UEH tuyển riêng ngay từ đầu đối với chương trình Tiếng Anh toàn phần. Thay vì chờ đến sau khi trúng tuyển mới chọn loại hình đào tạo, thí sinh có thể đăng ký trực tiếp chương trình phù hợp với năng lực ngoại ngữ và định hướng học tập.
UEH tuyển 12 chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm Quản trị, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Tài chính, Đầu tư tài chính, Tài chính quốc tế, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán và Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA.
Có 6 chương trình song bằng quốc tế
Ngoài chương trình Tiếng Anh toàn phần, UEH triển khai 6 chương trình song bằng với các trường đại học đối tác tại Macao, Đức, Pháp, Hàn Quốc và New Zealand.
Sinh viên sau khi hoàn thành giai đoạn học tập tại UEH, nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện, được chuyển sang trường đối tác để tiếp tục học và nhận bằng thứ hai của trường đối tác.
Mở mới 9 chương trình đào tạo
Theo thông tin tuyển sinh, năm 2026 UEH mở mới 9 chương trình đào tạo theo định hướng công nghệ, đô thị thông minh, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Danh sách gồm:
- Kinh tế chính trị quốc tế.
- Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA.
- Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh.
- Luật.
- Luật Thương mại quốc tế.
- Sản xuất thông minh.
- Quản trị vận hành và di chuyển thông minh.
- Cử nhân tài năng - Công nghệ (AI for Business).
- Kỹ sư tài năng Logistics thông minh.
Các chương trình mở mới cho thấy phạm vi đào tạo của UEH ngày càng mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ, AI, logistics và phát triển đô thị bên cạnh nhóm kinh tế - kinh doanh truyền thống.
UEH Mekong dự kiến tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu
Sau đợt xét tuyển chính thức, UEH Mekong - Vĩnh Long dự kiến tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 14 chương trình đào tạo. Mức điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ dự kiến từ 60 điểm theo thang 100 trở lên.
Thời gian nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 22/8 đến 17h ngày 22/9. Các ngành dự kiến tuyển bổ sung gồm Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo, Tài chính, Ngân hàng, Marketing, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Thuế, Tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn, Luật kinh tế, Kế toán doanh nghiệp và Thương mại điện tử.
Thí sinh quan tâm đến đợt bổ sung cần tiếp tục theo dõi thông báo tuyển sinh chính thức của UEH để cập nhật điều kiện, chỉ tiêu và thời gian nộp hồ sơ.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn?
Sau khi tra cứu điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2026, thí sinh nên kiểm tra kỹ mã xét tuyển, tên chương trình đào tạo, cơ sở học tập và kết quả trúng tuyển của mình. Do UEH có nhiều chương trình Tiếng Anh toàn phần, song bằng quốc tế và các chương trình có tên gần giống nhau, việc đối chiếu đúng mã xét tuyển là đặc biệt quan trọng.
Thí sinh trúng tuyển cũng cần theo dõi các thông báo tiếp theo về xác nhận nhập học, hồ sơ nhập học, học phí và lịch học. Việc hoàn tất các thủ tục trong thời hạn quy định sẽ đảm bảo quyền nhập học theo kết quả đã công bố.
Tạm kết
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2026 dao động từ 70 đến 97 điểm tại cơ sở TPHCM và từ 60 đến 67 điểm tại UEH Mekong - Vĩnh Long. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đứng đầu với 97 điểm, trong khi nhiều chương trình Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Kiểm toán, dữ liệu và Marketing cũng ghi nhận mức trúng tuyển cao. Năm nay, UEH tuyển tổng cộng 8.890 chỉ tiêu và tiếp tục mở rộng các chương trình Tiếng Anh toàn phần, song bằng quốc tế cùng nhóm ngành công nghệ mới.
Nếu đang chuẩn bị bước vào môi trường đại học, bạn có thể tham khảo laptop, máy tính bảng, điện thoại và phụ kiện học tập tại FPT Shop. Nên dựa vào ngành học, phần mềm thường sử dụng và ngân sách để chọn thiết bị phù hợp cho quá trình học tập lâu dài.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_bach_khoa_dhqg_tphcm_2026_3_f308fa1160.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Hoc_vien_Quan_Y_2026_1_507e85d877.png)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_cong_nghe_thong_tin_tphcm_2026_7_46128ea436.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_DH_Quoc_te_Hong_Bang_2026_cover_b5b1e0623e.jpg)
:quality(75)/Diem_chuan_Hoc_vien_Ngoai_giao_2026_1_60aa19c896.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_kinh_te_luat_dhqg_tphcm_2026_f758ec0ec1.jpg)