:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_kinh_te_quoc_dan_2026_1_87ef6588fa.jpg)
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026: Kiểm toán dẫn đầu với mức 28,84 điểm
Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã công bố kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 vào trưa 9/8 theo Thông báo số 1890/TB-ĐHKTQD. Nắm rõ điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ giúp thí sinh đối chiếu kết quả nhanh chóng và chủ động hoàn thành thủ tục nhập học đúng thời hạn. Hãy cùng FPT Shop cập nhật thông tin chi tiết điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 trong bài viết dưới đây!
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 chi tiết nhất
Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn năm nay nằm trong khoảng 23,48 - 28,84 điểm. Trong tổng số 88 ngành và chương trình đào tạo, có 7 ngành đạt từ 28 điểm trở lên, 25 mã ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên và 47 mã ngành nằm trong khoảng từ 25 - 27 điểm.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT:
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | 7480202 | An toàn thông tin | 26,00 |
| 2 | 7340204 | Bảo hiểm | 25,35 |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | 25,36 |
| 4 | EP20 | Công nghệ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 27,39 |
| 5 | EP19 | Công nghệ Marketing | 26,68 |
| 6 | EP26 | Công nghệ môi trường và phát triển bền vững | 23,48 |
| 7 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 27,52 |
| 8 | EP09 | Công nghệ tài chính và Ngân hàng số | 26,86 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,68 |
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 27,09 |
| 11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 28,01 |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 27,30 |
| 13 | TT1 | Các chương trình: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế hoạch tài chính | 25,25 |
| 14 | EP04 | Kế toán (ICAEW CFAB) | 26,62 |
| 15 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 26,52 |
| 16 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26,19 |
| 17 | 7340401 | Khoa học quản lý | 26,30 |
| 18 | EP02 | Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm | 26,44 |
| 19 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 25,22 |
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 28,84 |
| 21 | EP21 | Kiểm toán nội bộ | 26,39 |
| 22 | EP12 | Kiểm toán (ICAEW CFAB) | 28,25 |
| 23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 24,75 |
| 24 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,50 |
| 25 | CLC3 | Các chương trình: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Marketing số, Kiểm toán (ACCA) | 25,89 |
| 26 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 26,84 |
| 27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27,94 |
| 28 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,56 |
| 29 | CLC2 | Các chương trình: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kinh tế đầu tư, Quan hệ công chúng | 24,83 |
| 30 | 7310101P1 | Kinh tế học | 26,64 |
| 31 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 25,89 |
| 32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 24,59 |
| 33 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 26,79 |
| 34 | CLC1 | Các chương trình: Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Bảo hiểm (ANZIIF), Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số | 25,28 |
| 35 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 28,30 |
| 36 | EP22 | Kinh tế quốc tế | 27,20 |
| 37 | EP23 | Kinh tế số | 26,51 |
| 38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 24,38 |
| 39 | 7310101P2 | Kinh tế và quản lý đô thị | 25,90 |
| 40 | 7310101P3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 27,07 |
| 41 | EP24 | Kinh tế Y tế | 24,42 |
| 42 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 25,00 |
| 43 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28,53 |
| 44 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LSIC) | 27,87 |
| 45 | 7380101 | Luật | 25,52 |
| 46 | POHE4 | Luật kinh doanh | 25,68 |
| 47 | 7380107 | Luật kinh tế | 26,62 |
| 48 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 26,38 |
| 49 | 7340115 | Marketing | 27,99 |
| 50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,46 |
| 51 | EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 27,24 |
| 52 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27,40 |
| 53 | EP25 | Phát triển quốc tế | 24,68 |
| 54 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 27,58 |
| 55 | 7340408 | Quan hệ lao động | 25,52 |
| 56 | 7340403 | Quản lý công | 25,37 |
| 57 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 24,05 |
| 58 | 7850103 | Quản lý đất đai | 24,75 |
| 59 | 7340409 | Quản lý dự án | 26,67 |
| 60 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,20 |
| 61 | POHE6 | Quản lý thị trường | 24,89 |
| 62 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 25,12 |
| 63 | EP27 | Quản trị công nghiệp sáng tạo | 24,08 |
| 64 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,79 |
| 65 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 25,80 |
| 66 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 25,89 |
| 67 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26,08 |
| 68 | POHE1 | Quản trị khách sạn | 25,05 |
| 69 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 24,93 |
| 70 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,85 |
| 71 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 25,74 |
| 72 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 26,64 |
| 73 | POHE2 | Quản trị lữ hành | 24,77 |
| 74 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27,25 |
| 75 | EP28 | Quản trị nhân lực quốc tế | 25,75 |
| 76 | EP29 | Quản trị rủi ro định lượng | 26,15 |
| 77 | TT2 | Các chương trình: Kinh doanh quốc tế, Tài chính | 26,00 |
| 78 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 27,43 |
| 79 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI) | 26,76 |
| 80 | POHE7 | Thẩm định giá | 24,96 |
| 81 | EP31 | Thẩm định giá/Ngành TC-NH | 24,10 |
| 82 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 27,29 |
| 83 | EP32 | Thống kê và Trí tuệ kinh doanh | 25,54 |
| 84 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28,62 |
| 85 | 7310108 | Toán kinh tế | 27,22 |
| 86 | EP30 | Toán ứng dụng | 25,60 |
| 87 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 25,64 |
| 88 | POHE3 | Truyền thông Marketing | 27,39 |

Ngành nào có điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 cao nhất?
Kiểm toán là ngành có điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 cao nhất với 28,84 điểm, tăng đáng kể so với mức 28,38 điểm của năm 2025 và vượt qua Thương mại điện tử - ngành từng giữ vị trí quán quân năm ngoái. Với mức điểm này, thí sinh phải đạt trung bình hơn 9,6 điểm mỗi môn nếu không có điểm cộng ưu tiên mới có thể trúng tuyển.
Dưới đây là 10 ngành có điểm trúng tuyển cao nhất trường Đại học Kinh tế Quốc dân:
| Xếp hạng | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Kiểm toán | 28,84 |
| 2 | Thương mại điện tử | 28,62 |
| 3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28,53 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 28,50 |
| 5 | Kinh tế quốc tế | 28,30 |
| 6 | Kiểm toán (ICAEW CFAB) | 28,25 |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý | 28,01 |
| 8 | Marketing | 27,99 |
| 9 | Kinh doanh thương mại | 27,94 |
| 10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LSIC) | 27,87 |
Có thể thấy nhóm dẫn đầu tập trung vào các chương trình gắn với thương mại toàn cầu và chuyển đổi số như Logistics, Kinh doanh quốc tế và Thương mại điện tử. Đây là những lĩnh vực được nhiều thí sinh quan tâm và có tính ứng dụng cao trong hoạt động kinh doanh, thương mại và chuyển đổi số.
Ở nhóm ngành công nghệ, Khoa học máy tính có điểm chuẩn 26,19 điểm, Công nghệ thông tin đạt 25,68 điểm và Kỹ thuật phần mềm là 25 điểm. Đây có thể là những lựa chọn để thí sinh yêu thích công nghệ tham khảo nếu có tổng điểm trong khoảng 25 - 26 điểm; tuy nhiên, khả năng trúng tuyển còn phụ thuộc vào ngành, phương thức xét tuyển và điểm ưu tiên.

So với điểm chuẩn NEU 2025, mặt bằng điểm năm nay không biến động nhiều với mức điểm dao động từ 23,48 - 28,84 điểm, trong khi năm 2025 nằm trong khoảng 23 - 28,83 điểm.
Cách tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân 2026
Sau khi Đại học Kinh tế Quốc dân công bố kết quả tuyển sinh, thí sinh có thể chủ động kiểm tra tình trạng trúng tuyển thông qua hệ thống tra cứu của trường tại https://ai.neu.edu.vn/tuyen-sinh/tools/kqxt. Tại đây, thí sinh có thể nhập mã hồ sơ/ số báo danh và nhập số CCCD 12 chữ số để kiểm tra kết quả.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 tính theo thang điểm nào?
Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển được tính trên thang 30, gồm tổng điểm ba môn trong tổ hợp và điểm ưu tiên nếu có. Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng bốn tổ hợp A00, A01, D01 và D07, đồng thời áp dụng cùng mức điểm chuẩn giữa các tổ hợp.
Với phương thức xét tuyển kết hợp, nhà trường công bố bảng quy đổi tương đương các kết quả như SAT, ACT, IELTS và những chứng chỉ hoặc kỳ thi được chấp nhận về thang điểm xét tuyển. Vì vậy, thí sinh cần dùng điểm đã quy đổi theo đúng phương thức để đối chiếu với điểm chuẩn của ngành hoặc chương trình tương ứng.

Thí sinh trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 cần làm gì?
Sau khi đối chiếu điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 và biết mình trúng tuyển, thí sinh cần hoàn thành các thủ tục quan trọng sau để chính thức trở thành tân sinh viên của trường:
- Xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ: Thí sinh phải hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 21/08/2026. Nếu bỏ qua bước này, kết quả trúng tuyển sẽ không được công nhận.
- Nhập học trực tuyến tại hệ thống của NEU: Song song với hệ thống của Bộ, tân sinh viên thực hiện thủ tục nhập học online trên cổng thông tin của Đại học Kinh tế Quốc dân từ 8 giờ ngày 15/08 đến 17 giờ ngày 23/08/2026, tại: https://nhaphoc.neu.edu.vn/.
- Tham gia các hoạt động đầu khóa: Các hoạt động dành cho tân sinh viên diễn ra từ ngày 17/08 đến 05/09, lễ khai giảng năm học mới dự kiến tổ chức vào Chủ nhật ngày 06/09/2026.

Tạm kết
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm theo thang 30, trong đó Kiểm toán dẫn đầu toàn trường và 7 ngành lấy từ 28 điểm trở lên. Thí sinh đã trúng tuyển cần chủ động kiểm tra kết quả và thực hiện xác nhận nhập học đúng thời gian quy định.
Nếu đã trở thành tân sinh viên NEU và đang chuẩn bị hành trang cho năm học mới, bạn có thể tham khảo các mẫu laptop tại FPT Shop. Đặc biệt, chương trình Back To School 2026 - "Điểm càng cao, giảm càng sâu" đang mang đến ưu đãi giảm đến 10% tùy theo điểm thi, giúp sinh viên dễ dàng sắm thiết bị cần thiết với mức chi phí tiết kiệm hơn.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_y_duoc_tphcm_2026_987d28e3fc.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Dai_hoc_Su_pham_Ha_Noi_2_2026_cover_24e977fe23.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_su_pham_ha_noi_2026_c252c14522.png)
:quality(75)/Cover_0eeb34e5b6.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Hoc_vien_Hanh_chinh_va_Quan_tri_cong_2026_cover_bb23eb4029.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Hoc_vien_Can_bo_TPHCM_2026_cover_734d75b8fc.png)