:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_cong_nghiep_ha_noi_2026_a5d9bc77cc.jpg)
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2026: Mức cao nhất đạt 27,39 điểm
Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2026 với mức điểm trúng tuyển khác nhau giữa các ngành và chương trình đào tạo. Đáng chú ý, ngành có điểm chuẩn cao nhất đạt 27,39 điểm, phản ánh mức độ cạnh tranh cao của những lĩnh vực được nhiều thí sinh lựa chọn. Cùng theo dõi bảng điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2026 được cập nhật mới nhất để dễ dàng đối chiếu kết quả và lựa chọn hướng học tập phù hợp!
Giới thiệu Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) là một trong những trường đại học kỹ thuật - công nghệ có quy mô đào tạo lớn và bề dày truyền thống tại Việt Nam. Trường có lịch sử bắt nguồn từ năm 1898, trải qua nhiều lần sáp nhập, nâng cấp trước khi chính thức trở thành trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vào năm 2005 và sau đó đổi thành Đại học Công nghiệp Hà Nội vào năm 2025.

Hiện nay, HaUI đào tạo hàng chục ngành thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và du lịch, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác với doanh nghiệp. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, HaUI là lựa chọn của nhiều thí sinh mong muốn theo học các ngành kỹ thuật và công nghệ ứng dụng.
Chi tiết điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2026 và đánh giá

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2026
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Phương thức (Tổ hợp) | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 23,47 | TTNV ≤ 1 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 25,14 | TTNV ≤ 7 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 23,47 | TTNV ≤ 7 |
4 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 20,85 | TTNV ≤ 9 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 27,39 | TTNV ≤ 5 |
6 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 23,23 | TTNV ≤ 5 |
7 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 21,25 | TTNV ≤ 8 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 22,00 | TTNV ≤ 1 |
9 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 22,50 | TTNV ≤ 4 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 20,50 | TTNV ≤ 6 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 20,85 | TTNV ≤ 4 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 21,00 | TTNV ≤ 3 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 22,75 | TTNV ≤ 7 |
14 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 24,68 | TTNV ≤ 3 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 22,00 | TTNV ≤ 5 |
16 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 19,50 | TTNV ≤ 1 |
17 | 7480202 | An toàn thông tin | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 23,70 | TTNV ≤ 10 |
18 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 20,50 | TTNV ≤ 4 |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 23,48 | TTNV ≤ 3 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 19,00 | TTNV ≤ 2 |
21 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 17,25 | TTNV ≤ 1 |
22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 19,00 | TTNV ≤ 2 |
23 | 7340301 | Kế toán | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 19,00 | TTNV ≤ 3 |
24 | 7340302 | Kiểm toán | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 17,75 | TTNV ≤ 7 |
25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 20,75 | TTNV ≤ 2 |
26 | 7340406 | Quản trị văn phòng | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 17,00 | |
27 | 7340115 | Marketing | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A01, D01, X25) | 21,00 | TTNV ≤ 5 |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | 21,50 | TTNV ≤ 1 |
29 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A02, B00, B03, D08) | 17,35 | |
30 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp C01, C03, C04, D01) | 21,60 | TTNV ≤ 1 |
31 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A00, A01, A02, X05) | 17,00 | |
32 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp A00, A01, A02, X05) | 17,00 | |
33 | 7720203 | Hóa dược | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | 22,25 | TTNV ≤ 4 |
34 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | 22,25 | TTNV ≤ 2 |
35 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | 20,85 | TTNV ≤ 5 |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | 19,50 | TTNV ≤ 3 |
37 | 7810101 | Du lịch | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp D01, D14, D15) | 17,00 | |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp D01, D14, D15) | 17,85 | TTNV ≤ 3 |
39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp D01, D14, D15) | 17,00 | |
40 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp D01, D14, D15) | 17,00 | |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Phương thức 2, 3 (Tổ hợp D01) | 20,50 | TTNV ≤ 4 |
42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Phương thức 2, 3 (Tổ hợp D01, D04) | 23,72 | TTNV ≤ 4 |
43 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | Phương thức 2, 3 (Tổ hợp D01, D04) | 24,49 | TTNV ≤ 4 |
44 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Phương thức 2, 3 (Tổ hợp D01, D06) | 18,25 | TTNV ≤ 11 |
45 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Phương thức 2, 3 (Tổ hợp D01, DD2) | 21,00 | TTNV ≤ 4 |
46 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Phương thức 2, 3, 4 (Tổ hợp D01, D14) | 18,25 | TTNV ≤ 2 |
47 | 7310612 | Trung Quốc học | Phương thức 2, 3 (Tổ hợp D01, D04) | 19,75 | TTNV ≤ 2 |
48 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 23,75 | TTNV ≤ 4 |
49 | 75201162 | Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 23,10 | TTNV ≤ 4 |
50 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 22,75 | TTNV ≤ 6 |
51 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 24,68 | TTNV ≤ 9 |
52 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 23,00 | TTNV ≤ 2 |
53 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 22,25 | TTNV ≤ 3 |
54 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 26,50 | TTNV ≤ 4 |
55 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 25,65 | TTNV ≤ 10 |
56 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 22,75 | TTNV ≤ 2 |
57 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | Phương thức 2, 3, 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | 25,05 | TTNV ≤ 5 |

Lưu ý:
- Tiêu chí phụ chỉ sử dụng cho thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn trúng tuyển, TTNV là thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào mã ngành/chương trình đào tạo trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh trúng tuyển các phương thức cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
Đánh giá điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2026

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2026 cho thấy mặt bằng tuyển sinh tăng khá rõ, đặc biệt ở nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ - những lĩnh vực thế mạnh của trường. Theo bảng điểm chuẩn 57 ngành/chương trình, mức điểm dao động từ 17,00 đến 27,39 điểm. Trong đó, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 27,39 điểm, tiếp đến là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 26,50 điểm, Robot và Trí tuệ nhân tạo 25,65 điểm, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25,14 điểm và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô 25,05 điểm.
Không chỉ nhóm ngành mũi nhọn, nhiều ngành kỹ thuật khác cũng ghi nhận mức điểm trên 23 - 24 điểm như Công nghệ kỹ thuật cơ khí (24,68), Kỹ thuật cơ khí động lực (23,75), Vi mạch bán dẫn (24,68). Mức điểm thấp nhất là 17,00 điểm, xuất hiện tại một số ngành như Quản trị văn phòng, Công nghệ dệt may, Du lịch và Quản trị khách sạn.

Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay phản ánh sức hút ngày càng lớn của các ngành công nghệ, tự động hóa, cơ điện tử và trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho thấy mức độ cạnh tranh cao hơn ở nhiều ngành chủ lực của Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Tạm kết
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2026 cho thấy sức hút nổi bật của các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là điều khiển - tự động hóa, cơ điện tử và trí tuệ nhân tạo. Với mức cao nhất 27,39 điểm, kỳ tuyển sinh năm nay tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh ở những ngành đào tạo mũi nhọn của trường. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp thí sinh có cái nhìn tổng quan về mặt bằng điểm chuẩn và chủ động chuẩn bị cho chặng đường học tập sắp tới.
Nếu tân sinh viên có nhu cầu sắm laptop mới cho học tập, hãy tham khảo các mẫu laptop tại FPT Shop trong chương trình Back To School 2026 - “Điểm càng cao, giảm càng sâu”, áp dụng từ 01/07 đến 31/10/2026! Đặc biệt, chương trình mang đến ưu đãi giảm thêm 5 - 10% tùy theo điểm trung bình kỳ thi, giúp bạn tiết kiệm chi phí khi chuẩn bị thiết bị cho năm học mới.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/diem_chuan_Hoc_vien_Phong_khong_Khong_quan_2026_ddcde9bfbe.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_hoa_sen_2026_8c1aeaf9ba.png)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_giao_duc_dai_hoc_quoc_gia_ha_noi_2026_7_f2715b23a5.png)
:quality(75)/Diem_chuan_Truong_Si_quan_Chinh_tri_2026_bfd8d747b0.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_su_pham_ky_thuat_da_nang_2026_6_147fd32067.png)
:quality(75)/diem_chuan_truong_dai_hoc_My_thuat_cong_nghiep_2026_78a585f1e7.jpg)