Tổng hợp bảng calo trái cây, rau củ phổ biến, được nhiều người sử dụng hiện nay
Bảng calo trái cây và rau củ là công cụ hữu ích giúp bạn theo dõi lượng calo và các chất dinh dưỡng khác trong chế độ ăn uống. Thông qua bảng này, bạn có thể chọn lựa các loại thực phẩm phù hợp để đạt được lối sống lành mạnh hơn, tăng cường sức khỏe mà vẫn kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể.
Trái cây, rau củ là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Mặc dù có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng mỗi loại trái cây, rau củ lại có lượng calo khác nhau, điều này rất quan trọng đối với những ai đang theo dõi lượng calo hàng ngày. Bài viết này của FPT Shop sẽ cung cấp cho bạn bảng calo trái cây, rau củ phổ biến, giúp bạn lựa chọn tốt hơn trong việc bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn của mình.
Bảng calo trái cây, củ quả phổ biến
Dưới đây là bảng calo trái cây, củ quả phổ biến được FPT Shop tổng hợp. Bảng này bao gồm các thông tin về số lượng, calo, đạm, béo, bột/đường và xơ của từng loại thực phẩm.
Bảng calo trái cây
Thức ăn | Số lượng | Calo (kcal) | Đạm (g) | Béo (g) | Bột/Đường (g) |
---|---|---|---|---|---|
Bơ | 1 trái | 184 | 3.5 | 17.1 | 4.2 |
Chuối cau | 1 trái | 25 | 0.5 | 0.2 | 8.1 |
Chuối sứ | 1 trái | 54 | 0.5 | 0.2 | 7.8 |
Thơm | 1 miếng | 17 | 0.5 | 0 | 3.9 |
Xoài | 1 trái | 179 | 1.6 | 0.8 | 41.2 |
Nhãn tiêu | 1 trái | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 |
Nhãn thường | 1 trái | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 |
Táo ta | 1 trái | 9 | 0.2 | 0 | 2.1 |
Mít tố nữ | 1 múi | 10 | 0.2 | 0 | 2.2 |
Mít nghệ | 1 múi | 11 | 0.3 | 0 | 2.5 |
Vải đóng hộp | 1 trái | 9 | 0.1 | 0 | 2.1 |
Chôm chôm | 1 trái | 14 | 0.3 | 0 | 3.3 |
Măng cụt | 1 trái | 13 | 0.1 | 0 | 3.5 |
Sầu riêng | 1 trái | 28 | 0.5 | 0.3 | 5.7 |
Chuối khô | 1 trái | 42 | 0.7 | 0 | 9.9 |
Hạt điều | 1 đĩa | 291 | 9.2 | 24.7 | 8.2 |
Quýt | 1 trái | 28 | 0.6 | 0 | 6.4 |
Nho khô | 1 đĩa nhỏ | 158 | 1.4 | 0.1 | 41.7 |
Cóc | 1 trái | 34 | 1 | 0 | 7.4 |
Nho Mỹ (đỏ/xanh) | 100 gram | 68 | 0.4 | 0 | 16.5 |
Khoai môn | 1 củ | 57 | 0.9 | 0.1 | 13.3 |
Chuối già | 1 trái | 74 | 1.1 | 0.2 | 16.9 |
Dưa hấu | 1 miếng | 21 | 0.3 | 0 | 3 |
Mãng cầu ta | 1 trái | 56 | 1.4 | 0 | 12.6 |
Bưởi | 1 múi | 8 | 0.1 | 0 | 5.1 |
Khoai lang | 1 củ | 131 | 1.4 | 0.3 | 30.6 |
Bắp xào | 1 đĩa | 317 | 10.4 | 12.3 | 41 |
Lê | 1 trái | 91 | 1.4 | 0.4 | 20.6 |
Khoai từ | 1 củ | 98 | 1.6 | 0 | 23 |
Khoai mì | 1 khúc | 137 | 1 | 0.2 | 32.8 |
Táo tây | 1 trái | 107 | 1.1 | 0 | 25.8 |
Bắp luộc | 1 trái | 192 | 4.5 | 2.5 | 37.8 |
Bắp nướng | 1 trái | 272 | 4.8 | 7.6 | 46 |
Mãng cầu xiêm | 1 miếng | 40 | 1.4 | 0 | 8.6 |
Khế | 1 trái | 9 | 0.4 | 0 | 1.9 |
Khoai tây | 1 đĩa nhỏ | 131 | 0.6 | 8.9 | 12.3 |
Khoai lang chiên | 100 gram | 325 | 2.6 | 15.8 | 43.1 |
Đậu phộng nấu | 1 lon | 395 | 19 | 30.7 | 10.7 |
Đậu phộng da cá | 1 đĩa nhỏ | 270 | 8.9 | 16.1 | 23.2 |
Đu đủ | 1 miếng | 125 | 3.6 | 0 | 27.7 |
Hồng đỏ | 1 trái | 25 | 0.6 | 0 | 5.6 |
Nho ta (tím) | 100 gram | 14 | 0.4 | 0 | 3.1 |
Sơ ri | 100 gram | 14 | 0.4 | 0 | 3.1 |
Đậu phộng rang | 1 đĩa nhỏ | 573 | 27.5 | 44.5 | 15.5 |
Đậu phộng chiên muối | 1 đĩa nhỏ | 618 | 27.5 | 49.5 | 15.5 |
Cam | 1 trái | 68 | 1.7 | 0 | 15.5 |
Chuối sấy | 1 đĩa nhỏ | 250 | 1.8 | 10.7 | 37.5 |
Mít sấy | 1 đĩa nhỏ | 106 | 1.8 | 2.7 | 19.4 |
Vú sữa | 1 trái | 83 | 2 | 0 | 18.5 |
Ổi | 1 trái | 53 | 1 | 0 | 12.3 |
Thanh long | 1 trái | 225 | 7.3 | 0 | 49 |
Mận đỏ | 1 trái | 11 | 0.3 | 0 | 2.5 |
Củ sắn | 1 củ | 52 | 1.9 | 0 | 11.1 |
Bảng calo các loại rau
Tiếp theo là bảng tổng hợp thông tin dinh dưỡng về các loại rau phổ biến, bao gồm lượng calo, đạm, béo, carbohydrate và xơ:
Tên rau | Số lượng | Calo (kcal) | Carbohydrate (g) | Xơ (g) | Đạm (g) | Béo (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rau muống | 100 gram | 19 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 0.2 |
Cải bó xôi | 100 gram | 23 | 3.6 | 2.2 | 2.9 | 0.4 |
Rau xà lách | 100 gram | 15 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
Bông cải xanh | 100 gram | 34 | 6.6 | 2.6 | 2.8 | 0.4 |
Cà rốt | 100 gram | 41 | 9.6 | 2.8 | 0.9 | 0.2 |
Cà chua | 100 gram | 18 | 3.9 | 1.2 | 0.9 | 0.2 |
Dưa leo | 100 gram | 16 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
Rau cải cúc | 100 gram | 22 | 2.3 | 1.2 | 3.0 | 0.4 |
Rau cải thảo | 100 gram | 25 | 5.4 | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
Ớt chuông | 100 gram | 20 | 4.7 | 1.7 | 0.9 | 0.2 |
Rau ngót | 100 gram | 16 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 0.3 |
Rau mồng tơi | 100 gram | 20 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 0.3 |
Đậu bắp | 100 gram | 31 | 7.0 | 3.2 | 1.9 | 0.2 |
Rau dền | 100 gram | 43 | 7.3 | 4.0 | 2.5 | 0.8 |
Rau bina | 100 gram | 23 | 3.6 | 2.2 | 2.9 | 0.4 |
Bảng này sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện hơn về hàm lượng dinh dưỡng của từng loại rau, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho việc lên kế hoạch bữa ăn hàng ngày của bạn.
Lời khuyên khi ăn trái cây, rau củ quả
Mặc dù trái cây, rau củ có nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều trái cây, rau củ có hàm lượng đường cao cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết. Để tận dụng tối đa lợi ích từ những thực phẩm này mà không gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn, ngoài việc nắm rõ bảng calo trái cây, rau củ thì bạn cũng nên:
- Nạp đa dạng hóa các loại trái cây, rau củ để nhận được nhiều loại dưỡng chất khác nhau.
- Giới hạn lượng trái cây, rau củ có hàm lượng đường cao nếu bạn đang theo dõi lượng đường tiêu thụ.
- Kết hợp với tập thể dục thể thao để duy trì lượng đường huyết và chất béo trong cơ thể.
Tạm kết
Hy vọng với những thông tin về bảng calo trái cây, rau củ trên, bạn sẽ có cho mình những thực đơn phù hợp nhất với sức khỏe.
Để làm phong phú thực đơn từ trái cây, bạn nên trang bị cho gia đình một chiếc máy xay sinh tố hoặc máy ép trái cây. Đến FPT Shop, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn đa dạng, với những tư vấn phù hợp nhất.
Chọn ngay máy ép trái cây giá tốt tại đây:
Xem thêm: