:quality(75)/PKA_la_truong_gi_6_e1528125b3.jpg)
PKA là trường gì? Khám phá toàn diện về Đại học Phenikaa, chương trình đào tạo và thông tin tuyển sinh 2025
Nếu bạn đang tìm hiểu thông tin giáo dục và bắt gặp cụm từ "PKA là trường gì" nhưng chưa thực sự hiểu rõ về ngôi trường này, bài viết dưới đây của FPT Shop sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc một cách chi tiết và rõ ràng nhất. Cùng tìm hiểu ngay thôi nào!
PKA là trường gì? PKA chính là mã trường của Đại học Phenikaa - một trong những cơ sở giáo dục đại học có chất lượng cao tại Việt Nam với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và đa dạng ngành học. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về ngôi trường đầy tiềm năng này và kế hoạch tuyển sinh năm 2025.
PKA là trường gì? Giới thiệu tổng quan về Đại học Phenikaa
PKA là trường gì? PKA là mã trường của Đại học Phenikaa (tên tiếng Anh: Phenikaa University), trước đây có tên là Đại học Thành Tây. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học có phương pháp giáo dục chất lượng cao và môi trường học tập cởi mở tại Việt Nam. Trường hiện tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Trác, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đại học Phenikaa được biết đến là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu với đa dạng ngành học và lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. PKA đã khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhờ vào chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại.
Cơ sở vật chất hiện đại của trường PKA
PKA là trường có khuôn viên rộng rãi lên tới 14.000 m², được thiết kế theo phong cách kiến trúc quốc tế hiện đại. Trường được trang bị đầy đủ các khu giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng làm việc tiện nghi phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

Đặc biệt, PKA sở hữu gần 100 phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, trường còn có khu tòa nhà hiệu bộ, thư viện và nhiều công trình tiện ích khác phục vụ đời sống của giảng viên và sinh viên.
Không chỉ chú trọng đến học tập, trường PKA còn xây dựng khu thể thao ngoài trời bao gồm: sân bóng đá, bóng rổ, điền kinh, bóng chuyền và sân tập đa năng khác nhằm phục vụ cho hoạt động rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe của sinh viên. Bên cạnh đó, trường còn bố trí hơn 1.500 chỗ ở ký túc xá chất lượng cao dành cho sinh viên.
Đội ngũ giảng viên xuất sắc tại PKA
Khi tìm hiểu PKA là trường gì, không thể không nhắc đến đội ngũ giảng viên chất lượng cao của trường. Hiện nay, Đại học Phenikaa có 7 phòng, 1 ban, 13 khoa, 2 viện và 1 trung tâm nghiên cứu.
Đội ngũ giảng viên của trường gồm 310 người, trong đó có:
- 167 Tiến sĩ
- 50 Giáo sư, Phó giáo sư

Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp PKA không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần đào tạo ra những sinh viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.
Chương trình đào tạo đa dạng tại trường PKA
PKA là trường đại học không chỉ đào tạo kỹ năng chuyên môn mà còn chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện. Sinh viên được tham gia các hoạt động kiến tập và vận hành các loại mô hình gắn liền với chuyên ngành.
Hiện tại, trường đang cung cấp:
- 4 chương trình đào tạo Thạc sĩ
- 21 chương trình đào tạo bậc Đại học chính quy

Các chương trình đào tạo này thuộc 4 khối ngành chính:
- Khối ngành Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ
- Khối ngành Sức khỏe
- Khối ngành Kinh tế
- Khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thông tin tuyển sinh năm 2025 của PKA
Theo thông tin mới nhất, PKA là trường đã công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2025 với 12.403 chỉ tiêu cho 63 ngành/chương trình đào tạo.

Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Phenikaa
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào học bạ bậc THPT
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học V-SAT
Đối tượng tuyển sinh của trường là thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, và trường tuyển sinh trong cả nước.
Chính sách học phí và học bổng
PKA là trường đã thành lập Quỹ học bổng dành cho sinh viên với niềm tin vào sức mạnh của giáo dục. Điều này thể hiện cam kết của trường trong việc tạo điều kiện cho các em sinh viên có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao.

Về học phí, trường có chính sách học phí phù hợp với từng ngành đào tạo. Đặc biệt, theo thông tin từ trường, học phí trung bình ngành Răng - Hàm - Mặt là 160 triệu đồng/năm.
Danh sách ngành đào tạo Trường Đại học Phenikaa (PKA) 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BI01 | Công nghệ sinh học | 0 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; B00; B08; D07 K00 Q00 |
| 2 | CHE1 | Kỹ thuật hóa học | 66 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; B00; D07 K00 Q00 |
| 3 | DEN1 | Răng - Hàm - Mặt | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; B00; B08; D07 K00 Q00 |
| 4 | EEE-AI | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo (Một số học phần Chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 79 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; C01; D07 K00 Q00 |
| 5 | EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 132 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; C01; D07 K00 Q00 |
| 6 | EEE2 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 105 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; B00; C01 K00 Q00 |
| 7 | EEE3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 55 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; C01; D07 K00 Q00 |
| 8 | EEE4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn) | 50 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; C01; D07 K00 Q00 |
| 9 | F0S1 | Đông phương học | 0 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; C00; D01; D09 K00 Q00 |
| 10 | FBE1 | Quản trị kinh doanh | 880 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 11 | FBE2 | Kế toán | 330 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 12 | FBE3 | Tài chính - Ngân hàng | 113 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 13 | FBE4 | Quản trị nhân lực | 80 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 14 | FBE5 | Luật kinh tế | 133 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | C00; C04; D01; D14 K00 Q00 |
| 15 | FBE6 | Kinh doanh quốc tế (các học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 121 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D07; D10 K00 Q00 |
| 16 | FBE7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 300 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D07; D10 K00 Q00 |
| 17 | FBE8 | Marketing | 400 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D07; D10 K00 Q00 |
| 18 | FBE9 | Công nghệ tài chính | 250 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D07; D10 K00 Q00 |
| 19 | FIDT1 | Kinh tế số | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 20 | FIDT2 | Kinh doanh số | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 21 | FIDT3 | Thương mại điện tử | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 22 | FIDT4 | Logistics số | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 23 | FIDT5 | Công nghệ marketing | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D07 K00 Q00 |
| 24 | FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 363 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D04; D09 K00 Q00 |
| 25 | FLE1 | Ngôn ngữ Anh | 526 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D09; D15 K00 Q00 |
| 26 | FLF1 | Ngôn ngữ Pháp | 220 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D44; D64 K00 Q00 |
| 27 | FLJ1 | Ngôn ngữ Nhật | 242 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D06; D28 K00 Q00 |
| 28 | FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 358 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; D01; D09; DD2 K00 Q00 |
| 29 | FTME | Y học cổ truyền | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; B00; B08; D07 K00 Q00 |
| 30 | FTS1 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | 266 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; C00; D01; D15 K00 Q00 |
| 31 | FTS2 | Quản trị khách sạn | 266 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D10 K00 Q00 |
| 32 | FTS3 | Kinh doanh du lịch số | 121 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D01; D10 K00 Q00 |
| 33 | FTS4 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 145 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A01; C00; D01; D15 K00 Q00 |
| 34 | HM1 | Quản lý bệnh viện | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; B00; D01 K00 Q00 |
| 35 | ICT-TN | Tài năng khoa học máy tính | 33 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D07 K00 Q00 |
| 36 | ICT-VJ | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 132 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D07; D28 K00 Q00 |
| 37 | ICT1 | Công nghệ thông tin | 545 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D07 K00 Q00 |
| 38 | ICT2 | Kỹ thuật phần mềm (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | 110 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D07 K00 Q00 |
| 39 | ICT3 | Khoa học máy tính | 121 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D07 K00 Q00 |
| 40 | ICT4 | An toàn thông tin | 100 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D07 K00 Q00 |
| 41 | ICT5 | Trí tuệ nhân tạo | 100 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; D07 K00 Q00 |
| 42 | MED1 | Y khoa | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; B00; B08; D07 K00 Q00 |
| 43 | MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 132 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; A02; C01 K00 Q00 |
| 44 | MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | 131 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; A02; C01 K00 Q00 |
| 45 | MSE-AI | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 33 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; C01; D07 K00 Q00 |
| 46 | MSE-IC | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; B00; D07 K00 Q00 |
| 47 | MSE1 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 66 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; B00; D07 K00 Q00 |
| 48 | MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 60 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A02; B00; B08; D07 K00 Q00 |
| 49 | NUR1 | Điều dưỡng | 327 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; B00; B08 K00 Q00 |
| 50 | PHA1 | Dược học | 327 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; B00; B08; D07 K00 Q00 |
| 51 | RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 60 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A02; B00; B08; D07 K00 Q00 |
| 52 | RTS1 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A02; B00; B08; D07 K00 Q00 |
| 53 | VEE1 | Kỹ thuật ô tô | 363 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; A10; D01 K00 Q00 |
| 54 | VEE2 | Cơ điện tử ô tô | 121 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; A10; D01 K00 Q00 |
| 55 | VEE3 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | 200 | ĐT THPT Học Bạ ĐGTD BK ĐGNL HN | A00; A01; A10; D01 K00 Q00 |
Tạm kết
PKA là trường gì? Qua những thông tin trên, có thể thấy PKA là một cơ sở giáo dục đại học có uy tín với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và chương trình đào tạo đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên. Với việc không ngừng đổi mới và phát triển, Đại học Phenikaa đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trở thành điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ có mong muốn tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và hiện đại.
Bạn đang chuẩn bị cho hành trang đại học tại PKA? Một chiếc laptop hiện đại là công cụ không thể thiếu cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên. Ghé ngay FPT Shop để tham khảo và sở hữu những mẫu laptop mới nhất với nhiều ưu đãi hấp dẫn. FPT Shop hiện đang có chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho sinh viên với nhiều mẫu laptop phù hợp với nhu cầu học tập, giá cả hợp lý và chế độ bảo hành uy tín. Đừng bỏ lỡ cơ hội trang bị cho mình công cụ học tập hiệu quả cùng FPT Shop!
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)