I. Gói cước trong nước
Cú pháp Đăng ký: Soạn DK <Tên gói> gửi 9199
Cú pháp Hủy: Soạn HUY <Tên gói> gửi 9199
Cú pháp Kiểm tra KM: KT ALL gửi 9199
TT | Mã gói | Giá gói (VNĐ, đã bao gồm VAT) | Chu kỳ | Thông tin gói cước/ 01 chu kỳ | Ghi chú |
A | NHÓM GÓI NỀN CƠ BẢN (Đăng ký đơn lẻ, không đăng ký được đồng thời với nhau. Tại 01 thời điểm chỉ được đăng ký tối đa 01 gói cước thuộc nhóm gói nền cơ bản. Đăng ký đồng thời được với gói đệm cơ bản (add-on)) | ||||
1 | Nhóm gói F69 | ||||
1.1 | F69 | 69,000 đ | 30 ngày | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
1.2 | 3F69 | 207,000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
1.3 | 6F69 | 414,000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet. |
1.4 | 12F69 | 828,000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
2 | Nhóm gói F79 | ||||
2.1 | F79 | 79.000 đ | 30 ngày | - Data: 3GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
2.2 | 3F79 | 237.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Data: 3GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
2.3 | 6F79 | 474.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Data: 3GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
2.4 | 12F79 | 948.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Data: 3GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
3 | Nhóm gói F89 | ||||
3.1 | F89 | 89.000 đ | 30 ngày | - Data: 3GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
3.2 | 3F89 | 267.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Data: 3GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
3.3 | 6F89 | 534.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Data: 3GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
3.4 | 12F89 | 1.068.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Data: 3GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
4 | Nhóm gói F99 | ||||
4.1 | F99 | 99.000 đ | 30 ngày | - Data: 5GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
4.2 | 3F99 | 297.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Data: 5GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
4.3 | 6F99 | 594.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Data: 5GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
4.4 | 12F99 | 1.188.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Data: 5GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
5 | Nhóm gói F99T | ||||
5.1 | F99T | 99.000 đ | 30 ngày | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
5.2 | 3F99T | 297.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
5.3 | 6F99T | 594.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
5.4 | 12F99T | 1.188.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
6 | Nhóm gói F99S | ||||
6.1 | F99S | 99.000 đ | 30 ngày | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày. | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
6.2 | 3F99S | 297.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày. | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
6.3 | 6F99S | 594.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày. | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
6.4 | 12F99S | 1.188.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Data: 2GB tốc độ cao/ngày. | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
7 | Nhóm gói FVIP150 | ||||
7.1 | FVIP150 | 150.000 đ | 30 ngày | - Data: 5GB tốc độ cao/ngày - Thoại nội mạng FPT và tới MobiFone trong nước: 500 phút/chu kỳ. - Thoại trong nước từ thuê bao FPT tới mạng khác ngoài FPT và MobiFone: 200 phút/chu kỳ - Miễn phí data truy cập ứng dụng Youtube, Tiktok, Facebook trong 01 chu kỳ đầu (Mỗi thuê bao chỉ được ưu đãi miễn phí data truy cập các ứng dụng trên 1 lần khi đăng ký gói lần đầu, không áp dụng cho gia hạn) | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
7.2 | 3FVIP150 | 450.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Data: 5GB tốc độ cao/ngày - Thoại nội mạng FPT và tới MobiFone trong nước: 500 phút/chu kỳ. - Thoại trong nước từ thuê bao FPT tới mạng khác ngoài FPT và MobiFone: 200 phút/chu kỳ - Miễn phí data truy cập ứng dụng Youtube, Tiktok, Facebook trong 03 chu kỳ đầu (Mỗi thuê bao chỉ được ưu đãi miễn phí data truy cập các ứng dụng trên 1 lần khi đăng ký gói lần đầu, không áp dụng cho gia hạn) | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
7.3 | 6FVIP150 | 900.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Data: 5GB tốc độ cao/ngày - Thoại nội mạng FPT và tới MobiFone trong nước: 500 phút/chu kỳ. - Thoại trong nước từ thuê bao FPT tới mạng khác ngoài FPT và MobiFone: 200 phút/chu kỳ - Miễn phí data truy cập ứng dụng Youtube, Tiktok, Facebook trong 07 chu kỳ đầu (Mỗi thuê bao chỉ được ưu đãi miễn phí data truy cập các ứng dụng trên 1 lần khi đăng ký gói lần đầu, không áp dụng cho gia hạn) | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
7.4 | 12FVIP150 | 1.800.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Data: 5GB tốc độ cao/ngày - Thoại nội mạng FPT và tới MobiFone trong nước: 500 phút/chu kỳ. - Thoại trong nước từ thuê bao FPT tới mạng khác ngoài FPT và MobiFone: 200 phút/chu kỳ - Miễn phí data truy cập ứng dụng Youtube, Tiktok, Facebook trong 14 chu kỳ đầu (Mỗi thuê bao chỉ được ưu đãi miễn phí data truy cập các ứng dụng trên 1 lần khi đăng ký gói lần đầu, không áp dụng cho gia hạn) | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
8 | Gói FTV119 | ||||
8.1 | FTV119 (Tạm ngừng kinh doanh) | 119.000đ | 30 ngày | - Data: 2GB/ngày - Miễn phí Data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play | Cung cấp các dịch vụ phổ biến xem truyền hình, thể thao, phim truyện và giải trí trên FPT Play: - Hơn 140 kênh truyền hình trong nước và quốc tế (ngoại trừ kênh K+) - Trực tiếp & độc quyền bóng đá cùng các giải thể thao khác - Kho phim bộ & phim lẻ (ngoại trừ HBO Go, Phim thuê) - Kho TV show và các chương trình đặc sắc khác do FPT Play sản xuất - Kho phim Anime phong phú - Kho nội dung thiếu nhi, hoạt hình, học hành từ lớp 1 đến 12. - Tắt quảng cáo - Số lượng thiết bị kích hoạt và xem đồng thời: Đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị mobile (bao gồm Phone và Tablet). |
9 | Nhóm gói YTE | ||||
9.1 | YTE | 129.000 đ | 30 ngày | - Tặng gói tư vấn sức khỏe online: miễn phí 2 lượt tư vấn với bác sĩ chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe chủ động với bác sĩ gia đình | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
9.2 | 3YTE | 387.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Tặng gói tư vấn sức khỏe online: miễn phí 6 lượt tư vấn với bác sĩ chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe chủ động với bác sĩ gia đình | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
9.3 | 6YTE | 774.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Tặng gói tư vấn sức khỏe online: miễn phí tư vấn sức khỏe online, chăm sóc sức khỏe chủ động với bác sĩ gia đình không giới hạn số lượt. | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
9.4 | 12YTE | 1.548.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Tặng gói tư vấn sức khỏe online: miễn phí tư vấn sức khỏe online, chăm sóc sức khỏe chủ động với bác sĩ gia đình không giới hạn số lượt. | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
10 | Nhóm gói YTEVIP | ||||
10.1 | YTEVIP | 179.000 đ | 30 ngày | - Tặng gói tư vấn sức khỏe online: miễn phí 3 lượt tư vấn với bác sĩ chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe chủ động với bác sĩ gia đình | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
10.2 | 3YTEVIP | 537.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Tặng gói tư vấn sức khỏe online: miễn phí 9 lượt tư vấn với bác sĩ chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe chủ động với bác sĩ gia đình | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
10.3 | 6YTEVIP | 1.074.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - Tặng gói tư vấn sức khỏe online: miễn phí tư vấn sức khỏe online, chăm sóc sức khỏe chủ động với bác sĩ gia đình không giới hạn số lượt. | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
10.4 | 12YTEVIP | 2.148.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - Tặng gói tư vấn sức khỏe online: miễn phí tư vấn sức khỏe online, chăm sóc sức khỏe chủ động với bác sĩ gia đình không giới hạn số lượt. | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
11 | Nhóm gói F299 | ||||
11.1 | F299 | 299.000 đ | 30 ngày | - Data: 10GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
11.2 | 3F299 | 897.000 đ | 3 chu kỳ x 30 ngày | - Data: 10GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
11.3 | 6F299 | 1.794.000 đ | 6 chu kỳ x 30 ngày | - Data: 10GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
11.4 | 12F299 | 3.588.000 đ | 14 chu kỳ x 30 ngày | - Data: 10GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
12 | Nhóm gói F399 | ||||
12.1 | F399 | 399.000 đ | 30 ngày | - Data: 20GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
12.2 | 3F399 | 1.197.000 đ | 3 chu kỳ x 30 ngày | - Data: 20GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
12.3 | 6F399 | 2.394.000 đ | 6 chu kỳ x 30 ngày | - Data: 20GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
12.4 | 12F399 | 4.788.000 đ | 14 chu kỳ x 30 ngày | - Data: 20GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
13 | Nhóm gói cước VieON99 | ||||
13.1 | VO99 | 99.000 đ | 30 ngày | - Tặng tài khoản gói VIP VieON | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
13.2 | 3VO99 | 297.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Tặng tài khoản gói VIP VieON | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
13.3 | 6VO99 | 594.000 đ | 30 ngày x 6 chu kỳ | - Tặng tài khoản gói VIP VieON | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
13.4 | 12VO99 | 1.188.000 đ | 30 ngày x 12 chu kỳ | - Tặng tài khoản gói VIP VieON | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
14 | Nhóm gói cước VieON119 | ||||
14.1 | VO119 | 119.000 đ | 30 ngày | - Tặng tài khoản gói VIP VieON | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
14.2 | 3VO119 | 357.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - Tặng tài khoản gói VIP VieON | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
14.3 | 6VO119 | 714.000 đ | 30 ngày x 6 chu kỳ | - Tặng tài khoản gói VIP VieON | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
14.4 | 12VO119 | 1.428.000 đ | 30 ngày x 12 chu kỳ | - Tặng tài khoản gói VIP VieON | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
15 | Nhóm gói cước Tân Binh | ||||
15.1 | FPT69 | 69.000 đ | 30 ngày | - 1GB/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
15.2 | 3FPT69 | 207.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - 1GB/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
15.3 | 6FPT69 | 414.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - 1GB/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
15.4 | 12FPT69 | 828.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - 1GB/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
16 | Nhóm gói cước Bao rẻ 89 | ||||
16.1 | FPT89 | 89.000 đ | 30 ngày | - 5GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
16.2 | 3FPT89 | 267.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - 5GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
16.3 | 6FPT89 | 534.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - 5GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
16.4 | 12FPT89 | 1.068.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - 5GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
17 | Nhóm gói cước Bao nét 99 | ||||
17.1 | FPT99 | 99.000 đ | 30 ngày | - 6GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
17.2 | 3FPT99 | 297.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - 6GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
17.3 | 6FPT99 | 594.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - 6GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
17.4 | 12FPT99 | 1.188.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - 6GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
18 | Nhóm gói cước Bao xịn 109 | ||||
18.1 | FPT109 | 109.000 đ | 30 ngày | - 8GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
18.2 | 3FPT109 | 327.000 đ | 30 ngày x 3 chu kỳ | - 8GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
18.3 | 6FPT109 | 654.000 đ | 30 ngày x 7 chu kỳ | - 8GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
18.4 | 12FPT109 | 1.308.000 đ | 30 ngày x 14 chu kỳ | - 8GB data tốc độ cao/ngày - Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/ chu kỳ | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
19 | Gói cước TD149 | ||||
| TD149 | 149.000 đ | 30 ngày | - 5GB tốc độ cao/ngày - Thoại nội mạng: 1000 phút - Thoại ngoại mạng: 30 phút - Miễn phí data truy cập ứng dụng FPT Shop, Long Châu | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
20 | Gói cước TD199 | ||||
| TD199 | 199.000 đ | 30 ngày | - 8GB tốc độ cao/ngày - Thoại nội mạng: 1500 phút - Thoại ngoại mạng: 50 phút - Miễn phí data truy cập ứng dụng FPT Shop, Long Châu | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
21 | Nhóm gói Galaxy99 | ||||
21.1 | GX99 | 99,000 | 30 ngày | - Tặng gói Galaxy Play Platinum - Data: 2GB/ngày - Miễn phí data truy cập Galaxy Play | |
21.2 | 3GX99 | 297,000 | 3 chu kỳ x 30 ngày | - Tặng gói Galaxy Play Platinum - Data: 2GB/ngày - Miễn phí data truy cập Galaxy Play | |
21.3 | 6GX99 | 594,000 | 6 chu kỳ x 30 ngày | - Tặng gói Galaxy Play Platinum - Data: 2GB/ngày - Miễn phí data truy cập Galaxy Play | |
21.4 | 12GX99 | 1,188,000 | 12 chu kỳ x 30 ngày | - Tặng gói Galaxy Play Platinum - Data: 2GB/ngày - Miễn phí data truy cập Galaxy Play | |
22 | Nhóm gói Galaxy119 | ||||
22.1 | GX119 | 119,000 | 30 ngày | - Tặng gói Galaxy Play Platinum - Data: 4GB/ngày - Miễn phí data truy cập Galaxy Play | |
22.2 | 3GX119 | 357,000 | 3 chu kỳ x 30 ngày | - Tặng gói Galaxy Play Platinum - Data: 4GB/ngày - Miễn phí data truy cập Galaxy Play | |
22.3 | 6GX119 | 714,000 | 6 chu kỳ x 30 ngày | - Tặng gói Galaxy Play Platinum - Data: 4GB/ngày - Miễn phí data truy cập Galaxy Play | |
22.4 | 12GX119 | 4,284,000 | 12 chu kỳ x 30 ngày | - Tặng gói Galaxy Play Platinum - Data: 4GB/ngày - Miễn phí data truy cập Galaxy Play | |
23 | Nhóm gói F199 | ||||
23.1 | F199 | 199.000 | 30 ngày | - Data 8GB/ngày | |
23.2 | 3F199 | 597.000 | 3 chu kỳ x 30 ngày | - Data 8GB/ngày | |
23.3 | 6F199 | 1.194.000 | 6 chu kỳ x 30 ngày | - Data 8GB/ngày | |
23.4 | 12F199 | 2.388.000 | 14 chu kỳ x 30 ngày | - Data 8GB/ngày | |
24 | Nhóm gói F249 | ||||
24.1 | F249 | 249.000 | 30 ngày | - Data 9GB/ngày | |
24.2 | 3F249 | 747.000 | 3 chu kỳ x 30 ngày | - Data 9GB/ngày | |
24.3 | 6F249 | 1.494.000 | 6 chu kỳ x 30 ngày | - Data 9GB/ngày | |
24.4 | 12F249 | 2.988.000 | 14 chu kỳ x 30 ngày | - Data 9GB/ngày | |
B | NHÓM GÓI ĐỆM CƠ BẢN (ADD-ON) (Đăng ký được đơn lẻ, không đăng ký được đồng thời với nhau. Tại 01 thời điểm chỉ được đăng ký tối đa 01 gói cước thuộc nhóm gói đệm cơ bản. Đăng ký đồng thời được với gói nền cơ bản) | ||||
1 | F5D | 5.000 đ | 1 ngày | Data: 1GB tốc độ cao/ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
2 | F10D | 10.000 đ | 3 ngày | Data: 8GB tốc độ cao/3 ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
3 | F25D | 25.000đ | 7 ngày | - Thoại nội mạng FPT và tới MobiFone trong nước: 300 phút/chu kỳ. - Thoại trong nước từ thuê bao FPT tới mạng khác ngoài FPT và MobiFone: 30 phút/chu kỳ | |
4 | F30D | 30.000 đ | 7 ngày | Data: 15GB tốc độ cao/7 ngày | Hết dung lượng tốc độ cao, ngắt kết nối Internet |
5 | FFB | 10,000 đ | 30 ngày | Miễn phí data truy cập Facebook | |
6 | FYT | 10,000 đ | 30 ngày | Miễn phí data truy cập Youtube | |
7 | FVO | 10,000 đ | 30 ngày | Miễn phí data truy cập VieOn | |
8 | FNET | 10,000 đ | 30 ngày | Miễn phí data truy cập Netflix | |
9 | FPL | 10,000 đ | 30 ngày | Miễn phí data truy cập FPTPlay |
|
Khi Khách hàng mua thiết bị tại FPT Shop, khách hàng có quyền lựa chọn gói cước bảo hành thiết bị 1 đổi 1 theo tháng.
II. Gói cước quốc tế
Cú pháp Đăng ký: DK <Tên gói> gửi 9199
Lưu ý: Trước khi đăng ký gói cước, cần thực hiện đăng ký CVQT và bật Data Roaming, chi tiết xem Tại Đây.
Tên gói | Giá gói (VND) | Phạm vi (Quốc gia) | Dung lượng Data (GB) | Thông tin gói cước |
F250R | 250.000 | 7 | 3,5GB/15 ngày | - Thời hạn: 15 ngày - Phạm vi: 7 nước ASEAN - Dung lượng: 3.5GB data |
F350R | 350.000 | 42 | 5GB/3 ngày | - Thời hạn: 03 ngày. - Phạm vi: 42 quốc gia, - Không giới hạn truy cập data trong 03 ngày - 05 GB đầu tốc độ cao. - Vượt quá 5GB, tốc độ giảm xuống 128Kbps. |
F500R | 500.000 | 63 | 2GB/15 ngày | - Thời hạn: 15 ngày. - Phạm vi: 63 quốc gia. - Dung lượng: 02 GB. |
Phạm vi cung cấp:
• Gói cước F250R:
TT | Quốc gia | Nhà mạng | Mã Nhà mạng |
1 | Cambodia | Smart Axiata | KHMSM, KHML1 |
Metfone | KHMVC | ||
MobiTel | KHMGM | ||
2 | Indonesia | Telkomsel | IDNTS |
3 | Laos | Beeline | LAOTL |
Lao Unitel | LAOAS | ||
4 | Malaysia | Celcom | MYSCC, MYSMR |
Digi | MYSMT | ||
Maxis | MYSBC | ||
5 | Philippines | Globe PH | PHLGT |
6 | Singapore | SingTel | SGPST |
7 | Thailand | AIS Thailand | THAWN |
• Gói cước F350R:
TT | Quốc gia | Đối tác | TADIG |
1 | Australia | Optus | AUSOP |
2 | Austria | T-Mobile | AUTK9 |
3 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP |
4 | Belgium | Proximus | BELTB |
Telenet Group | BELKO | ||
5 | Cambodia | Metfone | KHMVC |
MobiTel | KHMGM | ||
Smart Axiata | KHMSM | ||
6 | Croatia | T-Mobile | HRVCN |
7 | Czech | T-Mobile | CZERM |
8 | Denmark | Telenor | DNKDM |
9 | Estonia | Tele2 | ESTRB |
10 | France | Orange | FRAF1 |
11 | Germany | T-Mobile | DEUD1 |
12 | Greece | Cosmote | GRCCO |
13 | Hongkong | CSL Hongkong | HKGTC |
14 | Hungary | T-Mobile | HUNH2 |
15 | Iceland | Nova | ISLNO |
16 | Indonesia | Telkomsel | IDNTS |
17 | Italy | TIM | ITASI |
Hutchison | ITAWI | ||
18 | Kazakhstan | Beeline | KAZKT |
Tele2 | KAZ77 | ||
19 | Korea | KT | KORKF |
SK Telecom | KORSK | ||
20 | Latvia | BITE | LVABT |
Tele2 | LVABC | ||
21 | Lithuania | BITE | LTUMT |
Tele2 | LTU03 | ||
22 | Luxembourg | POST Luxembourg | LUXK9 |
Tango | LUXTG | ||
23 | Macau | CTM | MACCT |
24 | Malaysia | Celcom | MYSCC, MYSMR |
Digi | MYSMT | ||
Maxis | MYSBC | ||
25 | Malta | Go Mobile | MLTGO |
26 | Netherlands | KPN | NLDPT |
27 | Norway | Telenor | NORTM |
28 | Oman | Omantel | OMNGT |
29 | Philippines | Globe PH | PHLGT |
30 | Qatar | Ooredoo | QATQT |
31 | Romania | RCS&RDS | ROM05 |
32 | Russia | MegaFon | RUSNW |
Tele2 | RUST2 | ||
33 | Singapore | SingTel | SGPST |
34 | Spain | Yoigo (Xfera) | ESPXF |
35 | Srilanka | Dialog | LKADG |
Hutchison | LKAHT | ||
36 | Sweden | Tele2 | SWEIQ |
Telenor | SWEEP | ||
37 | Taiwan | Taiwan Mobile | TWNPC |
38 | Thailand | AIS Thailand | THAWN |
DTAC | THADT | ||
39 | Turkey | Turkcell | TURTC |
40 | Ukraine | Kyivstar | UKRKS |
41 | United Kingdom | Hutchison | GBRK7 |
42 | Uzbekistan | Beeline | UZBDU |
• Gói cước F500R:
TT | Quốc gia | Đối tác | TADIG |
1 | Algeria | Mobilis | DZAA1 |
2 | Australia | Optus | AUSOP |
3 | Austria | T-Mobile | AUTK9 |
Hutchison | ITAWI | ||
4 | Bangladesh | Garmeen Phone | BGDGP |
5 | Belarus | Life | BLRBT |
6 | Belgium | Proximus | BELTB |
Telenet Group | BELKO | ||
7 | Bulgaria | Yettel | YUGK7 |
8 | Cambodia | Metfone | KHMVC |
Mobitel | KHMGM | ||
Smart Axiata | KHMSM | ||
9 | Canada | Bell | CANBM |
Telus | CANTS | ||
10 | China | China Mobile | CHNCT |
Unicom | CHNCU | ||
11 | Croatia | T-Mobile | AUTK9 |
12 | Cyprus | Epic | CYPK9 |
13 | Czech republic | T-mobile | AUTK9 |
O2 | CZEET | ||
14 | Denmark | Telenor | BGRCM |
15 | Egypt | Orange | EGYAR |
16 | Estonia | Tele2 | ESTRB |
17 | France | Orange | EGYAR |
18 | Germany | T-Mobile | AUTK9 |
19 | Greece | Cosmote | GRCCO |
Wind Hellas | GRCSH | ||
20 | Hongkong | China Mobile | CHNCT |
CLS HK | HKGTC | ||
21 | Hungary | T-Mobile | AUTK9 |
Telenor | BGRCM | ||
22 | Iceland | Nova | ISLNO |
23 | India | Aritel Group | INDAT, INDBL, INDH1, INDA6, INDA5, INDA2, INDA3, INDA1, INDA8, INDA4, INDA7, INDA9, INDJH, INDJB, INDSC, INDMT, IND10, IND11, IND12, IND13, IND14, IND15, IND16 |
24 | Indonesia | Telkomsel | IDNTS |
XL | IDNEX | ||
25 | Ireland | Meteor | IRLME |
26 | Israel | Pelephone | ISRPL |
27 | Italy | TIM | ITASI |
Hutchison | ITAWI | ||
28 | Japan | Softbank | JPNJP |
29 | Kazakhstan | Beeline | KAZKT |
Tele2 | ESTRB | ||
30 | Korea | SK Telecom | KORSK |
KT | KORKF | ||
31 | Kuwait | STC | KWTKT |
Zain | KWTMT | ||
32 | Kyrgyzstan | Megacom | KGZMC |
33 | Laos | TPLUS | LAOTL |
Telecom | LAOTC | ||
Unitel | LAOAS | ||
34 | Latvia | BITE | LVABT |
Tele2 | ESTRB | ||
35 | Lithuania | BITE | LVABT |
Tele2 | ESTRB | ||
36 | Luxembourg | Orange | EGYAR |
POST Luxembourg | LUXK9 | ||
Tango | LUXTG | ||
37 | Macau | CTM | MACCT |
38 | Malaysia | Celcom | MYSCC, MYSMR |
Digi | MYSMT | ||
Maxis | MYSBC | ||
39 | Malta | Go Mobile | MLTGO |
Vodafone | MLTTL | ||
40 | Moldova | Orange | EGYAR |
41 | Mongolia | Unitel | LAOAS |
42 | Netherlands | KPN | NLDPT |
