:quality(75)/bang_xep_hang_fifa_ff422224d9.jpg)
Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất tháng 12/2024 đầy đủ các quốc gia trên thế giới
Bảng xếp hạng FIFA là hệ thống xếp hạng các đội bóng quốc gia trên thế giới dựa trên thành tích thi đấu quốc tế. Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất sẽ giúp bạn theo dõi sự thay đổi thứ hạng của các đội bóng mạnh nhất toàn cầu như giải đấu như World Cup, Copa America và các vòng loại giải đấu quốc tế.
Bảng xếp hạng FIFA (FIFA World Rankings) là một hệ thống xếp hạng phản ánh sức mạnh và thành tích của các đội tuyển bóng đá quốc gia trên toàn cầu. Được áp dụng cho cả bóng đá nam và nữ, bảng xếp hạng này đánh giá các đội bóng dựa trên kết quả thi đấu quốc tế.
Các đội tuyển thành viên của FIFA, tổ chức quản lý bóng đá thế giới sẽ nhận điểm theo một hệ thống công bằng và minh bạch: càng có nhiều chiến thắng trước các đối thủ mạnh, đội bóng đó càng được cộng điểm và leo cao trong bảng xếp hạng. Nhờ vào bảng xếp hạng FIFA, người hâm mộ và các chuyên gia có thể dễ dàng theo dõi sự thay đổi của các đội tuyển cũng như nhận diện những đội bóng mạnh nhất thế giới tại mỗi thời điểm.
Bảng xếp hạng FIFA là gì?
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA 2024 là một hệ thống đánh giá chính thức được tính toán dựa trên kết quả thi đấu quốc tế của các đội tuyển. Chỉ những trận đấu được FIFA công nhận mới được tính vào bảng xếp hạng và đội bóng nào giành nhiều chiến thắng nhất sẽ chiếm lĩnh những vị trí cao nhất. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bảng xếp hạng FIFA chưa phản ánh kết quả các trận đấu tại World Cup 2024.

Điều này sẽ thay đổi khi giải đấu lớn nhất hành tinh chính thức diễn ra. Bảng xếp hạng World Cup 2024 sẽ được cập nhật liên tục theo từng trận đấu để người hâm mộ theo dõi sự thay đổi thứ hạng của các đội bóng. Thứ hạng tại World Cup 2024 sẽ tác động mạnh mẽ đến vị trí của các đội trên bảng xếp hạng FIFA toàn cầu vì World Cup là một trong những giải đấu có trọng số điểm cao nhất trong hệ thống đánh giá của FIFA. Với mỗi chiến thắng tại giải đấu này, điểm số của các đội sẽ tăng mạnh, làm thay đổi cục diện của bảng xếp hạng và xác định những đội bóng mạnh nhất thế giới.

Đội bóng nào đang dẫn đầu?
Hiện tại, bảng xếp hạng FIFA không có sự thay đổi lớn ở 5 vị trí dẫn đầu so với tháng trước và Argentina tiếp tục duy trì ngôi đầu. Sau đội tuyển Argentina, lần lượt là các đội bóng mạnh như Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Brazil. Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 19/12/2024 và đây cũng sẽ là bảng xếp hạng cuối cùng của năm nay.
Một điểm đáng chú ý trong tháng này là sự thăng tiến của đội tuyển Việt Nam. Sau chiến thắng ấn tượng trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 2,37 điểm và tăng lên 1 bậc, vươn lên hạng 114 thế giới. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã có sự cải thiện khi được cộng thêm 1,3 điểm từ chiến thắng trước Lào giúp họ tăng từ hạng 116 lên 115 thế giới. Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục được cải thiện trong những tháng tới khi họ còn hai trận đấu với các đối thủ "dễ thở" hơn là Philippines và Myanmar, tạo cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vươn lên trong bảng xếp hạng FIFA.

Bảng xếp hạng FIFA gồm những thông số nào?
Bảng xếp hạng FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới cung cấp một cái nhìn tổng quan về thứ hạng của các đội bóng quốc gia cùng với các thông số quan trọng khác như:
- Thứ hạng hiện tại của đội tuyển bóng đá quốc gia.
- Quốc gia thuộc khu vực/châu lục nào (Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Úc và Concacaf).
- Điểm số hiện tại của đội tuyển.
- Điểm số trước đây trong kỳ đánh giá trước.
- Sự thay đổi điểm số (tăng/giảm) giữa hai lần đánh giá thứ hạng liên tiếp.
Thông thường, bảng xếp hạng FIFA được cập nhật mỗi tháng một lần để người hâm mộ và chuyên gia theo dõi sự thay đổi về thành tích của các đội tuyển trên thế giới. Bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2024 sẽ phản ánh những thay đổi từ các trận đấu gần đây bao gồm các trận đấu trong khuôn khổ các giải đấu quốc tế cũng như các trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia.

Bảng xếp hạng FIFA cập nhật tháng 12/2024
Thứ hạng Việt Nam: 114
TT | Đội | Tổng điểm | Điểm trước | +/- | Khu vực |
| 1 | Argentina | 1867.25 | 1867.25 | 0 | Nam Mỹ |
| 2 | France | 1859.78 | 1859.78 | 0 | Châu Âu |
| 3 | Spain | 1853.27 | 1853.27 | 0 | Châu Âu |
| 4 | Anh | 1813.81 | 1813.81 | 0 | Châu Âu |
| 5 | Brazil | 1775.85 | 1775.85 | 0 | Nam Mỹ |
| 6 | Portugal | 1756.12 | 1756.12 | 0 | Châu Âu |
| 7 | Netherlands | 1747.55 | 1747.55 | 0 | Châu Âu |
| 8 | Belgium | 1740.62 | 1740.62 | 0 | Châu Âu |
| 9 | Italia | 1731.51 | 1731.51 | 0 | Châu Âu |
| 10 | Germany | 1703.79 | 1703.79 | 0 | Châu Âu |
| 11 | Uruguay | 1695.91 | 1695.91 | 0 | Nam Mỹ |
| 12 | Colombia | 1694.44 | 1694.44 | 0 | Nam Mỹ |
| 13 | Croatia | 1691.59 | 1691.59 | 0 | Châu Âu |
| 14 | Morocco | 1688.18 | 1688.18 | 0 | Châu Phi |
| 15 | Nhật Bản | 1652.79 | 1652.79 | 0 | Châu Á |
| 16 | Hoa Kỳ | 1645.48 | 1645.48 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 17 | Senegal | 1637.25 | 1637.25 | 0 | Châu Phi |
| 18 | Iran | 1635.31 | 1635.31 | 0 | Châu Á |
| 19 | Mexico | 1627.4 | 1627.4 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 20 | Thuỵ Sĩ | 1625.16 | 1625.16 | 0 | Châu Âu |
| 21 | Denmark | 1611.49 | 1611.49 | 0 | Châu Âu |
| 22 | Áo | 1589.84 | 1589.84 | 0 | Châu Âu |
| 23 | Hàn Quốc | 1585.45 | 1585.45 | 0 | Châu Á |
| 24 | Ecuador | 1560.13 | 1560.13 | 0 | Nam Mỹ |
| 25 | Ukraine | 1554.94 | 1554.94 | 0 | Châu Âu |
| 26 | Australia | 1544.15 | 1544.15 | 0 | Châu Á |
| 27 | Thụy Điển | 1540.2 | 1540.2 | 0 | Châu Âu |
| 28 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1537.24 | 1537.24 | 0 | Châu Âu |
| 29 | Wales | 1534.39 | 1534.39 | 0 | Châu Âu |
| 30 | Hungary | 1517.57 | 1517.57 | 0 | Châu Âu |
| 31 | Canada | 1515.96 | 1515.96 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 32 | Serbia | 1514.28 | 1514.28 | 0 | Châu Âu |
| 33 | Ai Cập | 1513.48 | 1513.48 | 0 | Châu Phi |
| 34 | Russia | 1512.32 | 1512.32 | 0 | Châu Âu |
| 35 | Ba Lan | 1510.62 | 1510.62 | 0 | Châu Âu |
| 36 | Panama | 1504.39 | 1504.39 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 37 | Algeria | 1495.85 | 1495.85 | 0 | Châu Phi |
| 38 | Romania | 1494.2 | 1494.2 | 0 | Châu Âu |
| 39 | Greece | 1489.88 | 1489.88 | 0 | Châu Âu |
| 40 | Peru | 1488.42 | 1488.42 | 0 | Nam Mỹ |
| 41 | Slovakia | 1486.19 | 1486.19 | 0 | Châu Âu |
| 42 | SÉC | 1484.88 | 1484.88 | 0 | Châu Âu |
| 43 | Na Uy | 1484.44 | 1484.44 | 0 | Châu Âu |
| 44 | Nigeria | 1482.23 | 1482.23 | 0 | Châu Phi |
| 45 | Scotland | 1480.24 | 1480.24 | 0 | Châu Âu |
| 46 | Bờ Biển Ngà | 1478.47 | 1478.47 | 0 | Châu Phi |
| 47 | Venezuela | 1475.71 | 1475.71 | 0 | Nam Mỹ |
| 48 | Qatar | 1474.6 | 1474.6 | 0 | Châu Á |
| 49 | Cameroon | 1471.49 | 1471.49 | 0 | Châu Phi |
| 50 | Chile | 1469.44 | 1469.44 | 0 | Nam Mỹ |
| 51 | Mali | 1466.1 | 1466.1 | 0 | Châu Phi |
| 52 | Tunisia | 1464.42 | 1464.42 | 0 | Châu Phi |
| 53 | Paraguay | 1458.26 | 1458.26 | 0 | Nam Mỹ |
| 54 | Costa Rica | 1454.99 | 1454.99 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 55 | Slovenia | 1454.25 | 1454.25 | 0 | Châu Âu |
| 56 | Iraq | 1442.86 | 1442.86 | 0 | Châu Á |
| 57 | Nam Phi | 1428.87 | 1428.87 | 0 | Châu Phi |
| 58 | Uzbekistan | 1424.93 | 1424.93 | 0 | Châu Á |
| 59 | Saudi Arabia | 1406.56 | 1406.56 | 0 | Châu Á |
| 60 | Ireland | 1400.22 | 1400.22 | 0 | Châu Âu |
| 61 | Congo DR | 1395.77 | 1395.77 | 0 | Châu Phi |
| 62 | Jamaica | 1390.85 | 1390.85 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 63 | United Arab Emirates | 1385.57 | 1385.57 | 0 | Châu Á |
| 64 | Jordan | 1375.91 | 1375.91 | 0 | Châu Á |
| 65 | Albania | 1375.57 | 1375.57 | 0 | Châu Âu |
| 66 | Burkina Faso | 1373.76 | 1373.76 | 0 | Châu Phi |
| 67 | Macedonia | 1368.96 | 1368.96 | 0 | Châu Âu |
| 68 | Georgia | 1362.21 | 1362.21 | 0 | Châu Âu |
| 69 | Phần Lan | 1361.53 | 1361.53 | 0 | Châu Âu |
| 70 | Iceland | 1355.1 | 1355.1 | 0 | Châu Âu |
| 71 | Northern Ireland | 1349.58 | 1349.58 | 0 | Châu Âu |
| 72 | Cape Verde | 1328.51 | 1328.51 | 0 | Châu Phi |
| 73 | Montenegro | 1326.76 | 1326.76 | 0 | Châu Âu |
| 74 | Bosnia và Herzegovina | 1326.69 | 1326.69 | 0 | Châu Âu |
| 75 | Honduras | 1325.93 | 1325.93 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 76 | Israel | 1322.25 | 1322.25 | 0 | Châu Âu |
| 77 | Ghana | 1320.52 | 1320.52 | 0 | Châu Phi |
| 78 | Guinea | 1311.88 | 1311.88 | 0 | Châu Phi |
| 79 | Bolivia | 1308.58 | 1308.58 | 0 | Nam Mỹ |
| 80 | Oman | 1306.67 | 1306.67 | 0 | Châu Á |
| 81 | Bahrain | 1305.52 | 1305.52 | 0 | Châu Á |
| 82 | Bulgaria | 1301.04 | 1301.04 | 0 | Châu Âu |
| 83 | El Salvador | 1300.81 | 1300.81 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 84 | Gabon | 1297.87 | 1297.87 | 0 | Châu Phi |
| 85 | Angola | 1296.48 | 1296.48 | 0 | Châu Phi |
| 86 | Haiti | 1287.75 | 1287.75 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 87 | Zambia | 1279.24 | 1279.24 | 0 | Châu Phi |
| 88 | Uganda | 1270.42 | 1270.42 | 0 | Châu Phi |
| 89 | New Zealand | 1269.83 | 1269.83 | 0 | Châu Đại Dương |
| 90 | Trung Quốc | 1266.38 | 1266.38 | 0 | Châu Á |
| 91 | Curaçao | 1264.78 | 1264.78 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 92 | Luxembourg | 1256.42 | 1256.42 | 0 | Châu Âu |
| 93 | Guinea Xích Đạo | 1256.2 | 1256.2 | 0 | Châu Phi |
| 94 | Benin | 1250.99 | 1250.99 | 0 | Châu Phi |
| 95 | Syria | 1249.47 | 1249.47 | 0 | Châu Á |
| 96 | Mozambique | 1232.7 | 1232.7 | 0 | Châu Phi |
| 97 | Thái Lan | 1231.17 | 1228.24 | 2.93 | Châu Á |
| 98 | Belarus | 1226.31 | 1226.31 | 0 | Châu Âu |
| 99 | Kosovo | 1219.82 | 1219.82 | 0 | Châu Âu |
| 100 | Armenia | 1219.15 | 1219.15 | 0 | Châu Âu |
| 101 | Palestine | 1215.87 | 1215.87 | 0 | Châu Á |
| 102 | Trinidad and Tobago | 1214.81 | 1214.81 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 103 | Comoros | 1208.99 | 1208.99 | 0 | Châu Phi |
| 104 | Tajikistan | 1203.08 | 1203.08 | 0 | Châu Á |
| 105 | Guatemala | 1201.35 | 1201.35 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 106 | Tanzania | 1199.33 | 1199.33 | 0 | Châu Phi |
| 107 | Kyrgyz Republic | 1194.19 | 1194.19 | 0 | Châu Á |
| 108 | Kenya | 1189.65 | 1189.65 | 0 | Châu Phi |
| 109 | Mauritanie | 1183.16 | 1183.16 | 0 | Châu Phi |
| 110 | Kazakhstan | 1180.18 | 1180.18 | 0 | Châu Âu |
| 111 | Namibia | 1179.26 | 1179.26 | 0 | Châu Phi |
| 112 | Lebanon | 1171.43 | 1168.1 | 3.33 | Châu Á |
| 113 | Sudan | 1165.41 | 1165.41 | 0 | Châu Phi |
| 114 | Việt Nam | 1164.79 | 1161.11 | 3.68 | Châu Á |
| 115 | Korea DPR | 1164.41 | 1164.41 | 0 | Châu Á |
| 116 | Madagascar | 1162.02 | 1162.02 | 0 | Châu Phi |
| 117 | Azerbaijan | 1158.7 | 1158.7 | 0 | Châu Âu |
| 118 | Libya | 1158.03 | 1158.03 | 0 | Châu Phi |
| 119 | Togo | 1152.18 | 1152.18 | 0 | Châu Phi |
| 120 | Guinea-Bissau | 1151.72 | 1151.72 | 0 | Châu Phi |
| 121 | Zimbabwe | 1151.06 | 1151.06 | 0 | Châu Phi |
| 122 | Niger | 1145.96 | 1145.96 | 0 | Châu Phi |
| 123 | Estonia | 1142.53 | 1142.53 | 0 | Châu Âu |
| 124 | Rwanda | 1136.06 | 1136.06 | 0 | Châu Phi |
| 125 | Gambia | 1134.69 | 1134.69 | 0 | Châu Phi |
| 126 | Ấn Độ | 1133.62 | 1133.62 | 0 | Châu Á |
| 127 | Indonesia | 1133.41 | 1135.11 | -1.70 | Châu Á |
| 128 | Congo | 1132.65 | 1132.65 | 0 | Châu Phi |
| 129 | Sierra Leone | 1132.06 | 1132.06 | 0 | Châu Phi |
| 130 | Cyprus | 1131.32 | 1131.32 | 0 | Châu Âu |
| 131 | Malawi | 1129.31 | 1129.31 | 0 | Châu Phi |
| 132 | Malaysia | 1115.51 | 1117.05 | -1.54 | Châu Á |
| 133 | Nicaragua | 1114.28 | 1114.28 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 134 | Kuwait | 1108.72 | 1109.16 | -0.44 | Châu Á |
| 135 | Central African Republic | 1102.23 | 1102.23 | 0 | Châu Phi |
| 136 | Botswana | 1098.85 | 1098.85 | 0 | Châu Phi |
| 137 | Faroe Islands | 1096.88 | 1096.88 | 0 | Châu Âu |
| 138 | Suriname | 1096.6 | 1096.6 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 139 | Burundi | 1087.26 | 1087.26 | 0 | Châu Phi |
| 140 | Latvia | 1084.11 | 1084.11 | 0 | Châu Âu |
| 141 | Dominican Republic | 1083.36 | 1083.36 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 142 | Lithuania | 1069.96 | 1069.96 | 0 | Châu Âu |
| 143 | Turkmenistan | 1065.42 | 1065.42 | 0 | Châu Á |
| 144 | St Kitts and Nevis | 1064.99 | 1064.99 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 145 | Liberia | 1063.04 | 1063.04 | 0 | Châu Phi |
| 146 | Ethiopia | 1059.94 | 1059.94 | 0 | Châu Phi |
| 147 | Solomon Islands | 1051 | 1048.75 | 2.25 | Châu Đại Dương |
| 148 | Fiji | 1048.48 | 1049.15 | -0.67 | Châu Đại Dương |
| 149 | Lesotho | 1046.76 | 1046.76 | 0 | Châu Phi |
| 150 | Philippines | 1046.67 | 1047.73 | -1.06 | Châu Á |
| 151 | Moldova | 1045.59 | 1045.59 | 0 | Châu Âu |
| 152 | New Caledonia | 1034.43 | 1034.43 | 0 | Châu Đại Dương |
| 153 | Tahiti | 1031.47 | 1031.47 | 0 | Châu Đại Dương |
| 154 | Guyana | 1030.6 | 1030.6 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 155 | Hong Kong | 1028.76 | 1024.58 | 4.18 | Châu Á |
| 156 | Afghanistan | 1025 | 1025 | 0 | Châu Á |
| 157 | Puerto Rico | 1022.83 | 1022.83 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 158 | Yemen | 1018.27 | 1017.84 | 0.43 | Châu Á |
| 159 | Eswatini | 1015.25 | 1015.25 | 0 | Châu Phi |
| 160 | Singapore | 1011.68 | 1007.83 | 3.85 | Châu Á |
| 161 | Antigua and Barbuda | 1010.97 | 1010.97 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 162 | Maldives | 1001.39 | 1001.39 | 0 | Châu Á |
| 163 | Cuba | 994.43 | 994.43 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 164 | Vanuatu | 994.22 | 996.21 | -1.99 | Châu Đại Dương |
| 165 | Đài Bắc Trung Hoa | 990.56 | 990.92 | -0.36 | Châu Á |
| 166 | Bermuda | 988.19 | 988.19 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 167 | St Lucia | 985.72 | 985.72 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 168 | Malta | 983.95 | 983.95 | 0 | Châu Âu |
| 169 | Myanmar | 981.35 | 986.15 | -4.80 | Châu Á |
| 170 | South Sudan | 973.55 | 973.55 | 0 | Châu Phi |
| 171 | Andorra | 971.54 | 971.54 | 0 | Châu Âu |
| 172 | Papua New Guinea | 963.63 | 963.22 | 0.41 | Châu Đại Dương |
| 173 | St Vincent and the Grenadines | 961.92 | 961.92 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 174 | Grenada | 955.44 | 955.44 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 175 | Nepal | 939.2 | 939.2 | 0 | Châu Á |
| 176 | Tchad | 935.41 | 935.41 | 0 | Châu Phi |
| 177 | Barbados | 933.3 | 933.3 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 178 | Belize | 925.02 | 925.02 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 179 | Mauritius | 923.46 | 923.46 | 0 | Châu Phi |
| 180 | Campuchia | 920 | 921.2 | -1.20 | Châu Á |
| 181 | Montserrat | 914.26 | 914.26 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 182 | Bhutan | 904.06 | 904.06 | 0 | Châu Á |
| 183 | Dominica | 900 | 900 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 184 | Brunei | 899.87 | 899.87 | 0 | Châu Á |
| 185 | Bangladesh | 898.81 | 898.81 | 0 | Châu Á |
| 186 | Lào | 890.08 | 889.54 | 0.54 | Châu Á |
| 187 | America | 883.17 | 883.17 | 0 | Châu Đại Dương |
| 188 | Mongolia | 879.75 | 883.57 | -3.82 | Châu Á |
| 189 | São Tomé and Príncipe | 878.09 | 878.09 | 0 | Châu Phi |
| 190 | Cook Islands | 877.53 | 877.53 | 0 | Châu Đại Dương |
| 191 | Djibouti | 877.37 | 877.37 | 0 | Châu Phi |
| 192 | Samoa | 876.41 | 876.41 | 0 | Châu Đại Dương |
| 193 | Macau | 868.79 | 871.52 | -2.73 | Châu Á |
| 194 | Cayman Islands | 866.71 | 866.71 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 195 | Aruba | 858 | 858 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 196 | Gibraltar | 848.58 | 848.58 | 0 | Châu Âu |
| 197 | Đông Timor | 846.8 | 850.83 | -4.03 | Châu Á |
| 198 | Pakistan | 842.59 | 842.59 | 0 | Châu Á |
| 199 | Tonga | 835.64 | 835.64 | 0 | Châu Đại Dương |
| 200 | Sri Lanka | 832.8 | 832.8 | 0 | Châu Á |
| 201 | Seychelles | 831.19 | 831.19 | 0 | Châu Phi |
| 202 | Somalia | 829.81 | 829.81 | 0 | Châu Phi |
| 203 | Guam | 824.65 | 821.91 | 2.74 | Châu Á |
| 204 | Liechtenstein | 821.71 | 821.71 | 0 | Châu Âu |
| 205 | Bahamas | 818.58 | 818.58 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 206 | Turks and Caicos Islands | 803.98 | 803.98 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 207 | British Virgin Islands | 780.3 | 780.3 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 208 | US Virgin Islands | 779.71 | 779.71 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 209 | Anguilla | 769.31 | 769.31 | 0 | Bắc Trung Mỹ |
| 210 | San Marino | 747.42 | 747.42 | 0 | Châu Âu |
| 211 | Eritrea | 855.56 | 855.56 | Châu Phi |

Tạm kết
Như vậy, bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2024 đã phản ánh những thay đổi rõ rệt trong thành tích của các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới. Các đội tuyển mạnh tiếp tục duy trì vị trí cao, trong khi những đội bóng có sự thăng tiến ấn tượng cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể trong phong độ thi đấu. Hãy tiếp tục theo dõi các cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng FIFA từ FPT Shop để không bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào trong hành trình của các đội tuyển quốc gia trên con đường chinh phục các giải đấu quốc tế.
Nếu bạn là một tín đồ của FIFA và muốn trải nghiệm những trận cầu mãn nhãn, đừng bỏ qua một màn hình PC chất lượng để tận hưởng trọn vẹn từng pha bóng! Hãy nâng cấp ngay cho mình một màn hình với độ phân giải cao, tần số quét mượt mà và màu sắc sắc nét cùng bạn chơi FIFA với trải nghiệm tối ưu nhất. Khám phá các mẫu màn hình PC chuyên dụng cho game thủ tại FPT Shop và chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu đỉnh cao!
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)