:quality(75)/dai_hoc_kinh_te_tphcm_01_7dc009f48c.jpg)
Bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025: Cập nhật mới nhất từ nhà trường
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025 tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ ở các ngành gắn với xu hướng toàn cầu như Logistics, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế. Mức điểm cao cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời phản ánh nhu cầu nhân lực chất lượng trong tương lai.
Cứ mỗi mùa tuyển sinh đến, hàng nghìn sĩ tử cả nước lại dõi theo một cái tên quen thuộc là Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Đây là ngôi trường mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Vậy điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025 như thế nào? Ngành nào bứt phá với mức điểm cao nhất? Ngành nào giữ ổn định và dễ trúng tuyển hơn? Sau khi nhà trường chính thức công bố kết quả chỉ vài ngày trước, những thắc mắc này đã có lời giải.
Vì vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025 qua bài viết sau đây nhé.
Bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025 được công bố cho cả cơ sở TP.HCM và phân hiệu UEH Mekong tại Vĩnh Long. Đây là một trong những trường top đầu về kinh tế, quản trị và tài chính. Vì vậy, mức điểm chuẩn cũng không hề thấp một chút nào.
1. Bảng điểm chuẩn ở cơ sở chính (Mã trường: KSA)

Với cơ sở chính, Đại học Kinh tế TP.HCM công bố điểm chuẩn cho 59 ngành học như sau:
STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2025 | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 150 | 24.50 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 25.40 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 24.00 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 24.05 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | 22.80 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | 50 | 24.80 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính | 50 | 24.00 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 70 | 23.00 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 26.30 |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 23.40 |
11 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | 24.20 |
12 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 25.50 |
13 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 24.30 |
14 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | 25.60 |
15 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | 22.80 |
16 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 40 | 23.60 |
17 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 26.50 |
18 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing | 70 | 26.65 |
19 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 22.80 |
20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 26.30 |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | 25.80 |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | 140 | 26.10 |
23 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | 23.80 |
24 | 7340201_02 | Thuế | 100 | 23.50 |
25 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | 24.40 |
26 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | 23.10 |
27 | 7340201_05 | Tài chính | 470 | 24.90 |
28 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | 24.40 |
29 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | 25.30 |
30 | 7340201_08 | Đào tạo nguồn nhân lực quốc tế Tài chính – Ngân hàng | 40 | 24.50 |
31 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 22.80 |
32 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 25.90 |
33 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 26.30 |
34 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 590 | 23.40 |
35 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | 24.00 |
36 | 7340301_03 | Kế toán tích hợp chứng chỉ ICAEW | 50 | 23.00 |
37 | 7340301_04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ ACCA | 50 | 23.20 |
38 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | 25.70 |
39 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 23.00 |
40 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 24.80 |
41 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 110 | 25.00 |
42 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB Bbus | 550 | 25.00 |
43 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 50 | 24.70 |
44 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 24.90 |
45 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 24.65 |
46 | 7460108_01 | Khoa học dữ liệu | 55 | 26.00 |
47 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu | 40 | 26.40 |
48 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | 24.00 |
49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 55 | 23.60 |
50 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 70 | 23.80 |
51 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | 23.40 |
52 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | 50 | 24.30 |
53 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật | 70 | 24.90 |
54 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 100 | 23.00 |
55 | 7480202 | An toàn thông tin | 50 | 23.80 |
56 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 27.70 |
57 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics | 70 | 25.40 |
58 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 23.00 |
59 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 23.00 |
Tham khảo thêm điểm chuẩn Đại học Mỹ Thuật TP.HCM 2025 để chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển sinh.
2. Phân hiệu UEH Mekong tại Vĩnh Long (mã trường: KSV)

Ở phân hiệu UEH Mekong tại Vĩnh Long, Đại học Kinh tế TP.HCM có ít ngành học và chỉ tiêu hơn. Dưới đây là bảng điểm của trường tại cơ sở này:
STT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2025 | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 30 | 17.00 |
2 | 7340101 | Quản trị | 40 | 18.50 |
3 | 7340115 | Marketing | 70 | 22.00 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | 19.50 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 60 | 20.50 |
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 40 | 18.00 |
7 | 7340201_02 | Tài chính | 40 | 18.00 |
8 | 7340201_03 | Thuế | 30 | 17.00 |
9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 60 | 17.50 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | 18.50 |
11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 30 | 18.00 |
12 | 7480201 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 30 | 18.00 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | 22.00 |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | 17.00 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | 18.00 |
3. Xu hướng điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025

Dựa vào bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025, chúng ta có thể thấy như sau:
- Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng vẫn “đỉnh bảng” với 27.70 điểm để khẳng định vị thế là các ngành hot nhất, thu hút đông đảo thí sinh.
- Các ngành thuộc nhóm Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế và Thương mại điện tử đều đạt trên 26 điểm. Điều đó cho thấy xu hướng chọn ngành của các thí sinh đang gắn với công nghệ, kinh doanh số và hội nhập quốc tế.
- Các ngành mới như Phân tích dữ liệu, Công nghệ Marketing có điểm chuẩn cao (26.4 – 26.65). Điều đó cũng chứng minh sức hút của khối ngành kinh tế kết hợp công nghệ.
- Ở phân hiệu Vĩnh Long, điểm chuẩn dao động từ 17 đến 22 điểm, giúp tạo thêm cơ hội cho thí sinh có mức điểm vừa phải nhưng vẫn mong muốn học tập tại UEH.
Tạm kết
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2025 cho thấy các ngành Logistics và Quản lý luôn được đông đảo thí sinh cả nước quan tâm. Ngoài ra, nhóm ngành liên quan đến tài chính và kinh tế của trường cũng có điểm đầu vào cao. Điều đó cũng phần nào thể hiện xu hướng chung về nhu cầu tuyển dụng lao động của thị trường. Vậy bạn đã trúng tuyến vào ngành học nào của Đại học Kinh Tế TP.HCM? Bạn đừng quên chia sẻ trong phần bình luận nhé.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm mua laptop sinh viên chất lượng qua đường link bên dưới bài viết này.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)