:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_dai_hoc_kinh_te_tai_chinh_tphcm_0_1_1_30a8802253.jpg)
Đề án tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM 2025 - Cập nhật chi tiết điều kiện và thời gian xét tuyển
Đề án tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM 2025 sẽ được chúng tôi tổng hợp chi tiết trong bài viết này. Được biết, trong kỳ tuyển sinh năm 2025, trường dự kiến tuyển từ 5.360 đến 5.980 sinh viên cho 37 ngành đào tạo với 5 phương thức tuyển sinh đa dạng, giúp tăng khả năng trúng tuyển.
Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF) đã công bố chính thức các phương án tuyển sinh bao gồm phương thức xét tuyển, bổ sung ngành học mới và triển khai chính sách học bổng cho các thí sinh đủ điều kiện. Dưới đây là chi tiết đề án tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM 2025, mời bạn xem qua.
Đề án tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM 2025
1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT
Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương.
- Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đồng thời đạt mức điểm tối thiểu theo quy định của trường.
Điều kiện đăng ký xét học bổng:
- Học bổng 25%: Cho thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT từ 21 - 24 hoặc đạt chứng chỉ IELTS từ 5.5 - 6.0.
- Học bổng 50%: Cho thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT từ 24 - 27 hoặc đạt chứng chỉ IELTS từ 6.5 - 7.5.
- Học bổng 100%: Cho thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT từ 27 - 30 hoặc đạt chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường sẽ công bố sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh cần hoàn thành đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của nhà trường.
Thời gian đăng ký học bổng:
- Đợt 1: Từ ngày 1/5 - 30/6.
- Đợt 2: Từ ngày 1/7 - 31/7.
2. Xét tuyển học bạ lớp 12
Đây là phương thức xét tuyển dựa trên học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn. Thí sinh được xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Theo đó, tổng điểm trung bình phải đạt từ 18 điểm trở lên. Việc xét tuyển được tiến hành theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Ví dụ: Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Kế toán (tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) thì điểm xét tuyển được tính như sau:
(Điểm TB môn Toán lớp 12 + Điểm TB môn Văn lớp 12 + Điểm TB môn Anh lớp 12) ≥ 18.0 điểm.

3. Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình lớp 12
Thí sinh tham gia xét tuyển cần có điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. Quá trình xét tuyển được tiến hành theo thứ tự từ thí sinh có điểm cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

4. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2025.
Điều kiện đăng ký xét học bổng:
- Học bổng 25%: Nếu điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 840 - 960 điểm.
- Học bổng 50%: Nếu điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 960 - 1,080 điểm.
- Học bổng 100%: Nếu điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 1,080 - 1,200 điểm.
Thời gian đăng ký xét học bổng:
- Đợt 1: 1/5 - 30/6.
- Đợt 2: 1/7 - 31/7.

5. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Tham dự kỳ thi V-SAT và đạt mức điểm UEF quy định.

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2024
Điểm chuẩn theo điểm thi THPT 2024:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; D01; C01 | 16 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 16 |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 16 |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 16 |
| 6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 20 |
| 7 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 16 |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 21 |
| 9 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C00; D14; D15 | 16 |
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 18 |
| 11 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | A00; A01; D01; C00 | 18 |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 17 |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 17 |
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; C00 | 17 |
| 15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C00 | 18 |
| 16 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 18 |
| 17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 19 |
| 18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 17 |
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 17 |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 16 |
| 21 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; C01 | 16 |
| 22 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 20 |
| 23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 16 |
| 24 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 16 |
| 25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 17 |
| 26 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; C00 | 16 |
| 27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 17 |
| 28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 17 |
| 29 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 19 |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; C01 | 17 |
| 31 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; C01 | 17 |
| 32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 17 |
| 33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 19 |
| 34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 16 |
| 35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 16 |
| 36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 16 |
Điểm chuẩn theo điểm học bạ 2024:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 11 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 12 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 13 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 14 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 15 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 16 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 17 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C00; D14; D15 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 18 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C00; D14; D15 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 21 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 22 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 23 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 24 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 27 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 28 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 29 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 30 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 31 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 32 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 33 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 35 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 39 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 40 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 41 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 42 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 43 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 44 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 45 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 46 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 47 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 48 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 49 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 50 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 51 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 52 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 53 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 54 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 55 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 56 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 57 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 58 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 59 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 60 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 61 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 62 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 63 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 64 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 65 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 66 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 67 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 68 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 69 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
| 70 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 71 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
| 72 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
Điểm chuẩn theo điểm ĐGNL HCM 2024:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 600 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 600 |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 |
| 6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 600 |
| 7 | 7310109 | Kinh tế số | 600 |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 |
| 9 | 7310401 | Tâm lý học | 600 |
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 |
| 11 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | 600 |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
| 14 | 7340114 | Digital Marketing | 600 |
| 15 | 7340115 | Marketing | 600 |
| 16 | 7340116 | Bất động sản | 600 |
| 17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 |
| 18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 |
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 |
| 20 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 600 |
| 21 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 600 |
| 22 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 600 |
| 23 | 7340301 | Kế toán | 600 |
| 24 | 7340302 | Kiểm toán | 600 |
| 25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 600 |
| 26 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 600 |
| 27 | 7380101 | Luật | 600 |
| 28 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 |
| 29 | 7380108 | Luật quốc tế | 600 |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 |
| 31 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 |
| 32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
| 33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 |
| 34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
| 35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 |
| 36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
Tạm kết
Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ thông tin về đề án tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM 2025, giúp thí sinh nắm rõ các phương thức xét tuyển. Dựa vào đây có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực bản thân và nguyện vọng học tập.
Nếu bạn là sinh viên và đang tìm một chiếc laptop gọn nhẹ, hiệu năng ổn định để học tập, FPT Shop hiện có nhiều dòng laptop sinh viên chất lượng với giá ưu đãi. Bạn có thể lựa chọn các mẫu máy từ Dell, ASUS, Acer hay MacBook với chính sách trả góp linh hoạt và bảo hành chính hãng. Hãy ghé FPT Shop ngay hôm nay để chọn được chiếc laptop ưng ý cho năm học mới.
Tham khảo các mẫu laptop Asus giá tốt tại đây:
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)