:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_dai_hoc_khoa_hoc_hue_0_1_1_7133870c46.jpg)
Đề án tuyển sinh Đại học Khoa học Huế 2025: 6 phương thức xét tuyển mới nhất
Trong năm 2025, trường Đại học Khoa học Huế tiếp tục triển khai tuyển sinh hệ đại học chính quy với 6 phương thức xét tuyển đa dạng. Trường kỳ vọng thu hút những thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, đam mê nghiên cứu và mong muốn học tập trong một môi trường chuyên sâu, hiện đại. Bài viết sau của FPT Shop sẽ thông tin chi tiết đề án tuyển sinh Đại học Khoa học Huế 2025, mời bạn khám phá.
Đề án tuyển sinh Đại học Khoa học Huế 2025
1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Đây là hình thức tuyển sinh phổ biến. Kết quả xét tuyển được xác định dựa trên điểm thi của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

2. Xét tuyển theo điểm học bạ
Phương thức xét tuyển dựa trên điểm học bạ được tính bằng điểm trung bình cộng (làm tròn đến một chữ số thập phân) của các môn trong tổ hợp ở 4 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11; học kỳ 1, 2 lớp 12).

3. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT/học bạ kết hợp thi năng khiếu
Trường Đại học Khoa học Huế triển khai phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học bạ THPT kết hợp với bài kiểm tra năng khiếu áp dụng cho 1 ngành đào tạo sau:
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Hệ số |
| Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật | Vẽ mỹ thuật x 1.5 |
| 2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | Vẽ mỹ thuật x 1.5 | ||
| 3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | Vẽ mỹ thuật x 1.5 |

Đối với điểm các môn Toán, Lý, Văn, Anh lấy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT.
Đối với điểm các môn Toán, Lý, Văn, Anh lấy theo kết quả học bạ, điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình (làm tròn đến một chữ số thập phân) của 4 học kỳ.
Đối với môn Vẽ mỹ thuật, sẽ được kiểm tra theo quy định của Trường Đại học Khoa học Huế hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của các Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; ĐH Xây dựng Hà Nội; ĐH Bách khoa; ĐH Đà Nẵng; ĐH Kiến trúc HCM; Trường ĐH Bách Khoa để xét tuyển.
4. Xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực
Trường tuyển sinh thông qua kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025.
5. Xét tuyển thẳng
Theo đề án tuyển sinh Đại học Khoa học Huế 2025, trường thực hiện xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Riêng đối với ngành Kiến trúc, thí sinh bắt buộc phải tham dự kỳ thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2025 và đạt từ 5 điểm trở lên.

6. Xét tuyển ưu tiên
Đại học Khoa học Huế ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các thí sinh thỏa mãn một trong các điều kiện sau, theo thứ tự ưu tiên:
- Thí sinh giành giải Nhất, Nhì hoặc Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2024, 2025. Lưu ý môn đạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển.
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực đến thời điểm nộp hồ sơ. Điểm tối thiểu IELTS từ 5.0 trở lên, TOEFL iBT từ 60 trở lên hoặc TOEFL ITP từ 500 trở lên. Lưu ý chỉ áp dụng cho các ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.
- Thí sinh đang học tại các trường THPT chuyên trên toàn quốc và đạt điểm trung bình học bạ từ 24 điểm trở lên.
- Thí sinh học tại các trường THPT có kết quả học tập lớp 12 xếp loại Tốt.
Lưu ý: Đối với ngành Kiến trúc, thí sinh bắt buộc thi môn Vẽ mỹ thuật và đạt điểm từ 5 trở lên.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Huế năm 2024
Vậy là bạn đã nắm rõ đề án tuyển sinh Đại học Khoa học Huế 2025, tiếp theo hãy cùng tham khảo điểm chuẩn từng ngành năm 2024 nhé:
Điểm chuẩn theo điểm thi THPT 2024:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220104 | Hán Nôm | C00; C19; D14 | 16.25 |
| 2 | 7229001 | Triết học | A00; C19; D01; D66 | 16 |
| 3 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; D01; D14 | 16 |
| 4 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14 | 16.25 |
| 5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C19; D01; D14 | 16 |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C19; D01; D66 | 16 |
| 7 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; D01; D14 | 16.25 |
| 8 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D01; D14 | 16 |
| 9 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 18 |
| 10 | 7320115 | Truyền thông số | C00; D01; D15 | 17.5 |
| 11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 16 |
| 12 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10; D01 | 15 |
| 13 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15.75 |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15 |
| 15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| 16 | 7480107D | Quản trị và phân tích dữ liệu (thí điểm) | A00; A01; D01 | 16.5 |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
| 18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15.75 |
| 20 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; B00; D01; D10 | 15.5 |
| 21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16.75 |
| 22 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; D10 | 15.5 |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; D01; D14 | 16.25 |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; D01; D10 | 15.5 |
| 25 | 7850105 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15 |
Điểm chuẩn theo điểm học bạ 2024:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220104 | Hán - Nôm | C00; C19; D14 | 19.5 |
| 2 | 7229001 | Triết học | A00; C19; D01; D66 | 19.5 |
| 3 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; D01; D14 | 19.5 |
| 4 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14 | 19.5 |
| 5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; C19; D01; D14 | 18.5 |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C19; D01; D66 | 19 |
| 7 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; D01; D14 | 18.5 |
| 8 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D01; D14 | 19.5 |
| 9 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 22 |
| 10 | 7320109 | Truyền thông số | C00; D01; D15 | 20 |
| 11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 21 |
| 12 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10; D01 | 19.5 |
| 13 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D01; D07 | 19.5 |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 19 |
| 15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 20 |
| 16 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 20 |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
| 18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D07 | 19.5 |
| 20 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; B00; D01; D10 | 18.5 |
| 21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 20 |
| 22 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; D10 | 18.5 |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; D01; D14 | 19 |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; D01; D10 | 18.5 |
| 25 | 7850104 | Quản lý an toàn; sức khỏe và môi trường | A00; B00; D07; D15 | 19 |
Điểm chuẩn theo điểm ĐGNL HCM năm 2024:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220104 | Hán - Nôm | 650 | |
| 2 | 7229001 | Triết học | 650 | |
| 3 | 7229010 | Lịch sử | 650 | |
| 4 | 7229030 | Văn học | 650 | |
| 5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 650 | |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 650 | |
| 7 | 7310301 | Xã hội học | 650 | |
| 8 | 7310608 | Đông phương học | 650 | |
| 9 | 7320101 | Báo chí | 650 | |
| 10 | 7320109 | Truyền thông số | 650 | |
| 11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 650 | |
| 12 | 7440102 | Vật lý học | 650 | |
| 13 | 7440112 | Hóa học | 650 | |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 | |
| 15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 650 | |
| 16 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 650 | |
| 17 | 7850104 | Quản lý an toàn; sức khỏe và môi trường | 650 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | |
| 19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -Viễn thông | 650 | |
| 20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | |
| 21 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 650 | |
| 22 | 7580101 | Kiến trúc | 650 | |
| 23 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 650 | |
| 24 | 7760101 | Công tác xã hội | 650 | |
| 25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
Tạm kết
Trên đây là chi tiết đề án tuyển sinh Đại học Khoa học Huế 2025, hy vọng thí sinh và phụ huynh có thể cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin tuyển sinh để nắm bắt quy trình đăng ký và lưu ý quan trọng trong suốt quá trình xét tuyển.
Mời bạn ghé thăm FPT Shop để khám phá các dòng laptop chính hãng, hiệu năng ổn định đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Việc lựa chọn cho mình một thiết bị phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và tiện lợi trong quá trình học tập.
Xem ngay các mẫu laptop sinh viên tại đây:
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_dai_hoc_su_pham_ha_noi_2025_6_54d2899cb1.png)
:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_hoc_vien_hanh_chinh_va_quan_tri_cong_2025_0_69b15d29a3.jpg)
:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_dai_hoc_trung_vuong_2025_0_9da072a222.jpg)
:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_dai_hoc_hoa_sen_2025_1_22ba7a1c5d.png)
:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_dai_hoc_chu_van_an_2025_1_846ff2e0ec.png)
:quality(75)/de_an_tuyen_sinh_Dai_hoc_Phong_chay_chua_chay_2025_anh_dai_dien_3efc78aa99.jpg)