:quality(75)/dai_hoc_mo_ha_noi_diem_chuan_de0874f670.jpg)
Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn năm 2025 là bao nhiêu? Cập nhật điểm chuẩn các năm gần đây
Tìm hiểu chi tiết Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn qua các năm, cập nhật mới nhất theo từng ngành học, tổ hợp xét tuyển và phương thức xét tuyển. Cung cấp thông tin chính xác giúp thí sinh định hướng chọn ngành phù hợp và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển đầy đủ và chuẩn xác.
Năm 2025, Đại học Mở Hà Nội mở rộng cánh cửa chào đón tân sinh viên với 4.100 chỉ tiêu tuyển sinh, áp dụng tới 7 phương thức xét tuyển linh hoạt như: điểm thi THPT Quốc gia, học bạ THPT, điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy... giúp thí sinh dễ dàng tiếp cận cánh cổng đại học mơ ước. Vậy Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn 2025 có gì thay đổi so với năm trước? Ngành nào "hot", mức điểm nào phù hợp với năng lực của bạn? Hãy cùng FPT Shop khám phá ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2025
Hiện tại, Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn năm nay vẫn chưa được công bố chính thức. Ngay khi nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức, FPT Shop sẽ nhanh chóng cập nhật đầy đủ và chính xác nhất để bạn tiện theo dõi và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2024
Điểm chuẩn phương thức Điểm thi THPT 2024
Hiện tại, Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức điểm thi THPT Quốc gia năm 2024, trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất lên tới 26,12 điểm (thang điểm 30). Dưới đây là chi tiết:
TT | Các ngành đào tạo | Thang điểm | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Tên môn - Điểm) | Thứ tự NV |
1 | Thiết kế đồ họa | 30 | 22.38 | Hình họa (H00, H01, H06): 6.50 | 3 |
2 | Thiết kế thời trang | 30 | 19.75 | Hình họa (H00, H01, H06): 6.50 | 6 |
3 | Kế toán | 30 | 23.75 | Toán (A00, A01, D01): 7.40 | 5 |
4 | Tài chính - Ngân hàng | 30 | 23.48 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01): 6.80 | 14 |
5 | Bảo hiểm | 30 | 20.50 | (Không sử dụng tiêu chí phụ) | — |
6 | Quản trị kinh doanh | 30 | 23.52 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01): 8.00 | 4 |
7 | Thương mại điện tử | 30 | 24.91 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01): 8.80 | 2 |
8 | Luật | 30 | 23.77 | Toán (A00, D01): 8.00 | 10 |
9 | Luật kinh tế | 30 | 24.12 | Toán (A00, D01): 8.20 | 1 |
10 | Luật quốc tế | 30 | 22.99 | Toán (A00, D01): 7.60 | 9 |
11 | Luật (THXT C00) | 30 | 25.52 | Ngữ văn (C00): 8.00 | 10 |
12 | Luật kinh tế (THXT C00) | 30 | 25.12 | Ngữ văn (C00): 8.20 | 1 |
13 | Luật quốc tế (THXT C00) | 30 | 25.24 | Ngữ văn (C00): 7.60 | 9 |
14 | Công nghệ sinh học | 30 | 17.00 | (Không sử dụng tiêu chí phụ) | — |
15 | Công nghệ thực phẩm | 30 | 21.42 | (Không sử dụng tiêu chí phụ) | — |
16 | Công nghệ thông tin | 30 | 22.95 | Toán (A00, A01, D01): 7.60 | 7 |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 30 | 22.05 | Toán (A00, A01, D01): 7.20 | 13 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30 | 22.55 | Toán (A00, A01, D01): 7.80 | 1 |
19 | Kiến trúc | 40 | 22.50 | (Không sử dụng tiêu chí phụ) | — |
20 | Thiết kế nội thất | 30 | 20.50 | Hình họa (H00, H01, H06): 7.00 | 1 |
21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | 28.53 | Tiếng Anh (D01): 6.40 | 2 |
22 | Quản trị khách sạn | 40 | 28.13 | Tiếng Anh (D01): 6.40 | 2 |
23 | Ngôn ngữ Anh | 40 | 32.03 | Tiếng Anh (D01): 7.60 | 4 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 33.19 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 8.20 | 1 |

Điểm chuẩn phương thức học bạ 2024
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06 | 21.5 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H06 | 21 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06 | 21.5 |
| 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 28 |
Điểm chuẩn phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | Q00 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | 18 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Q00 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | Q00 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | Q00 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hoá | Q00 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | Q00 | 18 |
Ghi chú: Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn trên được tính theo Thang điểm 30
Điểm chuẩn phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2024
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | K00 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | K00 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | K00 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 18 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | K00 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | K00 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | K00 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hoá | K00 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | K00 | 18 |
Ghi chú: Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn trên được tính theo Thang điểm 30

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 19.45 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.43 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.33 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.62 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.07 |
7380101 | Luật | A00; D01 | 22.55 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; D01 | 22.8 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; D01 | 20.63 |
7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 23.96 |
7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 24.82 |
7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 23.7 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 17.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 17.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23.38 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 22.1 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 22.45 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.53 |
7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 29.28 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.51 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 32.82 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00;H01;H06 | 21 |
7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 21 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D07 | 21 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;D07 | 21 |

Điểm chuẩn Điểm thi ĐGNL QG HN
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | 17.5 |
7340122 | Thương mại điện tử | Q00 | 18.5 |
7380107 | Luật kinh tế | Q00 | 17.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | 17.5 |
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 17.5 |
|
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.8 | Toán: 8.6; NV: 2 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.6 | Toán: 8; NV: 2 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7.8; NV: 4 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.25 | Toán: 7.4; NV: 16 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 23 | Toán: 6.6; NV: 2 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 23.55 | Toán: 8.8; NV: 3 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 23.15 | Toán: 7; NV: 12 |
7380101_C00 | Luật (THXT C00) | C00 | 26.25 | Toán: 8; NV: 7 |
7380107_C00 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26.75 | Toán: 8.25; NV: 3 |
7380108_C00 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 26 | Toán: 7.25; NV: 7 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16.5 |
|
7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16.5 |
|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.55 | Toán: 7.8; NV: 5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; C00 | 22.5 | Toán: 7.6; NV: 6 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; C00 | 22.65 | Toán: 6.4; NV: 9 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24 |
|
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.35 | Tiếng Anh: 7.4; NV: 4 |
7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 27.05 | Tiếng Anh: 5.2; NV: 5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31 | Tiếng Anh: 7; NV: 4 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 31.77 | Tiếng Anh: 6.2; Tiếng trung: 6.2 ; NV: 5 |

Cách tính điểm xét tuyển phương thức Đại học Mở Hà Nội
Nguyên tắc tính điểm khác nhau tùy vào từng nhóm ngành và phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau:
Đối với các ngành xét tuyển 3 môn văn hóa theo hệ số 1:
Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Đối với các ngành có môn chuyên ngành hoặc môn năng khiếu (như vẽ) tính hệ số 2:
Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 x 2 + Điểm ưu tiên x 4/3 (nếu có).
Đối với các ngành có 2 môn xét tuyển tính hệ số 2:
Tổng điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 x 2 + Môn 3 x 2 + Điểm ưu tiên x 5/3 (nếu có).
Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân và quy đổi về thang điểm 30 hoặc 40, tùy vào từng phương thức cụ thể.

Lời kết
Trên đây là toàn bộ thông tin tổng hợp về Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn và tuyển sinh. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn để chuẩn bị thật tốt cho hành trình chinh phục giảng đường đại học.
Một chiếc laptop dành cho sinh viên với cấu hình ổn định, pin bền, thiết kế nhỏ gọn và mức giá hợp lý chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng. Hãy đến FPT Shop để khám phá những mẫu laptop chất lượng, phù hợp với nhu cầu học tập giúp bạn tự tin chinh phục mọi thử thách trong giảng đường đại học.
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)