:quality(75)/2023_6_24_638232413207334246_ma-zip-thai-nguyen-1.jpg)
Cập nhật mã ZIP Thái Nguyên mới nhất 2025 chi tiết theo Quận - Huyện
Thái Nguyên là một vùng đất khá nổi tiếng với đặc sản lá chè. Bên cạnh đó đây còn là nơi có ảnh hưởng lớn đến chính trị, xã hội và kinh tế của đất nước. Vậy mã ZIP Thái Nguyên là bao nhiêu? Theo dõi bài viết sau ngay nhé!
Thái Nguyên là một tỉnh thành nằm ở vùng Đông Bắc Bộ của nước ta. Với nhu cầu vận chuyển, gửi hàng hóa hiện nay, bạn nên nắm được mã ZIP Thái Nguyên. Bên cạnh đó, khi nắm được mã ZIP sẽ giúp bản thân có thêm nhiều kiến thức hữu ích. Tham khảo bài viết sau cùng FPT Shop để nắm được mã bưu điện của tỉnh Thái Nguyên là bao nhiêu nhé!
Đôi nét về Thái Nguyên
Nhắc đến Thái Nguyên, chúng ta thường nghĩ đến những mảnh đồi chè nổi tiếng. Bên cạnh đó đây cũng là trung tâm kinh tế, chính trị - xã hội của đông bắc và vùng Trung du, miền núi phía Bắc.
Hiện tại, tỉnh Thái Nguyên bao gồm:
- 9 đơn vị hành chính cấp huyện.
- 3 thành phố.
- 6 huyện.
- 178 đơn vị hành chính cấp xã.
- 41 phường.
- 9 thị trấn.
- 128 xã.

Xem thêm:
Cập nhật mã ZIP Thái Nguyên mới nhất
Để thuận tiện hơn cho quá trình gửi hàng hóa, thư từ đến tỉnh Thái Nguyên, bạn có thể tham khảo bảng mã bưu điện hay còn gọi là mã ZIP Thái Nguyên như sau:
Mã ZIP tỉnh Thái Nguyên
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Thái Nguyên | 24000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 24001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 24002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 24003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 24004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 24005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 24009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 24010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 24011 |
10 | Báo Thái Nguyên | 24016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 24021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 24030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 24035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 24036 |
15 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực X | 24037 |
16 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 24040 |
17 | Sở Công Thương | 24041 |
18 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 24042 |
19 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 24043 |
20 | Sở Ngoại vụ | 24044 |
21 | Sở Tài chính | 24045 |
22 | Sở Thông tin và Truyền thông | 24046 |
23 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 24047 |
24 | Công an tỉnh | 24049 |
25 | Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy | 24050 |
26 | Sở Nội vụ | 24051 |
27 | Sở Tư pháp | 24052 |
28 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 24053 |
29 | Sở Giao thông vận tải | 24054 |
30 | Sở Khoa học và Công nghệ | 24055 |
31 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 24056 |
32 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 24057 |
33 | Sở Xây dựng | 24058 |
34 | Sở Y tế | 24060 |
35 | Bộ chỉ huy Quân sự | 24061 |
36 | Ban Dân tộc | 24062 |
37 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 24063 |
38 | Thanh tra tỉnh | 24064 |
39 | Trường chính trị tỉnh | 24065 |
40 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 24066 |
41 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 24067 |
42 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 24070 |
43 | Cục Thuế | 24078 |
44 | Cục Hải quan | 24079 |
45 | Cục Thống kê | 24080 |
46 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 24081 |
47 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 24085 |
48 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 24086 |
49 | Hội Văn học nghệ thuật | 24087 |
50 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 24088 |
51 | Hội Nông dân tỉnh | 24089 |
52 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 24090 |
53 | Tỉnh Đoàn | 24091 |
54 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 24092 |
55 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 24093 |
Mã ZIP thành phố Thái Nguyên
1 | BC. Trung tâm thành phố Thái Nguyên | 24100 |
2 | Thành ủy | 24101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24104 |
6 | P. Trưng Vương | 24106 |
7 | X. Linh Sơn | 24107 |
8 | P. Đồng Bẩm | 24108 |
9 | P. Chùa Hang | 24109 |
10 | X. Cao Ngạn | 24110 |
11 | X. Sơn Cẩm | 24111 |
12 | P. Tân Long | 24112 |
13 | X. Phúc Hà | 24113 |
14 | P. Quán Triều | 24114 |
15 | P. Quang Vinh | 24115 |
16 | P. Hoàng Văn Thụ | 24116 |
17 | P. Quang Trung | 24117 |
18 | P. Tân Thịnh | 24118 |
19 | X. Quyết Thắng | 24119 |
20 | X. Phúc Xuân | 24120 |
21 | X. Phúc Trìu | 24121 |
22 | P. Thịnh Đán | 24122 |
23 | P. Đồng Quang | 24123 |
24 | P. Phan Đình Phùng | 24124 |
25 | P. Túc Duyên | 24125 |
26 | X. Huống Thượng | 24126 |
27 | P. Gia Sàng | 24127 |
28 | P. Tân Lập | 24128 |
29 | X. Tân Cương | 24129 |
30 | X. Thịnh Đức | 24130 |
31 | P. Tích Lương | 24131 |
32 | P. Phú Xá | 24132 |
33 | P. Cam Giá | 24133 |
34 | P. Hương Sơn | 24134 |
35 | P. Trung Thành | 24135 |
36 | P. Tân Thành | 24136 |
35 | X. Đồng Liên | 24137 |
36 | BCP. Thái Nguyên | 24150 |
35 | BC. KHL Thái Nguyên | 24151 |
36 | BC. Quan Triều | 24152 |
35 | BC. Mỏ Bạch | 24153 |
36 | BC. Tài Chính | 24154 |
35 | BC. Thịnh Đán | 24155 |
36 | BC. Gia Sàng | 24156 |
35 | BC. Thịnh Đức | 24157 |
36 | BC. Phú Xá | 24158 |
35 | BC. Hương Sơn | 24159 |
36 | BC. Lưu Xá | 24160 |
35 | BC. Tân Thành | 24161 |
36 | BC. Vó Ngựa | 24162 |
35 | BC. Đồng Quang | 24163 |
36 | BC. Hệ 1 Thái Nguyên | 24199 |
Mã ZIP huyện Đồng Hỷ
1 | BC. Trung tâm huyện Đồng Hỷ | 24200 |
2 | Huyện ủy | 24201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24204 |
6 | X. Hóa Thượng | 24206 |
7 | X. Hóa Trung | 24207 |
8 | TT. Sông Cầu | 24208 |
9 | X. Quang Sơn | 24209 |
10 | X. Tân Long | 24210 |
11 | X. Văn Lăng | 24211 |
12 | X. Hòa Bình | 24212 |
13 | X. Minh Lập | 24213 |
14 | X. Khe Mo | 24214 |
15 | X. Nam Hòa | 24215 |
16 | TT. Trại Cau | 24216 |
17 | X. Tân Lợi | 24217 |
18 | X. Hợp Tiến | 24218 |
19 | X. Cây Thị | 24219 |
20 | X. Văn Hán | 24220 |
21 | BCP. Đồng Hỷ | 24250 |
22 | BC. Sông Cầu | 24251 |
23 | BC. Trại Cau | 24252 |
Mã ZIP huyện Võ Nhai
1 | BC. Trung tâm huyện Võ Nhai | 24300 |
2 | Huyện ủy | 24301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24304 |
6 | TT. Đình Cả | 24306 |
7 | X. Phú Thượng | 24307 |
8 | X. Nghinh Tường | 24308 |
9 | X. Sảng Mộc | 24309 |
10 | X. Thần Xa | 24310 |
11 | X. Thượng Nung | 24311 |
12 | X. Vũ Chấn | 24312 |
13 | X. Cúc Đường | 24313 |
14 | X. La Hiên | 24314 |
15 | X. Lâu Thượng | 24315 |
16 | X. Liên Minh | 24316 |
17 | X. Tràng Xá | 24317 |
18 | X. Dân Tiến | 24318 |
19 | X. Bình Long | 24319 |
20 | X. Phương Giao | 24320 |
21 | BCP. Võ Nhai | 24350 |
22 | BC. La Hiên | 24351 |
Mã ZIP huyện Phú Lương
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Lương | 24400 |
2 | Huyện ủy | 24401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24404 |
6 | TT. Đu | 24406 |
7 | X. Động Đạt | 24407 |
8 | X. Yên Lạc | 24408 |
9 | X. Yên Ninh | 24409 |
10 | X. Yên Trạch | 24410 |
11 | X. Yên Đổ | 24411 |
12 | X. Ôn Lương | 24412 |
13 | X. Hợp Thành | 24413 |
14 | X. Phủ Lý | 24414 |
15 | X. Phấn Mễ | 24415 |
16 | TT. Giang Tiên | 24416 |
17 | X. Cổ Lũng | 24417 |
18 | X. Vô Tranh | 24418 |
19 | X. Tức Tranh | 24419 |
20 | X. Phú Đô | 24420 |
21 | BCP. Phú Lương | 24450 |
22 | BC. Tức Tranh | 24451 |
23 | BC. Yên Đổ | 24451 |
24 | BC. Giang Tiên | 24452 |
Mã ZIP huyện Định Hóa
1 | BC. Trung tâm huyện Định Hóa | 24500 |
2 | Huyện ủy | 24501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24504 |
6 | TT. Chợ Chu | 24506 |
7 | X. Tân Dương | 24507 |
8 | X. Tân Thịnh | 24508 |
9 | X. Lam Vỹ | 24509 |
10 | X. Linh Thông | 24510 |
11 | X. Quy Kỳ | 24511 |
12 | X. Kim Phượng | 24512 |
13 | X. Kim Sơn | 24513 |
14 | X. Bảo Linh | 24514 |
15 | X. Phúc Chu | 24515 |
16 | X. Bảo Cường | 24516 |
17 | X. Đồng Thịnh | 24517 |
18 | X. Định Biên | 24518 |
19 | X. Thanh Định | 24519 |
20 | X. Điềm Mặc | 24520 |
21 | X. Phú Đình | 24521 |
22 | X. Bình Thành | 24522 |
23 | X. Sơn Phú | 24523 |
24 | X. Bình Yên | 24524 |
25 | X. Bộc Nhiêu | 24525 |
26 | X. Trung Lương | 24526 |
27 | X. Phú Tiến | 24527 |
28 | X. Trung Hội | 24528 |
29 | X. Phượng Tiến | 24529 |
30 | BCP. Định Hóa | 24550 |
31 | BC. Bình Yên | 24551 |
32 | BC. Quán Vuông | 24552 |
Mã ZIP huyện Đại Từ
1 | BC. Trung tâm huyện Đại Từ | 24600 |
2 | Huyện ủy | 24601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24604 |
6 | TT. Hùng Sơn | 24606 |
7 | X. Tân Linh | 24607 |
8 | X. Phú Lạc | 24608 |
9 | X. Đức Lương | 24609 |
10 | X. Phúc Lương | 24610 |
11 | X. Minh Tiến | 24611 |
12 | X. Phú Cường | 24612 |
13 | X. Na Mao | 24613 |
14 | X. Yên Lãng | 24614 |
15 | X. Phú Xuyên | 24615 |
16 | X. Phú Thịnh | 24616 |
17 | X. Bản Ngoại | 24617 |
18 | X. La Bằng | 24618 |
19 | X. Hoàng Nông | 24619 |
20 | X. Tiên Hội | 24620 |
21 | X. Khôi Kỳ | 24621 |
22 | X. Mỹ Yên | 24622 |
23 | X. Văn Yên | 24623 |
24 | X. Ký Phú | 24624 |
25 | X. Cát Nê | 24625 |
26 | X. Quân Chu | 24626 |
27 | TT. Quân Chu | 24627 |
28 | X. Vạn Thọ | 24628 |
29 | X. Lục Ba | 24629 |
30 | X. Bình Thuận | 24630 |
31 | X. Tân Thái | 24631 |
32 | X. Hà Thượng | 24632 |
33 | X. Phục Linh | 24633 |
34 | X. Cù Vân | 24634 |
35 | X. An Khánh | 24635 |
36 | BCP. Đại Từ | 24650 |
37 | BC. Yên Lãng | 24651 |
38 | BC. Ký Phú | 24652 |
39 | BC. Hà Thượng | 24653 |
40 | BC. Cù Vân | 24654 |

Mã ZIP thị xã Phổ Yên
1 | BC. Trung tâm thị xã Phổ Yên | 24700 |
2 | Thị ủy | 24701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24704 |
6 | P. Ba Hàng | 24706 |
7 | P. Đồng Tiến | 24707 |
8 | P. Bãi Bông | 24707 |
9 | P. Bắc Sơn | 24708 |
10 | X. Hồng Tiến | 24709 |
11 | X. Phúc Tân | 24710 |
12 | X. Đắc Sơn | 24711 |
13 | X. Thành Công | 24712 |
14 | X. Minh Đức | 24713 |
15 | X. Vạn Phái | 24714 |
16 | X. Phúc Thuận | 24715 |
17 | X. Nam Tiến | 24716 |
18 | X. Trung Thành | 24717 |
19 | X. Thuận Thành | 24718 |
20 | X. Tân Phú | 24719 |
21 | X. Đông Cao | 24720 |
22 | X. Tân Hương | 24721 |
23 | X. Tiên Phong | 24722 |
24 | BCP. Phổ Yên | 24750 |
25 | BC. KHL Phổ Yên | 24751 |
26 | BC. Đồng Tiến | 24752 |
27 | BC. Sam Sung 1 | 24753 |
28 | BC. Sam Sung 2 | 24754 |
29 | BC. Bắc Sơn | 24755 |
30 | BC. Thanh Xuyên | 24756 |
31 | BC. Thuận Thành | 24757 |
32 | BC. KCN Yên Bình | 24758 |
Mã ZIP thành phố Sông Công
1 | BC. Trung tâm thành phố Sông Công | 24800 |
2 | Thành ủy | 24801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24804 |
6 | P. Bách Quang | 24806 |
7 | X. Bá Xuyên | 24807 |
8 | P. Lương Châu | 24808 |
9 | P. Mỏ Chè | 24809 |
10 | P. Thắng Lợi | 24810 |
11 | P. Phố Cò | 24811 |
12 | P. Cải Đan | 24812 |
13 | P. Lương Sơn | 24813 |
14 | X. Tân Quang | 24814 |
15 | X. Bình Sơn | 24815 |
16 | X. Vinh Sơn | 24816 |
17 | BCP. Sông Công | 24850 |
18 | BC. KCN Sông Công | 24851 |
19 | BC. Gò Đầm | 24852 |
20 | BC. Phố Cò | 24853 |
Xem thêm: Mã ZIP Bắc Ninh năm 2025, cập nhật chuẩn xác và chi tiết nhất
Mã ZIP huyện Phú Bình
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Bình | 24900 |
2 | Huyện ủy | 24901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 24902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 24903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 24904 |
6 | TT. Hương Sơn | 24906 |
7 | X. Tân Hòa | 24907 |
8 | X. Tân Thành | 24908 |
9 | X. Tân Kim | 24909 |
10 | X. Tân Khánh | 24910 |
11 | X. Bàn Đạt | 24911 |
12 | X. Đào Xá | 24912 |
13 | X. Thượng Đình | 24913 |
14 | X. Bảo Lý | 24914 |
15 | X. Nhã Lộng | 24915 |
16 | X. Điềm Thụy | 24916 |
17 | X. Nga My | 24917 |
18 | X. Úc Kỳ | 24918 |
19 | X. Xuân Phương | 24919 |
20 | X. Hà Châu | 24920 |
21 | X. Kha Sơn | 24921 |
22 | X. Lương Phú | 24922 |
23 | X. Thanh Ninh | 24923 |
24 | X. Dương Thành | 24924 |
25 | X. Tân Đức | 24925 |
26 | BCP. Phú Bình | 24950 |
27 | BC. Chợ Hanh | 24951 |
28 | BC. KCN Điềm Thụy | 24952 |
Lời kết
Qua bài viết, FPT Shop đã cập nhật đầy đủ và chi tiết về mã ZIP Thái Nguyên. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích dành cho bản thân trong cuộc sống.
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)