:quality(75)/mua_tablet_dong_ho_samsung_tai_fpt_shop_tra_gop_0percent_den_24_thang_213972_1_3b9767e965.jpg)
Mua máy tính bảng, đồng hồ Samsung tại FPT Shop, trả góp 0% đến 24 tháng
Điều kiện chương trình
Thời gian: Từ ngày 01/10/2026 đến hết 31/12/2026.
Phạm vi áp dụng: Hệ thống cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc và kênh online.
Sản phẩm áp dụng: Máy tính bảng và đồng hồ Samsung thuộc danh sách chương trình.
Lưu ý: Khách hàng tham gia chương trình không được đồng thời áp dụng chương trình trả góp khác diễn ra trước hoặc cùng thời điểm.

Danh sách sản phẩm và kỳ hạn trả góp
| Dòng sản phẩm | Tên sản phẩm | RAM/ROM | Lãi suất | Kỳ hạn |
|---|---|---|---|---|
| Máy tính bảng Samsung | Tab A11 LTE | 4 GB/64 GB | 0% | 6 tháng |
| Tab A11 Wi-Fi | 4 GB/64 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab A11+ 5G | 6 GB/128 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab A11+ Wi-Fi | 8 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10 FE 5G | 12 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10 FE 5G | 8 GB/128 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10 FE Wi-Fi | 12 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10 FE Wi-Fi | 8 GB/128 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10 FE+ Wi-Fi | 12 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10 FE+ Wi-Fi | 8 GB/128 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10 Lite Wi-Fi | 6 GB/128 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10+ 5G | 12 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S10+ Wi-Fi | 12 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S11 5G | 12 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S11 5G | 12 GB/128 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S11 Wi-Fi | 12 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S11 Wi-Fi | 12 GB/128 GB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S11 Ultra 5G | 16 GB/1 TB | 0% | 6 tháng | |
| Tab S11 Ultra 5G | 12 GB/256 GB | 0% | 6 tháng | |
| Đồng hồ Samsung | Watch Ultra (2024) | - | 0% | 6, 9, 12 tháng |
| Watch Ultra (2025) | - | 0% | 6, 9, 12 tháng | |
| Watch Ultra2 | - | 0% | 6, 9, 12, 18, 24 tháng | |
| Watch8 40 mm LTE | - | 0% | 6, 9, 12 tháng | |
| Watch8 44 mm BT | - | 0% | 6, 9, 12 tháng | |
| Watch8 Classic 46 mm BT | - | 0% | 6, 9, 12 tháng | |
| Watch9 40 mm BT | - | 0% | 6, 9, 12, 18, 24 tháng | |
| Watch9 40 mm LTE | - | 0% | 6, 9, 12, 18, 24 tháng | |
| Watch9 44 mm BT | - | 0% | 6, 9, 12, 18, 24 tháng | |
| Watch9 44 mm LTE | - | 0% | 6, 9, 12, 18, 24 tháng |
Danh sách ngân hàng hỗ trợ
| Ngân hàng | Kỳ hạn hỗ trợ | Số tiền trả góp tối thiểu | ||||
| 24 tháng | 18 tháng | 12 tháng | 9 tháng | 6 tháng | ||
| HSBC | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| SHINHANBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| NGÂN LƯỢNG - CITIBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| VPBANK | CÓ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| VIB | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | 2.000.000 |
| TECHCOMBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 2.000.000 |
| SACOMBANK | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| VIETCOMBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| MSB | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| OCB | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| ACB | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 1.000.000 |
| PVCOMBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| SHB | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| VIETINBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 2.000.000 |
| BIDV | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| SHINHAN FINANCE | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| SEABANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| STANDARD CHARTERED | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 2.000.000 |
| EXIMBANK | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| FECREDIT | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
| HDBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| KIÊN LONG BANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| LPBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| MB BANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| NAM A BANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| SCB | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| TPBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| BVBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 3.000.000 |
| LOTTE FINANCE | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 2.000.000 |
| HOME CREDIT | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 2.000.000 |
| HD SAISON | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 2.000.000 |
| WOORIBANK | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 2.000.000 |
| MIRAE ASSET | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | CÓ | CÓ | CÓ | 1.000.000 |
Các loại thẻ tín dụng Bin 08 số của các ngân hàng thuộc danh sách áp dụng chương trình
| STT | Ngân hàng | BIN code |
|---|---|---|
| 1 | Sacombank | 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 526830, 512341, 552332, 356481, 356480, 356062 |
| 2 | Citibank | 437374, 531922, 546079, 534763, 533948 |
| 3 | Eximbank | 404152, 423960, 436308, 418159, 402737, 469655, 403754, 548370, 542853, 536302, 527559, 558023, 356680, 356681, 356513 |
| 4 | HSBC | 437841, 445093, 445094, 546022, 423865, 404169, 512824, 513892, 526887, 513094, 370990 |
| 5 | Maritime Bank | 430389, 402215, 472265, 412189, 516294, 532451, 52766388 |
| 6 | Nam Á Bank | 524083, 533147, 533968, 356519 |
| 7 | OCB | 530572, 542172, 520980, 520905, 52624250, 356505, 35650505, 35650502, 35650500, 97044814 |
| 8 | SCB | 489516, 489517, 489518, 510235, 545579, 554627 |
| 9 | Seabank | 436545, 436546, 476636, 43742200, 523611 |
| 10 | ShinhanBank | 403013, 450255, 469672, 469673, 401559, 42602100, 42159500, 42155400, 539463 |
| 11 | Standard Chartered | 526181, 516101 |
| 12 | Techcombank | 422075, 422076, 488971, 457353, 483931, 403280, 510164, 356394 |
| 13 | TPBank | 466582, 466583, 401286, 470970, 498796, 49669400, 40557302, 536287, 356586, 35677213 |
| 14 | VIB | 423865, 404169, 512824, 513892, 526887, 513094, 370990, 45537212 |
| 15 | VPBank | 520399, 52397588, 518966, 454107, 406453, 405280, 419834, 478668, 35677200 |
| 16 | Kien Long Bank | 403686, 356438 |
| 17 | Vietinbank | 404184, 418560, 457271, 520032, 530581, 356790, 356791, 356793, 361121, 626243, 970415310, 970415599 |
| 18 | SHB | 480237, 533398, 529038 , 554786 |
| 19 | BIDV | 411153, 428695, 427126, 402460, 476632, 406220, 530515, 515110, 356592, 356592 |
| 20 | Vietcombank | 412975, 477389, 412976, 469174, 461136, 438103, 546284, 546285, 514003, 356770, 356435, 356771, 356769, 377967, 379195, 625124, 625154 |
| 21 | ACB | 479139, 436599, 356795, 9704163 |
| 22 | MBBank | 484803, 484804, 472674, 420417, 356418, 356419, 35677255, 53041669, 53041654 |
| 23 | Bản Việt | 420692 (loại trừ: 42069401 10 - 42069401 11 - 42069401 12 - 42069401 13) 420694 (loại trừ: 42069202 10 - 42069202 11 - 42069202 12 - 42069202 13) 356515 |
| 24 | LienViet Post Bank | 523538, 522398, 356587, 35677210, 480246, 479973, 480295 |
| 25 | HDBank | 416259, 462478, 498766, 498767, 45537200, 515131, 527773, 35677204 |
| 26 | PVcomBank | 538742, 511962, 538966, 542553 |
| 27 | LOTTE FINANCE | 48394600, 40391300, 47075100, , 48396000, 48394650 |
| 28 | HOMECREDIT | 49661600, 49661651, 49661699, 49661650, 49661692, 49223600, 49223601, 49223602, 49223603, 49223604 |
| 29 | HD SAISON | 483977 |
| 30 | UOB | 437374, 531922, 546079, 534763, 533948 | Áp dụng từ 8/5/2025: 54464099, 46231299, 54590935, 54464068, 46231268, 54590979, 46231279 |
| 31 | Woori Bank | 43078210, 43078211, 40954600, 40745911 |
| 32 | Shinhan Finance | 521251 |
| 33 | Mirae Asset | 9704 68 |
Mọi thắc mắc về chương trình, mời bạn liên hệ tổng đài FPT Shop miễn phí 1800 6601 để được hỗ trợ.
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)