:quality(75)/bxh_vua_pha_luoi_world_cup_2026_208501_3_e2a6b40f6c.jpg)
BXH Vua phá lưới World Cup 2026: Messi dẫn đầu, Haaland và Mbappé bám sát
Cuộc đua Chiếc giày vàng chưa ngã ngũ
Bàn thắng trước Áo ở lượt trận diễn ra sáng 23/6 theo giờ Việt Nam giúp Messi tạo thêm một cột mốc lịch sử. Siêu sao Argentina đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại FIFA World Cup nam, đồng thời nắm lợi thế trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026.

Tuy nhiên, khoảng cách 1 bàn với nhóm bám đuổi chưa đủ an toàn. Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định trong màu áo Na Uy, còn Mbappé vẫn là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất giải. Cả hai còn nhiều cơ hội vượt lên khi World Cup 2026 bước vào các lượt trận quan trọng tiếp theo.

Phía sau nhóm dẫn đầu, Deniz Undav của Đức và Jonathan David của Canada cùng có 3 bàn. Nhóm cầu thủ ghi 2 bàn cũng có nhiều cái tên đáng chú ý như Harry Kane, Vinícius Júnior, Cody Gakpo, Mikel Oyarzabal, Kai Havertz và Folarin Balogun.
BXH Vua phá lưới World Cup 2026
Hạng | Cầu thủ | Đội tuyển | Số bàn thắng |
|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentina | 5 |
2 | Erling Haaland | Na Uy | 4 |
2 | Kylian Mbappé | Pháp | 4 |
4 | Deniz Undav | Đức | 3 |
4 | Jonathan David | Canada | 3 |
6 | Ismaïla Sarr | Senegal | 2 |
6 | Maxi Araújo | Uruguay | 2 |
6 | Mikel Oyarzabal | Tây Ban Nha | 2 |
6 | Ayase Ueda | Nhật Bản | 2 |
6 | Daichi Kamada | Nhật Bản | 2 |
6 | Cody Gakpo | Hà Lan | 2 |
6 | Brian Brobbey | Hà Lan | 2 |
6 | Vinícius Júnior | Brazil | 2 |
6 | Matheus Cunha | Brazil | 2 |
6 | Ismael Saibari | Morocco | 2 |
6 | Johan Manzambi | Thụy Sĩ | 2 |
6 | Harry Kane | Anh | 2 |
6 | Elijah Just | New Zealand | 2 |
6 | Yasin Ayari | Thụy Điển | 2 |
6 | Kai Havertz | Đức | 2 |
6 | Folarin Balogun | Mỹ | 2 |
21 | Marcus Pedersen | Na Uy | 1 |
21 | Ousmane Dembélé | Pháp | 1 |
21 | Trézéguet | Ai Cập | 1 |
21 | Mohamed Salah | Ai Cập | 1 |
21 | Mostafa Zico | Ai Cập | 1 |
21 | Finn Surman | New Zealand | 1 |
21 | Agustín Canobbio | Uruguay | 1 |
21 | Hélio Varela | Cape Verde | 1 |
21 | Kevin Pina | Cape Verde | 1 |
21 | Lamine Yamal | Tây Ban Nha | 1 |
21 | Junya Ito | Nhật Bản | 1 |
21 | Franck Kessie | Bờ Biển Ngà | 1 |
21 | Crysencio Summerville | Hà Lan | 1 |
21 | Anthony Elanga | Thụy Điển | 1 |
21 | Matías Galarza | Paraguay | 1 |
21 | Alex Freeman | Mỹ | 1 |
21 | Luis Romo | Mexico | 1 |
21 | Granit Xhaka | Thụy Sĩ | 1 |
21 | Rubén Vargas | Thụy Sĩ | 1 |
21 | Ermin Mahmic | Bosnia và Herzegovina | 1 |
21 | Michal Sadilek | Czechia | 1 |
21 | Teboho Mokoena | Nam Phi | 1 |
21 | Jáminton Campaz | Colombia | 1 |
21 | Luis Díaz | Colombia | 1 |
21 | Daniel Muñoz | Colombia | 1 |
21 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 |
21 | Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 |
21 | Jude Bellingham | Anh | 1 |
21 | Marcus Rashford | Anh | 1 |
21 | Martin Baturina | Croatia | 1 |
21 | Petar Musa | Croatia | 1 |
21 | Yoane Wissa | CHDC Congo | 1 |
21 | João Neves | Bồ Đào Nha | 1 |
21 | Marko Arnautović | Áo | 1 |
21 | Ali Olwan | Jordan | 1 |
21 | Romano Schmid | Áo | 1 |
21 | Leo Østigard | Na Uy | 1 |
21 | Ayman Hussein | Iraq | 1 |
21 | Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 |
21 | Bradley Barcola | Pháp | 1 |
21 | Ramin Rezaeian | Iran | 1 |
21 | Mohammad Mohebbi | Iran | 1 |
21 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 1 |
21 | Emam Ashour | Ai Cập | 1 |
21 | Alexander Isak | Thụy Điển | 1 |
21 | Viktor Gyökeres | Thụy Điển | 1 |
21 | Mattias Svanberg | Thụy Điển | 1 |
21 | Omar Rekik | Tunisia | 1 |
21 | Amad Diallo | Bờ Biển Ngà | 1 |
21 | Keito Nakamura | Nhật Bản | 1 |
21 | Virgil van Dijk | Hà Lan | 1 |
21 | Felix Nmecha | Đức | 1 |
21 | Nico Schlotterbeck | Đức | 1 |
21 | Jamal Musiala | Đức | 1 |
21 | Nathaniel Brown | Đức | 1 |
21 | Connor Metcalfe | Australia | 1 |
21 | Nestory Irankunda | Australia | 1 |
21 | John McGinn | Scotland | 1 |
21 | Breel Embolo | Thụy Sĩ | 1 |
21 | Gio Reyna | Mỹ | 1 |
21 | Mauricio | Paraguay | 1 |
21 | Cyle Larin | Canada | 1 |
21 | Jovo Lukić | Bosnia và Herzegovina | 1 |
21 | Ladislav Krejcí | Czechia | 1 |
21 | Julián Quiñones | Mexico | 1 |
21 | Raúl Jimenez | Mexico | 1 |
21 | Hwang In-Beom | Hàn Quốc | 1 |
21 | Oh Hyeon-Gyu | Hàn Quốc | 1 |
Tiêu chí xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026
Chiếc giày vàng World Cup được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Trong trường hợp có từ hai cầu thủ bằng số bàn, thứ hạng sẽ được phân định bằng số pha kiến tạo. Nếu tiếp tục bằng nhau, cầu thủ có tổng số phút thi đấu ít hơn sẽ xếp trên nhờ hiệu suất tốt hơn.
Cách tính này khiến cuộc đua không chỉ phụ thuộc vào số lần lập công. Một cầu thủ có thể tạo lợi thế nếu vừa ghi bàn đều đặn, vừa đóng góp kiến tạo hoặc đạt hiệu suất cao trong thời lượng thi đấu ít hơn.

5 chủ nhân Chiếc giày vàng World Cup gần nhất
Năm | Nước chủ nhà | Cầu thủ | Đội tuyển | Số bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
2022 | Qatar | Kylian Mbappé | Pháp | 8 |
2018 | Nga | Harry Kane | Anh | 6 |
2014 | Brazil | James Rodríguez | Colombia | 6 |
2010 | Nam Phi | Thomas Müller | Đức | 5 |
2006 | Đức | Miroslav Klose | Đức | 5 |
Với khoảng cách sít sao giữa Messi, Haaland và Mbappé, cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 vẫn còn nhiều biến động. Các lượt trận tiếp theo sẽ có vai trò quan trọng, đặc biệt với những đội tuyển sở hữu hàng công mạnh như Argentina, Pháp, Na Uy, Anh, Đức, Brazil và Tây Ban Nha.
Hãy theo dõi FPT Shop thường xuyên để cập nhật nhanh các tin tức thể thao, giải trí và công nghệ mới. Hiện FPT Shop mang đến nhiều lựa chọn tivi, laptop, điện thoại, tablet với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, hiệu năng ổn định và pin bền bỉ với mức giá hấp dẫn, trả góp linh hoạt, sẵn sàng đồng hành để bạn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc World Cup 2026 ngay tại nhà.
Xem thêm:
- Cách thêm lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 vào điện thoại cực đơn giản để theo dõi World Cup mọi lúc mọi nơi
- World Cup 2026 phát sóng kênh nào? Cập nhật đầy đủ cho người hâm mộ Việt Nam
- World Cup 2030 tổ chức ở đâu? Thông tin chi tiết về kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử
Nguồn: FOX Sports
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/Luat_quang_nghi_tiep_nuoc_tai_World_Cup_2026_cover_2a79975d63.png)
:quality(75)/vozinha_18f0ba878e.png)
:quality(75)/Badge_World_Cup_2026_cover_12f4ba57c6.jpg)
:quality(75)/cac_nuoc_vo_dich_world_cup_57c65f8bd6.png)
:quality(75)/chiec_giay_vang_2340706110.png)