:quality(75)/hoc_phi_bach_khoa_tphcm_thumb_da6641241a.jpg)
:quality(75)/Phuong_Anh_5be0b8e823.jpg)
:quality(75)/Phuong_Anh_5be0b8e823.jpg)
Cập nhật mức học phí Bách Khoa TPHCM mới nhất 2024 và các ngành tuyển sinh của trường
Học phí Bách Khoa TPHCM được đánh giá là hợp lý trong nhóm trường Kỹ thuật phía Nam. Theo bảng biểu học phí Bách Khoa TPHCM hàng năm, mức học phí của trường dao động khoảng từ 15.000.000 - 30.000.000 đồng tuỳ từng chương trình giảng dạy. Xem chi tiết tại bài viết này của FPT Shop.
Với những bạn đam mê ngành Kỹ thuật, trường Đại học Bách Khoa TPHCM là lựa chọn hàng đầu tại khu vực phía Nam. Bên cạnh chương trình giảng dạy, môi trường học tập thì học phí Bách Khoa TPHCM cũng được nhiều bạn học sinh và phụ huynh quan tâm. Theo dõi bài viết này của FPT Shop để biết được mức học phí Bách Khoa TPHCM.
Học phí Bách Khoa TPHCM 2024 (dự kiến)
Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố mức học phí dự kiến cho các chương trình đào tạo áp dụng trong năm học 2024-2025. Cụ thể học phí Bách Khoa TPHCM như sau:
- Chương trình tiêu chuẩn giảng dạy bằng tiếng Việt: Học phí cho 2 học kỳ là 29.000.000 đồng
- Chương trình tài năng giảng dạy bằng tiếng Việt: Học phí cũng ở mức 15.000.000 đồng cho mỗi học kỳ, tương đương 30.000.000 đồng mỗi năm học.
- Chương trình tiên tiến giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: Mức học phí cho một học kỳ là khoảng 40.000.000 đồng, tương đương 80.000.000 đồng mỗi năm học.
- Chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, New Zealand) giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: Trong 2 đến 2,5 năm đầu học tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, học phí mỗi học kỳ là khoảng 40.000.000 đồng, tương đương 80.000.000 đồng mỗi năm. Trong 2 đến 2,5 năm cuối chuyển tiếp sang đại học đối tác tại Úc hoặc New Zealand, học phí dao động từ khoảng 566.000.000 đồng đến 807.000.000 đồng mỗi năm.
- Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) giảng dạy bằng tiếng Việt: Học phí cho mỗi học kỳ là khoảng 15.000.000 đồng, tương đương 30.000.000 đồng mỗi năm học.
- Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: Mức học phí khoảng 40.000.000 đồng mỗi học kỳ, tương đương 80.000.000 đồng mỗi năm học.
- Chương trình định hướng Nhật Bản, kết hợp giảng dạy chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn và đào tạo tiếng Nhật chuyên ngành: Học phí mỗi học kỳ là khoảng 30.000.000 đồng, tương đương 60.000.000 đồng mỗi năm học.
- Chương trình chuyển tiếp quốc tế (Nhật Bản): Trong 2,5 năm đầu tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, học phí mỗi học kỳ là khoảng 30.000.000 đồng, tương đương 60.000.000 đồng mỗi năm. Trong 2 năm cuối khi chuyển tiếp sang đại học đối tác tại Nhật Bản, học phí là khoảng 112.000.000 đồng mỗi năm.

Phương thức tuyển sinh của Đại học Bách Khoa TPHCM
Năm 2024, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 5.150 chỉ tiêu cho 39 ngành đào tạo thông qua 5 phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Chiếm từ 1-5% tổng chỉ tiêu, dành cho thí sinh được xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương thức 2: Chiếm từ 10-15% tổng chỉ tiêu, áp dụng cho những thí sinh thuộc diện xét tuyển ưu tiên dựa trên quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương thức 3: Chiếm từ 1-5% tổng chỉ tiêu, dành cho thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh quốc tế, chỉ áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh tiên tiến.
- Phương thức 4: Chiếm từ 1-5% tổng chỉ tiêu, dành cho thí sinh có dự định du học nước ngoài tham gia vào các chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, New Zealand).
- Phương thức 5: Chiếm từ 60-90% tổng chỉ tiêu, áp dụng cho thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp nhiều tiêu chí, bao gồm: kết quả thi đánh giá năng lực, kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm học tập Trung học phổ thông và các năng lực khác như chứng chỉ hoặc giải thưởng.
Thí sinh có thể quy đổi điểm môn tiếng Anh trong các tổ hợp môn xét tuyển A01, B08, D01, D07 nếu sở hữu một trong các chứng chỉ sau:
- Chứng chỉ TOEIC với ít nhất 460 điểm cho hai kỹ năng nghe và đọc, và ít nhất 200 điểm cho hai kỹ năng nói và viết.
- Chứng chỉ IELTS đạt 5.0 trở lên.
- Chứng chỉ TOEFL iBT đạt từ 46 điểm trở lên.

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển trường Đại học Bách Khoa TPHCM
Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển cho từng ngành trong năm học 2024-2025 như sau:
Đối với chương trình tiêu chuẩn
Mã tuyển sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
106 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Mật mã và An ninh Mạng, Công nghệ Phần mềm, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Khoa học Máy tính) | A00; A01 | 240 |
107 | Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Hệ thống Tính toán Hiện đại, Kỹ thuật Máy tính, Internet Vạn vật và An ninh) | A00; A01 | 100 |
108 | Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá (Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông) | A00; A01 | 670 |
Thiết kế vi mạch (dự kiến) | |||
109 | Kỹ Thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng và Nâng chuyển) | A00; A01 | 300 |
110 | Kỹ Thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 105 |
112 | Dệt - May (Nhóm ngành: Công nghệ Dệt, Kỹ thuật Dệt; May) | A00; A01 | 90 |
128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) | A00; A01 | 70 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 80 |
114 | Hoá - Thực phẩm - Sinh học (Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Sinh học; Công nghệ Hóa Dược [dự kiến]; Công nghệ Mỹ phẩm [dự kiến]) | A00; B00; D07 | 330 |
115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy, Thủy lợi -Thủy điện, Quy hoạch và Quản lý Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng; Cảng - Công trình Biển; Cấp thoát Nước, Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ) | A00; A01 | 470 |
117 | Kiến Trúc (Chuyên ngành: Kiến trúc, Kiến trúc Cảnh quan) | A01; C01 | 90 |
148 | Kinh tế Xây dựng (dự kiến) | A00; A01 | 120 |
120 | Dầu khí - Địa chất (Chuyên ngành: Khoan và khai thác dầu khí, Logistic và Vận chuyển Dầu khí, Địa chất dầu khí, Lưu chứa Dầu khí, Quản lý Dự án Dầu khí, An toàn - Sức khỏe - Môi trường Dầu khí, Kỹ thuật Dầu khí, Địa chất Môi trường, Kỹ thuật Địa chất, Địa kỹ thuật, Quản lý Tài nguyên Đất và Khoáng sản) | A00; A01; D07 | 90 |
147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng (dự kiến) | A00; A01; D07 | 40 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu (Chuyên ngành: Vật liệu Cao su - Nhựa - Compozit [Hữu cơ Polyme]; Vật liệu Kim loại & Hợp kim; Vật liệu Thủy tinh - Gốm - Xi măng [Vô cơ Silicat]; Vật liệu Nano - Bán dẫn - Y sinh [Năng lượng Ứng dụng]) | A00; A01; D07 | 180 |
137 | Vật lý Kỹ thuật (Chuyên ngành: Vật lý Y sinh, Vật lý Tính toán, Vật lý Kỹ thuật) | A00; A01 | 50 |
138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 50 |
146 | Khoa học Dữ liệu (dự kiến) | A00; A01 | 30 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 90 |
145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không (Ngành Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không) | A00; A01 | 60 |
123 | Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành, Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 120 |
125 | Tài nguyên và Môi trường (Chuyên ngành: Quản lý và Công nghệ Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, An toàn - Sức khỏe và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) | A00; A01; B00; D07 | 120 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp (Chuyên ngành: Bảo dưỡng Công nghiệp, Quản lý Bảo trì Dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01 | 110 |

Đối với chương trình tiên tiến (Dạy bằng tiếng Anh)
Mã tuyển sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chuyên ngành: Hệ thống Năng lượng, Hệ thống Mạch - Phần cứng, Hệ thống Tự động, Hệ thống Viễn thông) | A00; A01 | 150 |
Đối với chương trình dạy và học bằng tiếng Anh
Mã tuyển sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
206 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Mật mã và An ninh Mạng, Công nghệ Phần mềm, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Khoa học Máy tính, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính) | A00; A01 | 130 |
207 | Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Internet Vạn vật và An ninh, Hệ thống Tính toán Hiện đại, Kỹ thuật Máy tính) | A00; A01 | 80 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng và Nâng chuyển) | A00; A01 | 50 |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00; A01 | 50 |
211 | Kỹ thuật Robot (Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử) | A00; A01 | 50 |
214 | Kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Hóa dược [dự kiến]; Công nghệ Mỹ phẩm [dự kiến]) | A00; B00; D07 | 150 |
218 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 40 |
219 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; D07 | 40 |
215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Nhóm ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | 40 SV; Chuyên ngành Quản lý Dự án Xây dựng | 80 SV) | A00; A01 | 120 |
217 | Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của ngành Kiến trúc) | A01; C01 | 45 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chuyên ngành: Địa chất Dầu khí, Khoan và Khai thác Dầu khí, Logistics và Vận chuyển Dầu khí, Quản lý Dự án Dầu khí, Lưu chứa Dầu khí, An toàn - Sức khỏe - Môi trường Dầu khí) | A00; A01; D07 | 50 |
223 | Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành, Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 90 |
225 | Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) | A00; A01; B00; D07 | 60 |
228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp (Nhóm ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng) | A00; A01 | 60 |
229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao (Advanced Materials) (Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Vật liệu) | A00; A01; D07 | 40 |
237 | Kỹ thuật Y Sinh (Chuyên ngành của ngành Vật lý Kỹ thuật) | A00; A01 | 30 |
242 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 50 |
245 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 40 |
Đối với chương trình định hướng Nhật Bản
Mã tuyển sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
266 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Mật mã và An ninh Mạng, Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh, Công nghệ Phần mềm, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Xử lý Ảnh và Thị giác Máy tính) | A00; A01 | 40 |
268 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 3 |

Đối với chương trình chuyển tiếp Quốc tế
Mã tuyển sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
08 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Nhật Bản | A00; A01 | 20 |
306 | Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand | A00; A01 | 150 |
307 | Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand | A00; A01 | |
308 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc | A00; A01 | |
309 | Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ (dự kiến), Úc | A00; A01 | |
310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ (dự kiến), Úc | A00; A01 | |
313 | Kỹ thuật Hóa học - chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược | Úc | A00; B00; D07 | |
314 | Kỹ thuật Hóa học | Úc | A00; B00; D07 | |
315 | Kỹ thuật Xây dựng | Úc | A00; A01 | |
319 | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand | A00; B00; D07 | |
320 | Kỹ thuật Dầu khí | Úc | A00; A01 | |
323 | Quản lý Công nghiệp | Úc | A00; A01; D01; D07 | |
325 | Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc | A00; A01; B00; D07 | |
342 | Kỹ thuật Ô tô | Úc | A00; A01 | |
345 | Kỹ thuật Hàng không | Úc | A00; A01 |

Tạm kết
Học phí Bách Khoa TPHCM đã được FPT Shop cập nhật đầy đủ bên trên đây. Việc tìm hiểu rõ học phí Bách Khoa TPHCM sẽ giúp các bạn sinh viên cũng như phụ huynh chuẩn bị tốt hơn về mặt tài chính trước khi nhập học.
Việc sở hữu một chiếc laptop để nghiên cứu, học tập hay vẽ đồ hoạ kỹ thuật là cực kỳ cần thiết. Khi mua hàng tại FPT Shop, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tính chính hãng cũng như giá cả phải chăng. Hãy tham khảo ngay các mẫu laptop mới nhất tại FPT Shop bên dưới đây:
Xem thêm: