:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_hong_duc_2025_8e22bc635a.jpg)
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2025 và thông tin hữu ích giúp đánh giá khả năng trúng tuyển
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2025 đang dành được nhiều sự quan tâm của thí sinh trong thời điểm hiện tại. Bài viết sẽ là cẩm nang chi tiết và hữu ích về mức điểm chuẩn, các phương thức xét tuyển, cũng như nhiều lời khuyên hữu ích để mỗi người có sự chuẩn bị tốt nhất để chạm đến ước mơ của mình.
Điểm chuẩn đại học Hồng Đức 2025 là thông tin quan trọng bạn nên biết để xác định phần nào cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường. Để giúp thí sinh có cái nhìn tổng quan nhất về ngôi trường và vấn đề xét tuyển, FPT Shop sẽ cung cấp các thông tin mới nhất về điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Hồng Đức và các nội dung hữu ích có liên quan khác.

Vài nét nổi bật về Đại học Hồng Đức
Trường Đại học Hồng Đức được thành lập từ năm 1997, là một cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa với hơn 25 năm phát triển bền vững. Trường hiện đào tạo khoảng 40 ngành học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hơn 14 ngành sư phạm và 26 ngành ngoài sư phạm, bao gồm cả các ngành kỹ thuật hiện đại như Công nghệ vi mạch bán dẫn. Đại học Hồng Đức nổi bật với chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, đồng thời chú trọng phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn.
Ngoài ra, Đại học Hồng Đức không ngừng đổi mới về phương pháp giảng dạy và đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và xu hướng hội nhập quốc tế. Trường hướng tới tầm nhìn trở thành một trung tâm giáo dục đại học chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo trong giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, cùng đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và nhiệt huyết, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Đề án tuyển sinh nổi bật của Đại học Hồng Đức 2025
Các phương thức tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh là một trong những yếu tố tác động lớn tới điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2025, vì vậy thí sinh nên nắm rõ các nội dung sau:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT: Đại học Hồng Đức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 làm cơ sở để xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo, đảm bảo tính công bằng và minh bạch, giúp thí sinh trên toàn quốc có cơ hội tham gia xét tuyển theo điểm thi chính thức.
- Xét tuyển dựa vào học bạ THPT: Phương thức sử dụng kết quả học tập của thí sinh trong 3 năm học trung học phổ thông để xét tuyển, trừ các ngành sư phạm.
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Những thí sinh có thành tích xuất sắc hoặc thuộc các đối tượng ưu tiên đặc biệt theo quy định có thể đăng ký xét tuyển thẳng theo quy chế chung của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển thẳng theo quy chế riêng của Đại học Hồng Đức: Trường xây dựng đề án xét tuyển thẳng riêng, phù hợp với tiêu chí và mục tiêu phát triển đào tạo của mình.
- Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy: Đại học Hồng Đức chấp nhận kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học uy tín tổ chức trong năm 2025.

Chỉ tiêu xét tuyển
Với nhiều ngành và các phương thức xét tuyển đa dạng, Đại học Hồng Đức năm 2025 dự kiến tuyển sinh khoảng 2.690 sinh viên, cụ thể:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 20 |
| Sư phạm Vật lý | 7140211 | 15 |
| Sư phạm Hóa học | 7140212 | 15 |
| Sư phạm Sinh học | 7140213 | 15 |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 15 |
| Sư phạm Tin học | 7140210 | 25 |
| Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 |
| Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 15 |
| Sư phạm Địa lý | 7140219 | 15 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | 15 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25 |
| Giáo dục Thể chất | 7140206 | 15 |
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 80 |
| Giáo dục Mầm non | 7140201 | 30 |
| Toán học | 7460101 | 100 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 180 |
| Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 100 |
| Kỹ thuật điện | 7520201 | 50 |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 50 |
| Chăn nuôi - Thú y | 7620119 | 50 |
| Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 |
| Quản lý đất đai | 7850103 | 30 |
| Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 30 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 150 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 80 |
| Kế toán | 7340301 | 400 |
| Kiểm toán | 7340302 | 30 |
| Kinh tế | 7310101 | 40 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 80 |
| Luật | 7380101 | 150 |
| Luật kinh tế | 7380107 | 50 |
| Chính trị học | 7310201 | 50 |
| Văn học | 7229030 | 60 |
| Công tác xã hội | 7760101 | 50 |
| Du lịch | 7810101 | 50 |
| Quản trị khách sạn | 7810201 | 50 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 300 |
| Huấn luyện thể thao | 7810201 | 60 |
| Tâm lý học | 7310401 | 100 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn (dự kiến) | x | 50 |
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2024
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2024 có sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành, trong đó nhóm ngành sư phạm tiếp tục duy trì mức điểm trúng tuyển khá cao, phản ánh tính cạnh tranh và nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực giáo viên chất lượng. Mức điểm chuẩn ở các ngành còn lại tương đối ổn định, với một số ngành có điểm trúng tuyển ở mức khá thấp (15 - 16 điểm), tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có điểm thi trung bình đến khá.
| Ngành | Điểm chuẩn thi THPT | Điểm chuẩn học bạ | Điểm chuẩn ĐGNL HN | Điểm chuẩn ĐGTD |
| Giáo dục Mầm non | 26.2 | 25.54 | 20 | 20 |
| Giáo dục Tiểu học | 28.42 | 28.63 | 20.2 | 20.2 |
| Sư phạm Toán học | 26.28 | 29.37 | 22 | 22 |
| Sư phạm Tin học | 24.87 | 27.76 | 19 | 19 |
| Sư phạm Ngữ văn | 28.83 | 28.58 | 19 | 19 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 26.85 | 29.1 | 20.2 | 20.2 |
| Sư phạm KH Tự nhiên | 25.75 | 28.94 | 19 | 19 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.58 | 28.13 | 19 | 19 |
| Ngôn ngữ Anh | 16 | 21 | 15 | 15 |
| Kinh tế | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Tâm lý học | 15 | 18 | 15 | 15 |
| Truyền thông đa phương tiện | 15 | 19 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | 16 | 20 | 15 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng | 15 | 18 | 15 | 15 |
| Kế toán | 16 | 20 | 15 | 15 |
| Kiểm toán | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Luật | 16 | 16.5 | 15 | 15 |
| Luật Kinh tế | 15 | 18 | 15 | 15 |
| Công nghệ thông tin | 16 | 20 | 15 | 15 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 19 | 15 | 15 |
| Kỹ thuật điện | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Quản lý xây dựng | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Chăn nuôi - Thú y | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Khoa học cây trồng | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Kinh tế nông nghiệp | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Lâm học | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Du lịch | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Quản trị khách sạn | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Huấn luyện thể thao | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| Quản lý đất đai | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
Điểm sàn và điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2025
Điểm sàn Đại học Hồng Đức 2025
Điểm sàn là mức điểm tối thiểu mà bạn phải đạt được để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các ngành học của trường đại học. Mới đây, Đại học Hồng Đức đã công bố điểm sàn nhận xét tuyển cho các ngành đào tạo chính quy với sự phân hoá như sau:
| Ngành | Mức điểm |
| Giáo dục Mầm non | 12.67 (Tổng điểm thi 2 môn văn hoá) |
| Giáo dục Tiểu học | 19 |
12.67 (Tổng điểm thi 2 môn văn hoá) | |
| Giáo dục Thể chất | 12 (Tổng điểm thi 2 môn văn hoá) |
| Sư phạm Toán học | 19 |
| Sư phạm Vật lý | |
| Sư phạm Hóa học | |
| Sư phạm Sinh học | |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | |
| Sư phạm Tin học | |
| Sư phạm Ngữ văn | |
| Sư phạm Lịch sử | |
| Sư phạm Địa lý | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | |
| Sư phạm Tiếng Anh | |
| Toán học | 16 |
| Văn học | 16 |
| Chính trị học | 16 |
| Khoa học vật liệu (CTĐT kỹ thuật vi điện tử, công nghệ bán dẫn) | 16 |
| Kế toán | 17.5 |
| Quản trị kinh doanh | 17.5 |
| Tài chính - Ngân hàng | 16 |
| Kiểm toán | 16 |
| Kinh tế | 16 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17.5 |
| Luật | 17.5 |
| Luật kinh tế | 17.5 |
| Kỹ thuật xây dựng | 16 |
| Kỹ thuật điện | 16 |
| Công nghệ thông tin | 17.5 |
| Truyền thông đa phương tiện | 16 |
| Khoa học cây trồng | 16 |
| Chăn nuôi - Thú y | 16 |
| Quản lý đất đai | 16 |
| Kinh tế nông nghiệp | 16 |
| Ngôn ngữ Anh | 17.5 |
| Du lịch | 16 |
| Quản trị khách sạn | 16 |
| Tâm lý học | 16 |
| Huấn luyện thể thao | 10.67 (Tổng điểm thi 2 môn văn hoá) |
| Công tác xã hội | 16 |
Lưu ý: Đối với các ngành sư phạm, trường chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa vì đây là chỉ tiêu đào tạo theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2025
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức được chính thức công bố vào ngày 22/08 như sau:
| Ngành | Tổ hợp gốc | Mức điểm |
| Giáo dục Mầm non | M00 | 26.68 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.13 |
| Giáo dục Thể chất | T02 | 26.04 |
| Sư phạm Toán học | A00 | 27.22 |
| Sư phạm Vật lý | A00 | 26.38 |
| Sư phạm Hóa học | A00 | 25.8 |
| Sư phạm Sinh học | B00 | 22.75 |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00 | 25.02 |
| Sư phạm Tin học | A00 | 24.46 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.38 |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.13 |
| Sư phạm Địa lý | C00 | 28.20 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 27.9 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.32 |
| Toán học | C01 | 18 |
| Văn học | C00 | 16 |
| Chính trị học | C00 | 16 |
| Khoa học vật liệu | A00 | 16 |
| Kế toán | D01 | 18 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | 18 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | 16 |
| Kiểm toán | D01 | 16 |
| Kinh tế | D01 | 16 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 18 |
| Luật | C01 | 18 |
| Luật kinh tế | D01 | 18 |
| Kỹ thuật xây dựng | D01 | 16 |
| Kỹ thuật điện | D01 | 16.5 |
| Công nghệ thông tin | D01 | 17.5 |
| Truyền thông đa phương tiện | D01 | 16 |
| Khoa học cây trồng | C00 | 16 |
| Chăn nuôi - Thú y | C00 | 16 |
| Quản lý đất đai | C00 | 16 |
| Kinh tế nông nghiệp | C00 | 16 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 17.5 |
| Du lịch | D01 | 16 |
| Quản trị khách sạn | D01 | 16 |
| Tâm lý học | D01 | 16 |
| Huấn luyện thể thao | T02 | 16 |
| Công tác xã hội | D01 | 16 |

Tạm kết
Trên đây là bài viết chi tiết và mới nhất về điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2025. Mong rằng thông tin này sẽ là nguồn tham khảo quý giá giúp các bạn thí sinh và phụ huynh có sự chuẩn bị đầy đủ, hiệu quả cho mùa tuyển sinh năm nay. FPT Shop chúc các bạn thành công và sớm trở thành tân sinh viên của trường Đại học Hồng Đức đầy năng động.
Bạn là học sinh, sinh viên đang tìm kiếm chiếc MacBook mạnh mẽ, bền bỉ để học tập và sáng tạo? Đến ngay FPT Shop để trải nghiệm đa dạng mẫu MacBook chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu laptop lý tưởng cho hành trình chinh phục tri thức:
Xem thêm:
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)