:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_giao_thong_van_tai_tphcm_2025_0_f0e0f54311.jpg)
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2025 chính thức được công bố đến các thí sinh
Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đối với các ngành xét tuyển kết hợp vào chương trình đào tạo Đại học chính quy năm 2025. Thông tin chính xác về điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2025 giúp các bạn định hướng được lộ trình học tập tương lai tại một trong những ngôi trường đào tạo uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giao thông và vận tải.
1. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2025
Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 3 phương thức xét tuyển gồm:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển dựa trên quy định riêng của Trường.
- Phương thức 3: Xét tuyển theo hình thức kết hợp.

Chi tiết điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2025 cho từng ngành được công bố như sau:
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
7460108A | Khoa học dữ liệu - chương trình tiên tiến | 999 | |
7220201A | Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến | 800 | |
7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 775 | |
7380101A | Luật - chương trình tiên tiến | 800 | |
7340101A | Quản trị kinh doanh - chương trình tiên tiến | 800 | |
7340405A | Hệ thống thông tin quản lý - chương trình tiên tiến | 800 | |
734040502A | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình tiên tiến | 800 | |
734040502E | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 800 | |
748020107A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) - chương trình tiên tiến | 720 | |
748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - chương trình tiên tiến | 720 | |
748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) - chương trình tiên tiến | 800 | |
748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) - chương trình tiên tiến | 800 | |
748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) - chương trình tiên tiến | 800 | |
748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 800 | |
7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) - chương trình tiên tiến | 800 | |
7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - chương trình tiên tiến | 720 | |
7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí - chương trình tiên tiến | 800 | |
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô - chương trình tiên tiến | 800 | |
7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến | 931 | |
7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến | 963 | |
7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh | 720 | |
752010304A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) - chương trình tiên tiến | 800 | |
752010308A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiến | 720 | |
752010309A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí hàng không) - chương trình tiên tiến | 720 | |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 668 | |
7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) - chương trình tiên tiến | 800 | |
7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 936 | |
7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - chương trình tiên tiến | 800 | |
7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến | 800 | |
752021603A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiến | 800 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 720 | |
7520320A | Hướng liên ngành: Kỹ thuật môi trường và Logistics (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) - chương trình tiên tiến | 720 | |
758020101 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 720 | |
758020105A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) - chương trình tiên tiến | 720 | |
758020106 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) | 720 | |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) | 668 | |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 720 | |
758020512 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) | 720 | |
758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - chương trình tiên tiến | 800 | |
758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - chương trình tiên tiến | 800 | |
7580302A | Quản lý xây dựng - chương trình tiên tiến | 800 | |
784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình tiên tiến | 800 | |
784010104A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiến | 800 | |
784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) - chương trình tiên tiến | 800 | |
784010403A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 800 | |
784010404A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) - chương trình tiên tiến | 800 | |
7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 668 | |
784010613A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến | 800 | |
784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 668 | |
784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 668 | |
784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - chương trình tiên tiến | 800 | |
7580201I | Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật; Kiến trúc và Xây dựng) | 668 | |
7520103I | Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Công nghệ thông tin;Viễn thông, Điện; năng lượng, Cơ khí) | 668 | |
7840101I | Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kinh tế; Quản lý; vận hành và khai thác) | 668 | |
7480201L | Nhóm ngành tuyển chung (dành cho đối tượng chưa xác định được ngành học) - Chương trình tiên tiến | 668 |
Nguyên tắc tuyển sinh được đảm bảo công bằng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho mọi thí sinh, đồng thời lựa chọn được những em có nguyện vọng rõ ràng và năng lực phù hợp với chương trình đào tạo.
Về tiêu chí phụ, trong trường hợp nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm xét tuyển, ưu tiên sẽ được dành cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký ở thứ tự cao hơn (trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất).

Nhiều yếu tố có thể tác động đến mức điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2025, cụ thể như sau:
- Số lượng thí sinh đăng ký: Nếu một ngành thu hút đông thí sinh, điểm chuẩn của ngành đó thường sẽ tăng cao.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: Khi chỉ tiêu giảm xuống, mức độ cạnh tranh tăng lên, từ đó điểm chuẩn cũng được đẩy lên.
- Độ khó của đề thi: Đề thi tốt nghiệp THPT càng dễ, điểm chuẩn thường có xu hướng nhích lên; ngược lại, đề thi khó sẽ khiến điểm chuẩn giảm.
- Xu hướng lựa chọn ngành nghề: Những ngành được đánh giá có tiềm năng trong tương lai như công nghệ thông tin, logistics,… thường sở hữu mức điểm chuẩn cao hơn so với các ngành khác.

2. Một số thông tin về Đại học Giao thông vận tải TPHCM
- Tên trường: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
- Mã trường: GTS
- Tên tiếng anh: University of Transport Ho Chi Minh City
- Tên viết tắt: UTH
- Địa chỉ: Số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Website: https://uth.edu.vn/

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (GTS) được hình thành từ Phân hiệu Đại học Hàng hải và trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Đây là cơ sở giáo dục đa ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải, sở hữu đội ngũ giảng viên, cán bộ giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.
Khuôn viên trường rộng 231.796 m², được đầu tư khang trang với nhiều hạng mục phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Nhà trường có thư viện điện tử với hơn 7.000 đầu sách, tàu thực tập UT-Glory 2.000 tấn cùng nhiều phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Trường định hướng phát triển trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải của khu vực phía Nam và cả nước. Nhà trường liên tục đổi mới chương trình học gắn với nhu cầu thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài có tính ứng dụng và giá trị chuyển giao cao. Đội ngũ giảng viên luôn giữ vai trò then chốt với kinh nghiệm dày dạn trong giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác chuyển giao công nghệ.
Tạm kết
Với việc công bố điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2025, thí sinh có thể nắm bắt rõ ràng ngưỡng trúng tuyển cũng như lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng tương lai. Bên cạnh đó, những thông tin cơ bản về trường cũng giúp các bạn hiểu rõ hơn về môi trường học tập, cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo. Hy vọng rằng đây sẽ là hành trang hữu ích để thí sinh tự tin bước vào chặng đường đại học, sẵn sàng cho những cơ hội và thử thách phía trước.
Các thí sinh và phụ huynh nên chuẩn bị tâm lý trước năm học mới, học phí nhập học và đừng quên sắm cho mình một chiếc laptop HP mỏng nhẹ tại FPT Shop phù hợp cho đối tượng sinh viên. FPT Shop đang có sẵn nhiều mẫu laptop HP với giá ưu đãi cho các tân sinh viên, bảo hành lâu dài và chu đáo. Xem các sản phẩm tại đây:
Xem thêm:
Đề án tuyển sinh Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2025 và ngành đào tạo sĩ tử cần biết
Xem ngay học phí Đại học Hàng Hải 2025 – 2026 và những chính sách miễn giảm học phí của trường
:quality(75)/estore-v2/img/fptshop-logo.png)
:quality(75)/hoc_vien_quan_ly_giao_duc_01_375dbaf9e0.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_ngoai_ngu_hue_2025_ecb6ce80e6.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_pham_van_dong_2025_fceecea11a.png)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_quoc_te_dhqg_tphcm_2025_0_eb39f5b17a.png)
:quality(75)/dai_hoc_cong_nghe_dong_nai_01_c6a1a5bf5c.jpg)
:quality(75)/diem_chuan_dai_hoc_khoa_hoc_hue_2025_b8b00623ac.png)