So sánh iPhone 5s 16GB vs Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB


VS
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Chỉ từ 7.990.000đ
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB

Xem thêm 36 ảnh

Video trên tay

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Thông tin hàng hóa
Thiết kế & Trọng lượng
Bộ xử lý
RAM
Màn hình
ANTUTU
Lưu trữ
Camera sau
Selfie
Bảo mật
Giao tiếp & kết nối
Thông tin pin & Sạc
Hệ điều hành
Phụ kiện trong hộp

Thông tin hàng hóa

  • Thương hiệu
    Apple
    Samsung
  • Thời gian bảo hành (tháng)
    12
    12

Thiết kế & Trọng lượng

Bộ xử lý

RAM

Màn hình

ANTUTU

Lưu trữ

Camera sau

Selfie

Bảo mật

Giao tiếp & kết nối

Thông tin pin & Sạc

Hệ điều hành

Phụ kiện trong hộp

iPhone 5s 16GB
iPhone 5s 16GB
Chỉ từ
5.999.000₫
Xem chi tiết
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Chỉ từ
7.990.000₫
Xem chi tiết