So sánh Asus Zenfone 3 ZE520KL vs Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB


VS
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Chỉ từ 7.990.000đ
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB

Xem thêm 36 ảnh

Video trên tay

Trong hộp có gì

Ảnh 360 độ

Xem chi tiết
Thông tin hàng hóa
Thiết kế & Trọng lượng
Bộ xử lý
RAM
Màn hình
ANTUTU
Lưu trữ
Camera sau
Selfie
Bảo mật
Giao tiếp & kết nối
Thông tin pin & Sạc
Hệ điều hành
Phụ kiện trong hộp

Thông tin hàng hóa

  • Thương hiệu
    Asus
    Samsung

Thiết kế & Trọng lượng

Bộ xử lý

RAM

Màn hình

ANTUTU

Lưu trữ

Camera sau

Selfie

Bảo mật

Giao tiếp & kết nối

Thông tin pin & Sạc

Hệ điều hành

Phụ kiện trong hộp

Asus Zenfone 3  ZE520KL
Asus Zenfone 3 ZE520KL
Chỉ từ
7.990.000₫
Xem chi tiết
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Samsung Galaxy A7 2018 - 128GB
Chỉ từ
7.990.000₫
Xem chi tiết